ESF DEVOLUY : Chamois du 07/03/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois du 07/03/24 à 10h00 MANCHE 2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PATRAS JEREMIE 1.00 28.87 28.58
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.43 38.58 44.29 50.01 51.44

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHAIX MAXIME FFS2690356 M 2010 U14 33.06 15.67 Or 12.54 16.39 picture_as_pdf edit
2 ALTAIRAC MATHIAS FFS2699838 M 2011 U14 33.52 17.27 Vermeil 13.82 17.67 picture_as_pdf edit
3 CHRISTINEL EMMA FFS2696067 F 2011 U14 33.66 17.77 Vermeil 14.22 18.07 picture_as_pdf edit
4 MONJOU ETHAN FFS2782704 M 2010 U14 35.29 23.48 Vermeil 18.78 22.63 picture_as_pdf edit
5 SAINT MICHEL ENZO ESF1964410054 M 2008 U16 35.53 24.32 Vermeil 19.46 23.31 picture_as_pdf edit
6 VAN HALST SASHA FFS2807847 M 2010 U14 36.57 27.96 Vermeil 22.37 26.22 picture_as_pdf edit
7 GIVAUDAN MANON FFS2821330 F 2011 U14 37.82 32.32 Vermeil 25.86 29.71 picture_as_pdf edit
8 WELLMANN NOLAN ESF2464451581 M 2007 U18 39.86 39.47 Argent 31.58 35.43 picture_as_pdf edit
9 THEVENIAUD GUERLAIN ESF2224251250 M 2009 U16 40.55 41.88 Argent 33.50 37.35 picture_as_pdf edit
10 VIAL PAUL ESF2464451689 M 2007 U18 41.12 43.88 Argent 35.10 38.95 picture_as_pdf edit
11 SAVOURNIN YONI ESF2364451169 M 2010 U14 42.34 48.15 Argent 38.52 42.37 picture_as_pdf edit
12 ROSSI VELENTIN ESF2464451622 M 2010 U14 42.41 48.39 Argent 38.71 42.56 picture_as_pdf edit
13 FAURE LOUIS FFS2701559 M 2009 U16 43.97 53.85 Argent 43.08 46.93 picture_as_pdf edit
14 MAUREL ARTHUR ESF2243451801 M 2010 U14 44.05 54.12 Argent 43.30 47.15 picture_as_pdf edit
15 DELIGNE NOLAN ESF2464451681 M 2009 U16 44.48 55.62 Bronze 44.50 48.35 picture_as_pdf edit
16 DIEUDONNE ARNAUD ESF2464451692 M 1978 VH 44.76 56.61 Bronze 45.29 49.14 picture_as_pdf edit
17 PARMENTIER ARTHUS ESF2329053083 M 2012 U12 45.28 58.42 Bronze 46.74 50.59 picture_as_pdf edit
18 PONCOT BERGER CORENTIN MALO ESF2464451685 M 2009 U16 45.51 59.24 Bronze 47.39 51.24 picture_as_pdf edit
19 MESCHKAT CHARLIE ESF2464451620 M 2010 U14 46.30 62.00 Bronze 49.60 53.45 picture_as_pdf edit
20 ORTIGUE NELL ESF2464451688 M 2011 U14 47.55 66.38 Bronze 53.10 56.95 picture_as_pdf edit
21 PONCOT BERGER TYTOUAN ESF2464451684 M 2011 U14 48.00 67.95 Bronze 54.36 58.21 picture_as_pdf edit
22 RIMPICI SAMUEL ESF2041973163 M 2006 U18 48.17 68.54 Bronze 54.83 58.68 picture_as_pdf edit
23 LEGAY HANAE ESF2464451693 F 2010 U14 50.21 75.67 Cabri 60.54 64.39 picture_as_pdf edit
24 MANENTI ANTOINE ESF2464451690 M 2008 U16 50.87 77.99 Cabri 62.39 66.24 picture_as_pdf edit
25 FAUDRIN SEBASTIEN ESF2464451613 M 2008 U16 50.96 78.31 Cabri 62.65 66.50 picture_as_pdf edit
26 BANCEL CLARISSE ESF2464451686 M 2014 U10 51.49 80.16 64.13 67.98 picture_as_pdf edit
27 ALCAZAR AARON ESF2364451240 M 2012 U12 51.55 80.37 64.30 68.15 picture_as_pdf edit
28 DUCOULOMBIER LOLA ESF2464451617 F 2011 U14 51.79 81.21 64.97 68.82 picture_as_pdf edit
29 CYR WILLIAM ESF2464451612 M 2013 U12 53.25 86.33 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
30 FEAT EDOUARD ESF2464451614 M 2010 U14 57.36 100.70 80.56 84.41 picture_as_pdf edit
LANDRIEAU JULES ESF2464451615 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
GIVAUDAN GABIN ESF2254257678 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
MAUREL FREDERIC ESF2464451691 M 1975 VH ABD picture_as_pdf edit
ORTIGUE LOUNA ESF2464451683 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
MIRABELLA TOM ESF2464451682 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
LEGAY WILLIAM ESF2464451694 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
KAINOU--COSTA MATHIS ESF2464451687 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit