ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 16/03/2024 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du 16 mars 2024 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SEIMETZ ADRIEN 1.00 45.20 44.75
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 51.46 57.28 1:02.64 1:04.88 1:07.12

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 REYNAUD BERTILLE ESF1936250432 F 2011 U14 55.92 24.96 Vermeil 28.81 picture_as_pdf edit
2 LERENDU TAO ESF2226352648 M 2012 U12 56.12 25.41 Vermeil 29.26 picture_as_pdf edit
3 RIMBOUD ENZO ESF2026351728 M 2010 U14 56.65 26.59 Vermeil 30.44 picture_as_pdf edit
4 COSTES BERENICE ESF2226352539 F 2008 U16 57.26 27.96 Vermeil 31.81 picture_as_pdf edit
5 CHEREL-CHEVARIN MAE ESF2026352385 F 2008 U16 57.49 28.47 Argent 32.32 picture_as_pdf edit
6 DESREUX JEANNE ESF2026352325 F 2011 U14 57.61 28.74 Argent 32.59 picture_as_pdf edit
7 DUCHAMP CHEVALIER VICTOR ESF2326353734 M 2011 U14 57.83 29.23 Argent 33.08 picture_as_pdf edit
8 CHEREL-CHEVARIN LILY ESF2026351724 F 2011 U14 58.24 30.15 Argent 34.00 picture_as_pdf edit
9 BOUTEILLER ATHENAIS ESF2026352185 F 2010 U14 58.58 30.91 Argent 34.76 picture_as_pdf edit
10 BLASI PIA ESF2226353131 F 2012 U12 1:00.18 34.48 Argent 38.33 picture_as_pdf edit
11 DESREUX VIOLETTE ESF2026352389 F 2013 U12 1:00.77 35.80 Argent 39.65 picture_as_pdf edit
12 PARKER SCARLETT ESF2426354062 F 2011 U14 1:00.82 35.91 Argent 39.76 picture_as_pdf edit
13 CORDONNIER OLIVIA FFS2747414 F 2014 U10 1:01.12 36.58 Argent 40.43 picture_as_pdf edit
14 KERVINIO LOU ESF2326353733 F 2013 U12 1:01.48 37.39 Argent 41.24 picture_as_pdf edit
15 FERRY LIVIA ESF2226352649 F 2012 U12 1:01.85 38.21 Argent 42.06 picture_as_pdf edit
16 TOUCHAIS HELOISE ESF2026351731 F 2008 U16 1:06.58 48.78 Fléchette 52.63 picture_as_pdf edit
SCHLUSSELBLUM EMMA ESF1826350311 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
PERBET MEYZIE ENZO FFS2686618 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
SCHLUSSELBLUM CHLO__ ESF2241654536 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
TOUMIEUX TESSA ESF2326353457 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit