Résultat compétition

 ESF RISOUL 1850 : Chamois du 07/03/2024 à 14h30   picture_as_pdf

Chamois 3 passages du 07/03/24 à 14h30 2eme

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUROSNE BRUNO 6.00 34.63 32.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.21 44.09 50.62 57.15 58.78

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ORTIZ HUGO FFS2691062 M 1996 SH 35.54 8.82 Or 7.06 7.06 picture_as_pdf edit
2 HUET TITOUAN FFS2672786 M 2005 U21 38.20 16.96 Or 13.57 13.57 picture_as_pdf edit
3 CHABOY ISAAC FFS2789289 M 2013 U12 38.80 18.80 Vermeil 15.04 15.04 picture_as_pdf edit
4 MONTANA CHIARA ESF1854200825 F 2009 U16 40.87 25.14 Vermeil 20.11 20.11 picture_as_pdf edit
5 VIAL LYCIA ESF2054254738 F 2009 U16 41.43 26.85 Vermeil 21.48 21.48 picture_as_pdf edit
6 GARNIER SANTUCCI REMI ESF2254257127 M 2011 U14 41.81 28.03 Vermeil 22.42 22.42 picture_as_pdf edit
7 ROMAN MELINA FFS2705186 F 2011 U14 42.07 28.81 Vermeil 23.05 23.05 picture_as_pdf edit
8 MOUTTE LILIE FFS2682811 F 2011 U14 43.80 34.11 Vermeil 27.29 27.29 picture_as_pdf edit
9 PLAZANET FABIEN ESF2454267179 M 1985 VH 44.27 35.55 Argent 28.44 28.44 picture_as_pdf edit
10 DE KERANGAL IVAN ESF1800104326 M 2007 U18 44.94 37.60 Argent 30.08 30.08 picture_as_pdf edit
11 PROCUREUR MANON ESF1476088680 F 2007 U18 45.12 38.15 Argent 30.52 30.52 picture_as_pdf edit
12 DEQUIER CHLO__ ESF2254256380 F 2010 U14 45.35 38.85 Argent 31.08 31.08 picture_as_pdf edit
13 CAVE JULIETTE ESF2368352222 F 2011 U14 46.63 42.77 Argent 34.22 34.22 picture_as_pdf edit
14 BACKES LILOU FFS2695750 F 2013 U12 46.65 42.84 Argent 34.27 34.27 picture_as_pdf edit
15 HUET ROMANE FFS2768554 F 2011 U14 48.05 47.12 Argent 37.70 37.70 picture_as_pdf edit
16 PASTOR ALEXIS FFS2782950 M 2010 U14 48.45 48.35 Argent 38.68 38.68 picture_as_pdf edit
17 BLANC JEAN-BAPTISTE ESF2454267182 M 2010 U14 49.99 53.06 Argent 42.45 42.45 picture_as_pdf edit
18 GARRO VALENTINE ESF1848251574 F 2007 U18 50.19 53.67 Argent 42.94 42.94 picture_as_pdf edit
19 MANK COLINE ESF2054255619 F 2008 U16 50.32 54.07 Argent 43.26 43.26 picture_as_pdf edit
20 DORSO VALENTIN ESF2054255976 M 2012 U12 51.14 56.57 Bronze 45.26 45.26 picture_as_pdf edit
21 SIDOROFF ANNA ESF2354261870 F 2009 U16 51.21 56.80 Bronze 45.44 45.44 picture_as_pdf edit
22 LABBE JULIETTE ESF1954250281 M 2007 U18 51.24 56.89 Bronze 45.51 45.51 picture_as_pdf edit
23 PISANI CARLA ESF2454267181 F 1997 SD 51.81 58.62 Bronze 46.90 46.90 picture_as_pdf edit
24 BROUQUIER LOUIS ESF2054255676 M 2012 U12 53.23 62.98 Bronze 50.38 50.38 picture_as_pdf edit
25 VIAL LOE ESF2254257213 F 2012 U12 53.53 63.90 Bronze 51.12 51.12 picture_as_pdf edit
26 DE KERANGAL ALEC ESF2269252986 M 2012 U12 53.62 64.17 Bronze 51.34 51.34 picture_as_pdf edit
27 ZIROTTI ALEXIS ESF2238653172 M 2010 U14 54.72 67.54 Bronze 54.03 54.03 picture_as_pdf edit
28 LABBE VALERIE ESF1954250283 M 1971 VH 58.00 77.59 Cabri 62.07 62.07 picture_as_pdf edit
CHOLAT CLEOPHEE ESF1554200595 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
RODGOLD NOAH FFS2682516 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
CARRARA MILO FFS2693963 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
MICHEL MARINE FFS2256399 F 1991 VD ABD picture_as_pdf edit
CAMPANA NICOLAS ESF2354259214 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
ASCHIERI GUENIEVRE ESF1614250082 F 2004 U21 ABD picture_as_pdf edit
MHOUMADI ASLAN ESF1954250458 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
RONDELET THEO ESF1212500525 M 2003 U21 ABD picture_as_pdf edit
FARINA MATTEO ESF2254257145 M 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
EXERTIER ALOYS ESF1454200076 M 2006 U18 DSQ picture_as_pdf edit
CHOLAT AUGUSTE ESF1754200550 M 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
FORNES MAEL ESF2254257182 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CAZADE CHARLES ESF2454266893 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
CADEL JULES ESF2454266899 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
LANNA MARGAUX FFS2696395 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BADREDDINE INES ESF2354261811 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CARRIBOU NOE ESF1954250767 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
DESSORT MARTIN ESF2454266971 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BONNET KYLIANN ESF2454266995 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
MONTANA JUSTINE ESF2254257037 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
BOURRELI LOUIS ESF2454267178 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
LOMBARDO FABRICE ESF2454267180 M 1972 VH ABS picture_as_pdf edit
LECONTE BASTIEN ESF2354259093 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CARRARA LENNY FFS2679013 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
VITA CLEMENT FFS2679007 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
SERKIS LUCIE ESF1954250264 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DUFOUR PAUL ESF2454266901 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
VAUSSELIN LAURENCE ESF2369253320 F 1991 VD ABS picture_as_pdf edit