ESF MEGEVE : Chamois du 06/03/2024 à 14h45   picture_as_pdf

Chamois Jardin du 06/03/24 14h45 Open + Or

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RIZZO MAXIME 0.00 31.48 31.48
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.83 42.49 48.79 55.09 56.66

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ALLARD ANDREA FFS2782166 M 2009 U16 37.41 18.84 Vermeil 15.07 18.92 picture_as_pdf edit
2 PIPON PAULINE FFS2699911 F 2010 U14 38.43 22.07 Vermeil 17.66 21.51 picture_as_pdf edit
3 THABUIS CLEMENT FFS2704375 M 2003 U21 38.64 22.74 Vermeil 18.19 22.04 picture_as_pdf edit
4 PELGRIMS MERLIN ESF1741651298 M 2008 U16 40.71 29.32 Vermeil 23.46 27.31 picture_as_pdf edit
5 MASSIANI STEPHANE ESF1741601045 M 1979 VH 41.11 30.59 Vermeil 24.47 28.32 picture_as_pdf edit
6 MUFFAT MERIDOL DAMIEN FFS2785144 M 2009 U16 41.38 31.45 Vermeil 25.16 29.01 picture_as_pdf edit
7 NARI SIXTINE ESF1741600938 F 2009 U16 45.02 43.01 Argent 34.41 38.26 picture_as_pdf edit
8 NAQUET SACHA ESF2241653669 M 2008 U16 46.29 47.05 Argent 37.64 41.49 picture_as_pdf edit
9 DONADIO MARINE ESF2441658029 F 1998 SD 49.45 57.07 Bronze 45.66 49.51 picture_as_pdf edit
10 POYER LOUISE FFS2709739 F 2012 U12 49.89 58.48 Bronze 46.78 50.63 picture_as_pdf edit
11 MASSIANI ARTHUS ESF1941601192 M 2010 U14 49.97 58.74 Bronze 46.99 50.84 picture_as_pdf edit
12 FERRETTI CHARLOTTE ESF2441658266 F 2009 U16 53.18 68.92 Bronze 55.14 58.99 picture_as_pdf edit
13 MASSIANI TRISTAN ESF2041601701 M 2012 U12 53.22 69.06 Bronze 55.25 59.10 picture_as_pdf edit
14 FECHTER LOLA ESF1968652226 F 2008 U16 54.72 73.83 Bronze 59.06 62.91 picture_as_pdf edit
15 NARI ALIX ESF2241653910 F 2012 U12 56.41 79.19 Cabri 63.35 67.20 picture_as_pdf edit
16 LEVY MENDEL ESF2441658381 M 2012 U12 1:04.78 105.78 84.62 88.47 picture_as_pdf edit
17 LEVY ARIE ESF2441658382 M 2012 U12 1:08.18 116.58 93.26 97.11 picture_as_pdf edit
RIPOLL ROD ESF2441658383 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
ROMANO THEO ESF2229051063 M 2001 SH ABD picture_as_pdf edit
JOLY EVA FFS2706020 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
LEGRAS CONSTANT FFS2785142 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit