ESF VAL D ISERE : Chamois du 02/03/2024 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois 02/03/24 11h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BONNEVIE MANON 6.00 30.58 28.84
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.74 38.93 44.70 50.47 51.91

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MASSON ARTHUR FFS2697348 M 2008 U16 29.81 3.36 Or 2.69 6.54 picture_as_pdf edit
2 DAUBIN MATEO FFS2678229 M 2007 U18 30.70 6.45 Or 5.16 9.01 picture_as_pdf edit
3 PEYREN KILLIAN FFS2793497 M 1998 SH 31.17 8.07 Or 6.46 10.31 picture_as_pdf edit
4 BILZ PAUL FFS2780832 M 2008 U16 32.22 11.72 Or 9.38 13.23 picture_as_pdf edit
5 TISSOT ARTHUR FFS2701078 M 2010 U14 32.79 13.70 Or 10.96 14.81 picture_as_pdf edit
6 COLLET DORIAN FFS2672490 M 2007 U18 32.94 14.22 Or 11.38 15.23 picture_as_pdf edit
7 LASSUS CHARLES ESF1214300579 M 2003 U21 34.42 19.35 Vermeil 15.48 19.33 picture_as_pdf edit
8 LE MENEC NICOLAS FFS2704840 M 2005 U21 34.80 20.67 Vermeil 16.54 20.39 picture_as_pdf edit
9 ALLOSIO SOLENE ESF1467100119 F 2006 U18 35.72 23.86 Vermeil 19.09 22.94 picture_as_pdf edit
10 UHRE OLIVER ESF1767101073 M 2010 U14 35.80 24.12 Vermeil 19.30 23.15 picture_as_pdf edit
11 GANS LOUIS FFS2710290 M 2009 U16 36.10 25.18 Vermeil 20.14 23.99 picture_as_pdf edit
12 ZWICKERT CHLOE ESF1667100502 F 2007 U18 37.04 28.42 Vermeil 22.74 26.59 picture_as_pdf edit
13 RENAUD ALEXANDRA FFS2688468 F 2010 U14 39.39 36.58 Argent 29.26 33.11 picture_as_pdf edit
14 LABADINI CLARA ESF2267153043 F 2012 U12 42.14 46.12 Argent 36.90 40.75 picture_as_pdf edit
15 BONNEVIE LOUISA ESF2267152727 F 2012 U12 42.23 46.42 Argent 37.14 40.99 picture_as_pdf edit
16 MASSON JUSTINE FFS2773061 F 2011 U14 42.73 48.16 Argent 38.53 42.38 picture_as_pdf edit
17 SAINT LEGER BASTIEN FFS2710008 M 2011 U14 43.57 51.07 Argent 40.86 44.71 picture_as_pdf edit
18 PATTON JACQUES FFS2703840 M 2013 U12 44.12 52.98 Argent 42.38 46.23 picture_as_pdf edit
19 DUBUIS MARTIN ESF2267153620 M 2015 U10 44.64 54.79 Argent 43.83 47.68 picture_as_pdf edit
20 ERHARD MANON ESF1767101392 F 2010 U14 44.93 55.79 Bronze 44.63 48.48 picture_as_pdf edit
21 LIVADAS THEO ESF2467156927 M 2013 U12 44.95 55.86 Bronze 44.69 48.54 picture_as_pdf edit
22 WILDE CHARLES FFS2709335 M 2013 U12 45.82 58.88 Bronze 47.10 50.95 picture_as_pdf edit
23 BARTHELEMY EVA ESF2367154144 F 2013 U12 47.23 63.77 Bronze 51.02 54.87 picture_as_pdf edit
24 BONNEVIE AUGUSTIN ESF2367155194 M 2015 U10 47.42 64.42 Bronze 51.54 55.39 picture_as_pdf edit
25 CHEGNION CAMILLE ESF2467156851 F 2013 U12 48.72 68.92 Bronze 55.14 58.99 picture_as_pdf edit
26 ALLENOU CAMILLE ESF1941601596 M 2008 U16 48.74 69.00 Bronze 55.20 59.05 picture_as_pdf edit
27 BOURGEOIS EMMA ESF2267153005 F 2010 U14 49.85 72.85 Bronze 58.28 62.13 picture_as_pdf edit
28 RIFFARD BRONKHORST OSCAR ESF2067152295 M 2012 U12 50.34 74.55 Bronze 59.64 63.49 picture_as_pdf edit
29 BOURGEOIS AURORE FFS2710059 F 2010 U14 50.44 74.90 Bronze 59.92 63.77 picture_as_pdf edit
30 BLAY NAHIA ESF1967151656 F 2010 U14 51.99 80.27 64.22 68.07 picture_as_pdf edit
31 CHAPOUTOT PHILIPPINE ESF2167152676 F 2009 U16 54.91 90.40 72.32 76.17 picture_as_pdf edit
CLEMENT MARSALA PAUL FFS2673626 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
SWALLOW ROMILLY FFS2699535 F 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
BLAY THOMAS ESF2467156921 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
TOURRET ANTOINE FFS2710249 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
LAMBLIN FELIX FFS2767435 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
LEHMANN NICOLAS ESF1667100607 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
GUINOT MAXIME FFS2782482 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
MORDACQ MELCHIOR ESF1967151615 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
CORNUT ARTHUR ESF2067152333 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
PERNET MELOEE ESF1867100532 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
DI PIETRO PAUL ESF2011600059 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
GOITA SALOMÉ FFS2688454 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
ROUEDE RAPHAEL ESF1967150854 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
DI PIETRO QUENTIN ESF2368055903 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
REMONDET BENJAMIN FFS1300061 M 1980 VH ABS picture_as_pdf edit
MATTIS CLOVIS FFS2688464 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
BONNEVIE PHILIPPE FFS2624806 M 1966 VH ABS picture_as_pdf edit