Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 01/03/2024 à 14h45   picture_as_pdf

Flèche du 01/03/24 à 14h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 33.71 33.71
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.76 43.14 47.19 48.87 50.56

Pénalité de la Course : 2.94  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARLOIS ROMAIN ESF1930857758 M 1980 VH 38.02 12.79 Or 15.73 picture_as_pdf edit
2 MARLOIS RAPHAEL ESF1630852226 M 2009 U16 38.61 14.54 Or 17.48 picture_as_pdf edit
3 MARLOIS JULIETTE ESF1930857600 F 2012 U12 41.01 21.66 Vermeil 24.60 picture_as_pdf edit
4 DAFFY TAO FFS2745570 M 2009 U16 42.64 26.49 Vermeil 29.43 picture_as_pdf edit
5 AUDOUY CAMILLE ESF2230863591 F 2011 U14 42.78 26.91 Vermeil 29.85 picture_as_pdf edit
6 SCHWIRTZ RAPHAEL ESF1930859102 M 2011 U14 43.52 29.10 Argent 32.04 picture_as_pdf edit
7 BORNAND ANTONIN ESF2430867663 M 2014 U10 43.67 29.55 Argent 32.49 picture_as_pdf edit
8 CHAUVE CHARLES ESF2230863953 M 1982 VH 43.88 30.17 Argent 33.11 picture_as_pdf edit
9 SIMONARD HERVE ESF2430868894 M 1978 VH 43.96 30.41 Argent 33.35 picture_as_pdf edit
10 CHARLOPIN TREMBLAY ELOI ESF2342255304 M 2014 U10 44.22 31.18 Argent 34.12 picture_as_pdf edit
11 CHARLOPIN TREMBLAY ELEONORE ESF2342255303 F 2012 U12 44.27 31.33 Argent 34.27 picture_as_pdf edit
12 FAURE JULIANNE ESF2230863976 F 2010 U14 44.47 31.92 Argent 34.86 picture_as_pdf edit
13 ALEMANT TOM ESF2030862336 M 2010 U14 44.52 32.07 Argent 35.01 picture_as_pdf edit
14 FARGEON EVA ESF2030862211 F 2012 U12 44.61 32.33 Argent 35.27 picture_as_pdf edit
15 MAUBERT PAUL ESF2067151870 M 2011 U14 44.90 33.19 Argent 36.13 picture_as_pdf edit
16 HOSOTTE CAPUCINE ESF2030861103 F 2012 U12 45.33 34.47 Argent 37.41 picture_as_pdf edit
17 MAUBERT ELOISE ESF2230864001 F 2013 U12 45.69 35.54 Argent 38.48 picture_as_pdf edit
18 BENHAMOU DAN ESF2430867610 M 1979 VH 45.88 36.10 Argent 39.04 picture_as_pdf edit
19 DEPOUILLY ELEA ESF2330551750 F 2015 U10 46.18 36.99 Argent 39.93 picture_as_pdf edit
20 GAIRARD ALICE ESF2230863516 F 2012 U12 46.26 37.23 Argent 40.17 picture_as_pdf edit
21 BRICCO SATHYNE ESF2030860815 F 2012 U12 46.29 37.32 Argent 40.26 picture_as_pdf edit
22 EULUFI MATHILDE ESF2330866097 F 2013 U12 46.54 38.06 Argent 41.00 picture_as_pdf edit
22 LEVY SOUSSAN MILA FFS2710224 F 2010 U14 46.54 38.06 Argent 41.00 picture_as_pdf edit
24 SIMONARD PATRICK ESF2430868891 M 1980 VH 46.56 38.12 Argent 41.06 picture_as_pdf edit
25 BELEY MARCEL ESF2430868800 M 2015 U10 46.78 38.77 Argent 41.71 picture_as_pdf edit
26 PANERAJ GIACOMO ESF2030862064 M 2010 U14 47.06 39.60 Argent 42.54 picture_as_pdf edit
27 KRZYWANSKT Léo ESF2430868897 M 2013 U12 47.31 40.34 Bronze 43.28 picture_as_pdf edit
28 DEWAELE MANON ESF2430868813 F 2011 U14 47.52 40.97 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
29 LACOMBE JEROME ESF1762310669 M 1976 VH 47.53 41.00 Bronze 43.94 picture_as_pdf edit
30 LEVY SOUSSAN TABATHA ESF2430867614 M 2012 U12 47.55 41.06 Bronze 44.00 picture_as_pdf edit
31 MARION CEDRIC ESF2430868901 M 1971 VH 47.57 41.12 Bronze 44.06 picture_as_pdf edit
32 HOSOTTE BARNABE ESF2230863980 M 2015 U10 47.88 42.04 Bronze 44.98 picture_as_pdf edit
33 SIMONIAN MARKO ESF2230864932 M 2014 U10 48.12 42.75 Bronze 45.69 picture_as_pdf edit
34 MARION CHLOE ESF2430868902 F 2011 U14 48.15 42.84 Bronze 45.78 picture_as_pdf edit
35 BENOIT MONTRADE LOLA FFS2709822 F 2012 U12 48.35 43.43 Bronze 46.37 picture_as_pdf edit
36 BRAUD LEOPOLD ESF2430867946 M 2014 U10 48.52 43.93 Bronze 46.87 picture_as_pdf edit
37 TOURNISSOUX STEPHANE ESF2330866424 M 1980 VH 48.60 44.17 Bronze 47.11 picture_as_pdf edit
38 LIU BIANCA ESF2430868316 F 2016 U8 48.87 44.97 Bronze 47.91 picture_as_pdf edit
39 MAGNIN ROXANE ESF2430867667 F 2015 U10 49.07 45.57 Fléchette 48.51 picture_as_pdf edit
40 SIMONARD ANTOINE ESF2250657211 M 2010 U14 49.10 45.65 Fléchette 48.59 picture_as_pdf edit
41 EXCOFFIER GIULIA ESF2430868846 F 2015 U10 49.16 45.83 Fléchette 48.77 picture_as_pdf edit
42 MENAIS AZYLIS ESF2230250541 M 2012 U12 49.64 47.26 Fléchette 50.20 picture_as_pdf edit
43 TOURNISSOUX CHARLOTTE ESF2430868814 F 2013 U12 50.00 48.32 Fléchette 51.26 picture_as_pdf edit
44 GAIRARD NOE ESF2230864621 M 2014 U10 50.06 48.50 Fléchette 51.44 picture_as_pdf edit
45 FERAUD JULES ESF2430868810 M 2015 U10 50.20 48.92 Fléchette 51.86 picture_as_pdf edit
46 LACOMBE NOAH ESF1942299272 M 2009 U16 50.43 49.60 Fléchette 52.54 picture_as_pdf edit
47 MURPHY MADELEINE ESF2414256733 F 2010 U14 50.83 50.79 53.73 picture_as_pdf edit
48 HOUSSIN ADELE FFS2782672 F 2012 U12 50.88 50.93 53.87 picture_as_pdf edit
49 KALE LEVENT ESF2430867988 M 2015 U10 51.20 51.88 54.82 picture_as_pdf edit
50 ROUMES GARANCE FFS2710374 F 2013 U12 51.24 52.00 54.94 picture_as_pdf edit
51 MAITRE ANTOINE ESF2430868849 M 2014 U10 51.47 52.68 55.62 picture_as_pdf edit
52 VITAL CHARLES ESF2330865804 M 2011 U14 51.58 53.01 55.95 picture_as_pdf edit
53 MOLINIER FELIX ESF2430868910 M 2016 U8 51.62 53.13 56.07 picture_as_pdf edit
54 POPKOVA VARVARA ESF2430868887 F 2010 U14 51.97 54.17 57.11 picture_as_pdf edit
55 MENAIS SOREN ESF2430868905 F 2014 U10 52.00 54.26 57.20 picture_as_pdf edit
56 MAITRE LUCAS ESF2430868848 M 2012 U12 52.03 54.35 57.29 picture_as_pdf edit
57 CRETIN CHARLES ESF2330866331 M 2014 U10 52.14 54.67 57.61 picture_as_pdf edit
58 BAECKEROOT QUENTIN ESF2230863968 M 2013 U12 52.29 55.12 58.06 picture_as_pdf edit
59 MARGUIER LOUISA ESF2430868900 F 2010 U14 52.32 55.21 58.15 picture_as_pdf edit
60 PHITOUSSI ELLA ESF2430868734 F 2015 U10 52.66 56.21 59.15 picture_as_pdf edit
61 KALE KUBILAY ESF2230863915 M 2013 U12 52.73 56.42 59.36 picture_as_pdf edit
62 MAITRE Manon ESF2430868899 F 2016 U8 52.75 56.48 59.42 picture_as_pdf edit
63 MICHAL ANTOINE ESF2430868844 M 2016 U8 52.76 56.51 59.45 picture_as_pdf edit
64 VITAL LOUIS ESF2330865787 M 2011 U14 53.16 57.70 60.64 picture_as_pdf edit
65 BENHAMOU JAROD ESF2430868737 M 2015 U10 53.19 57.79 60.73 picture_as_pdf edit
66 RICHARD THEODORE ESF2430867690 M 2015 U10 53.25 57.96 60.90 picture_as_pdf edit
67 PARISET LEA ESF2430868907 F 2011 U14 53.45 58.56 61.50 picture_as_pdf edit
68 BENNANI MARIA ESF2230864956 F 2010 U14 53.91 59.92 62.86 picture_as_pdf edit
69 MARLOIS ALBANE ESF2430867981 F 2016 U8 54.17 60.69 63.63 picture_as_pdf edit
70 PARISET CHRISTOPHE ESF2430868906 M 1978 VH 54.22 60.84 63.78 picture_as_pdf edit
71 FARGEON LOUISE ESF2430867691 F 2014 U10 54.66 62.15 65.09 picture_as_pdf edit
72 ROUSSET JULES ESF2430868818 M 2014 U10 54.82 62.62 65.56 picture_as_pdf edit
73 SIMONARD ELOISE ESF2430868892 F 2013 U12 55.81 65.56 68.50 picture_as_pdf edit
74 CRETU SOFIA ESF2430868777 F 2012 U12 55.93 65.92 68.86 picture_as_pdf edit
75 BUREAU DUPUIS EDGAR ESF2430867664 F 2013 U12 56.62 67.96 70.90 picture_as_pdf edit
76 DESBONNETS BAPTIST ESF2430868847 M 2016 U8 57.42 70.34 73.28 picture_as_pdf edit
77 BENHAIM LOUIS-SIMON ESF2430868896 M 2010 U14 57.67 71.08 74.02 picture_as_pdf edit
78 MIHAI BOGDAN ESF2430868840 M 2009 U16 59.41 76.24 79.18 picture_as_pdf edit
79 GOURMELEN AMBRE ESF2430867619 F 2016 U8 1:00.36 79.06 82.00 picture_as_pdf edit
80 TOURNISSOUX QUITTERIE ESF2430868890 F 2016 U8 1:00.71 80.09 83.03 picture_as_pdf edit
81 PORTANIER EVA ESF2430868908 F 2016 U8 1:01.04 81.07 84.01 picture_as_pdf edit
82 MARLOIS LEO ESF2430868893 M 2020 U8 2:26.04 333.22 336.16 picture_as_pdf edit
SIMONARD THIBAULT ESF2041974486 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
SIMONARD CAMILLE ESF2430868895 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
MAULET STAN FFS2807299 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
GAIRARD ROMAN ESF2230864620 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
ARTIS PAUL ESF1930858102 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
BAETZ LOUCA FFS2806398 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit
SUCHET DIETLIN ELYO ESF2330867062 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
LECLERCQ Louise ESF2430868898 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
COLOM CAMILLE FFS2781068 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
DEMORTIERE MAXIME ESF2230250557 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
MARRE GABRIELLE FFS2709867 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
BERCOT THEO ESF2330867334 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit
GONNET GABIN ESF2430868845 M 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit
CAMUS AMAYA ESF2030861314 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
CONDAMIN DIMITRI ESF2330866307 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
ROSSI DI MONTELERA ANDREA ESF2330866735 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
RAKOTONARIVO BRIAN ESF2330867530 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
BRUN PERNELLE ESF2230863866 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
HARRASSOWSKI BAPTISTE ESF2330250705 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
GACON GABRIEL FFS2709759 M 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
RICHOUX CHIARA ESF2230864077 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
TARTAIX ALICE FFS2709827 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
OBIESHCHENKO MAKSYM ESF2330867319 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
MURE RAVAUD TIM ESF2330866328 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit