ESF CHAMROUSSE : Chamois du 29/02/2024 à 12h30   picture_as_pdf

Chamois du 29/02/24 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
OESTREICH MIKA 1.00 32.28 31.96
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.39 43.14 49.53 55.93 57.52

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MICHEL RAPHAEL FFS2775610 M 2004 U21 32.98 3.19 Or 2.55 6.40 picture_as_pdf edit
2 BUFFIN ADRIEN FFS2775016 M 2006 U18 36.05 12.80 Or 10.24 14.09 picture_as_pdf edit
3 MICHEL ALEXANDRE FFS2775611 M 2007 U18 36.34 13.70 Or 10.96 14.81 picture_as_pdf edit
4 VELLEMENT ARTHUR ESF1465900111 M 2006 U18 36.41 13.93 Or 11.14 14.99 picture_as_pdf edit
5 FRAUDEAU NOAH FFS2694952 M 2007 U18 36.73 14.92 Or 11.94 15.79 picture_as_pdf edit
6 SCHUSTER PIERRE ESF2225150302 M 2006 U18 36.80 15.14 Or 12.11 15.96 picture_as_pdf edit
7 KREMER AMAURY ESF1600079965 M 2005 U21 37.46 17.21 Vermeil 13.77 17.62 picture_as_pdf edit
8 HOURS NOLAN FFS2693955 M 2011 U14 37.47 17.24 Vermeil 13.79 17.64 picture_as_pdf edit
9 GUILLERME PAUL ESF1425100321 M 2006 U18 38.07 19.12 Vermeil 15.30 19.15 picture_as_pdf edit
10 BOY MAEL FFS2806364 M 2009 U16 38.71 21.12 Vermeil 16.90 20.75 picture_as_pdf edit
11 BONTA JULIAN ESF2225150461 M 2005 U21 38.85 21.56 Vermeil 17.25 21.10 picture_as_pdf edit
12 DELHOMME CANDICE ESF2225150323 F 2006 U18 39.89 24.81 Vermeil 19.85 23.70 picture_as_pdf edit
13 NOEL LOUIS FFS2782401 M 2012 U12 40.02 25.22 Vermeil 20.18 24.03 picture_as_pdf edit
14 VIAL SUZANNE FFS2707284 F 2006 U18 40.73 27.44 Vermeil 21.95 25.80 picture_as_pdf edit
15 LE GRAND LIAM FFS2697767 M 2009 U16 40.80 27.66 Vermeil 22.13 25.98 picture_as_pdf edit
16 SCHUSTER MATHIEU ESF1825100104 M 2009 U16 40.87 27.88 Vermeil 22.30 26.15 picture_as_pdf edit
17 RIBOUD MAX FFS2707837 M 2011 U14 41.25 29.07 Vermeil 23.26 27.11 picture_as_pdf edit
18 ROUSSON MAEL FFS2784860 M 2013 U12 41.30 29.22 Vermeil 23.38 27.23 picture_as_pdf edit
19 MACHEDA LOUNA FFS2789751 F 2008 U16 41.48 29.79 Vermeil 23.83 27.68 picture_as_pdf edit
20 BOUCHARD YAEL ESF1925100081 M 2009 U16 41.56 30.04 Vermeil 24.03 27.88 picture_as_pdf edit
21 DELHOMME GABRIELLE FFS2806370 F 2009 U16 42.14 31.85 Vermeil 25.48 29.33 picture_as_pdf edit
22 BOY AURORE ESF1700095119 F 2004 U21 42.47 32.88 Vermeil 26.30 30.15 picture_as_pdf edit
23 ATOYAN CHARLOTTE ESF1600086366 F 2007 U18 43.19 35.14 Argent 28.11 31.96 picture_as_pdf edit
24 DUMONT SIMON FFS2784857 M 2013 U12 44.37 38.82 Argent 31.06 34.91 picture_as_pdf edit
25 CICLET MATHIAS FFS2717467 M 2011 U14 44.68 39.80 Argent 31.84 35.69 picture_as_pdf edit
26 MOREL ANDREAS ESF2225150615 M 2009 U16 44.69 39.82 Argent 31.86 35.71 picture_as_pdf edit
27 DIETZ ADAM FFS2784851 M 2015 U10 44.82 40.24 Argent 32.19 36.04 picture_as_pdf edit
28 PHILIPPE KELLIA FFS2702863 F 2012 U12 45.18 41.36 Argent 33.09 36.94 picture_as_pdf edit
29 RECOLIN BLARDON LUCAS ESF1725100342 M 2008 U16 45.41 42.07 Argent 33.66 37.51 picture_as_pdf edit
30 SERRE ALEXANDRE FFS2781664 M 2012 U12 46.13 44.34 Argent 35.47 39.32 picture_as_pdf edit
31 CHARRETON MAHE ESF1825100390 M 2009 U16 46.14 44.38 Argent 35.50 39.35 picture_as_pdf edit
32 ALLEMAND MEIJE FFS2718157 F 2014 U10 46.60 45.81 Argent 36.65 40.50 picture_as_pdf edit
33 DE CHANGY KIARA ESF2425151860 F 2009 U16 47.22 47.75 Argent 38.20 42.05 picture_as_pdf edit
34 LEPELTIER MATTHIEU ESF2014400232 M 2009 U16 48.78 52.62 Argent 42.10 45.95 picture_as_pdf edit
35 BOURRIN ZELIE ESF2225150242 F 2011 U14 49.27 54.16 Argent 43.33 47.18 picture_as_pdf edit
36 CICLET HUGO FFS2717466 M 2014 U10 49.69 55.48 Bronze 44.38 48.23 picture_as_pdf edit
37 SERRE ADELINE ESF2025150148 F 2011 U14 49.73 55.60 Bronze 44.48 48.33 picture_as_pdf edit
38 GAROUDI ILIAN ESF2314355915 M 2011 U14 49.80 55.82 Bronze 44.66 48.51 picture_as_pdf edit
39 BORDY BENJAMIN ESF2025150188 M 2010 U14 50.60 58.32 Bronze 46.66 50.51 picture_as_pdf edit
40 PIEGAY TIMOTHEE ESF1925100445 M 2011 U14 50.65 58.48 Bronze 46.78 50.63 picture_as_pdf edit
41 ROUX ROMAIN FFS2706664 M 2012 U12 50.76 58.83 Bronze 47.06 50.91 picture_as_pdf edit
42 VOLLANT PAUL ESF2267152886 M 1984 VH 51.14 60.01 Bronze 48.01 51.86 picture_as_pdf edit
43 LIPRANDI MARTIN ESF2325150836 M 2012 U12 51.52 61.20 Bronze 48.96 52.81 picture_as_pdf edit
44 GUILLERME LUCIE ESF1825100178 F 2008 U16 51.88 62.32 Bronze 49.86 53.71 picture_as_pdf edit
45 BOUCHARD LEA ESF2025150206 F 2011 U14 52.04 62.82 Bronze 50.26 54.11 picture_as_pdf edit
46 ROUSSON KAIS FFS2784854 M 2015 U10 52.38 63.89 Bronze 51.11 54.96 picture_as_pdf edit
47 GONTHIER KEVIN ESF2225150287 M 2010 U14 52.77 65.11 Bronze 52.09 55.94 picture_as_pdf edit
48 LORENT GUIBAUD LOELINE ESF2325150871 F 2013 U12 52.81 65.24 Bronze 52.19 56.04 picture_as_pdf edit
49 VOLLANT LASZLO ESF2425151865 M 2016 U8 53.84 68.46 Bronze 54.77 58.62 picture_as_pdf edit
50 DILLIES OCTAVE ESF2368451584 M 2012 U12 53.93 68.74 Bronze 54.99 58.84 picture_as_pdf edit
51 ROUX CHLOE FFS2775049 F 2015 U10 54.05 69.12 Bronze 55.30 59.15 picture_as_pdf edit
52 ROUSSELOT ROMAIN ESF2425151863 M 2015 U10 54.52 70.59 Bronze 56.47 60.32 picture_as_pdf edit
53 DILLIES ARSENE ESF2368451583 M 2009 U16 55.06 72.27 Bronze 57.82 61.67 picture_as_pdf edit
54 DELCOURT PAUL ESF2425151861 M 2009 U16 55.11 72.42 Bronze 57.94 61.79 picture_as_pdf edit
55 HOURS NINA FFS2784853 F 2016 U8 55.22 72.77 Bronze 58.22 62.07 picture_as_pdf edit
56 CIQUERA JOEY ESF2360551243 M 2011 U14 55.29 73.00 Bronze 58.40 62.25 picture_as_pdf edit
57 BOUCHARD LOAN ESF2025150207 M 2013 U12 55.72 74.34 Bronze 59.47 63.32 picture_as_pdf edit
58 CHAUMONT THAIS FFS2782402 F 2012 U12 56.71 77.44 Cabri 61.95 65.80 picture_as_pdf edit
59 ADRIAENSEN EELKE FFS2780279 F 2007 U18 56.73 77.50 Cabri 62.00 65.85 picture_as_pdf edit
60 DILLIES CASSANDRE ESF2425151862 M 2007 U18 56.80 77.72 Cabri 62.18 66.03 picture_as_pdf edit
61 DANIERE ALBIN ESF2425151859 M 2012 U12 58.43 82.83 66.26 70.11 picture_as_pdf edit
SOURDIN MATHILDE FFS2797132 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
TRAN QUANG SACHA ESF2225150612 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
SOURDIN BAPTISTE ESF2325150849 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
CHAMOUARD CHAPAND MARIUS ESF1725100262 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
LE GRAND ROBIN FFS2775004 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
GOVERS OLIVIA ESF1600079955 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
RAVIER CHARLIE ESF1625100170 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GAROUDI FARES ESF1914300454 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
DELANOS CORENTIN ESF2325151171 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
OESTREICH JULES FFS2705482 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
SERRE BAPTISTE FFS2781663 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
THOLLON ZOA FFS2754408 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
DELHOMME RAPHAEL ESF1800110766 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit