ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 29/02/2024 à 11h30   picture_as_pdf

***Chamois du 29/02/24 à 11h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOULANGER JULIEN 1.00 30.45 30.14
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.26 40.68 46.71 52.74 54.25

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DURAZ VALENTIN FFS2696092 M 2006 U18 32.11 6.54 Or 5.23 9.08 picture_as_pdf edit
2 TRIHAN MAX FFS2709806 M 2005 U21 32.25 7.00 Or 5.60 9.45 picture_as_pdf edit
3 METRAL LEONARD FFS2701194 M 2005 U21 33.17 10.05 Or 8.04 11.89 picture_as_pdf edit
4 HENRAS LOUISON ESF1330200227 M 2004 U21 33.91 12.51 Or 10.01 13.86 picture_as_pdf edit
5 DUSSENWART THIBAULT ESF2230862749 M 2008 U16 34.07 13.04 Or 10.43 14.28 picture_as_pdf edit
6 BENHAMOU ANNA FFS2708496 M 2007 U18 34.25 13.64 Or 10.91 14.76 picture_as_pdf edit
7 TOUCHE ALEXANDRE ESF2430868046 M 1997 SH 34.71 15.16 Or 12.13 15.98 picture_as_pdf edit
8 DEUZEBIO NOAH FFS2686564 M 2002 SH 35.38 17.39 Vermeil 13.91 17.76 picture_as_pdf edit
9 MAURICE THEODORE FFS2709751 M 2009 U16 37.08 23.03 Vermeil 18.42 22.27 picture_as_pdf edit
10 GUERIN EVANN ESF1530851296 M 2008 U16 37.54 24.55 Vermeil 19.64 23.49 picture_as_pdf edit
11 ABSCHEIDT MARIE FFS2781038 F 2008 U16 37.65 24.93 Vermeil 19.94 23.79 picture_as_pdf edit
12 CADENAT-TERZI-PANOSSIAN SATHEEN ESF1600088538 F 2008 U16 38.35 27.24 Vermeil 21.79 25.64 picture_as_pdf edit
13 BENOIT APPOLONIA ETHAN FFS2687376 M 2006 U18 38.92 29.12 Vermeil 23.30 27.15 picture_as_pdf edit
14 TOURNE SACHA ESF2330867533 M 2001 SH 39.34 30.53 Vermeil 24.42 28.27 picture_as_pdf edit
15 MERY AUGUSTE FFS2709066 M 2012 U12 39.78 31.97 Vermeil 25.58 29.43 picture_as_pdf edit
16 DUPUY NINA FFS2709712 F 2010 U14 42.86 42.20 Argent 33.76 37.61 picture_as_pdf edit
17 CADENAT TERZI PANOSSIAN SOHAN ESF1930856195 M 2010 U14 43.35 43.83 Argent 35.06 38.91 picture_as_pdf edit
18 LE FLOHIC KILIAN ESF2230862598 M 2011 U14 43.54 44.46 Argent 35.57 39.42 picture_as_pdf edit
19 BERMOND SANDRO FFS2709494 M 2013 U12 44.84 48.77 Argent 39.02 42.87 picture_as_pdf edit
20 ALBARET MATHIS ESF2030860788 M 2011 U14 45.48 50.90 Argent 40.72 44.57 picture_as_pdf edit
21 DUBOIS MARGAUX FFS2709794 F 2015 U10 48.77 61.81 Bronze 49.45 53.30 picture_as_pdf edit
PETEX GASPARD FFS2706787 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BOULANGER THOMAS ESF1241990275 M 2005 U21 ABD picture_as_pdf edit
DUPUY LEA FFS2690814 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
MARLOIS RAPHAEL ESF1630852226 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
VINCIGUERRA INES ESF1330810047 F 2004 U21 ABD picture_as_pdf edit
ROUTIN ARTHUR ESF1930858195 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
DEUZEBIO COLOMBE ESF1730853489 F 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
DUPRE THELMA FFS2688704 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
BAETZ MADY ESF2230863527 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
CAMUS ERNEST FFS2765067 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
FEDRIZZI THIBAUT FFS2641779 M 2001 SH ABS picture_as_pdf edit
HEYTIENNE RAPHAEL ESF2230863989 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
RICHOUX CHIARRA ESF2230864077 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MURPHY MADELEINE ESF2414256733 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
CONDAMIN OSCAR ESF2430867987 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
GIRARDEAU VIOLETTE FFS2709971 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
AEGERTER LOUIS FFS2744159 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
MOURIER MARIUS ESF1930857024 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
VAGNEUR LOUISE FFS2687670 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
POIREL TIMEO ESF1730853598 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
GOTH CAPUCINE ESF1830855199 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit