ESF GETS (LES) : Flèche du 31/12/2023 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du 31/12/23 à 10h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PIOLAINE ADRIEN 4.00 32.71 31.45
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 36.16 40.25 44.03 45.60 47.17

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GELLET MANON FFS2689253 F 2010 U14 34.29 9.03 Or 12.88 picture_as_pdf edit
2 PERNOLLET MATTEO FFS2678538 M 2008 U16 35.03 11.38 Or 15.23 picture_as_pdf edit
3 DEGOUT ZOÉ FFS2684995 F 2009 U16 35.21 11.96 Or 15.81 picture_as_pdf edit
4 ANTHONIOZ ELIOT FFS2689381 M 2010 U14 35.79 13.80 Or 17.65 picture_as_pdf edit
5 BLANC ENZO FFS2684423 M 2009 U16 35.80 13.83 Or 17.68 picture_as_pdf edit
6 FERRON MANON FFS2678965 F 2008 U16 36.68 16.63 Vermeil 20.48 picture_as_pdf edit
7 BLANC MATHIS FFS2699515 M 2012 U12 36.80 17.01 Vermeil 20.86 picture_as_pdf edit
8 MCARTHUR THOMAS FFS2699676 M 2011 U14 36.87 17.23 Vermeil 21.08 picture_as_pdf edit
9 BLANC ARTHUR FFS2684473 M 2009 U16 37.18 18.22 Vermeil 22.07 picture_as_pdf edit
10 CHAMPELOVIER SWANN FFS2685113 M 2009 U16 37.26 18.47 Vermeil 22.32 picture_as_pdf edit
11 ANTHONIOZ GABIN FFS2694271 M 2011 U14 38.02 20.89 Vermeil 24.74 picture_as_pdf edit
12 VERNET CHARLY FFS2705086 M 2013 U12 38.58 22.67 Vermeil 26.52 picture_as_pdf edit
13 CHAPMAN ALEXANDRE FFS2704186 M 2013 U12 38.88 23.62 Vermeil 27.47 picture_as_pdf edit
14 BLANC ALEXIS FFS2699680 M 2012 U12 39.53 25.69 Vermeil 29.54 picture_as_pdf edit
15 GUILLEMENEY ROMANE FFS2694322 F 2011 U14 39.92 26.93 Vermeil 30.78 picture_as_pdf edit
16 ANTHONIOZ THEO FFS2708555 M 2014 U10 40.22 27.89 Vermeil 31.74 picture_as_pdf edit
17 FILLION LOU FFS2699366 M 2012 U12 40.60 29.09 Argent 32.94 picture_as_pdf edit
18 GRANGE CAMILLE FFS2704367 M 2013 U12 41.19 30.97 Argent 34.82 picture_as_pdf edit
19 MUFFAT SACHA FFS2704509 M 2013 U12 41.32 31.38 Argent 35.23 picture_as_pdf edit
20 LACEY RAFFI FFS2709350 M 2013 U12 41.62 32.34 Argent 36.19 picture_as_pdf edit
21 LEVENEZ EMMA FFS2708847 F 2014 U10 41.84 33.04 Argent 36.89 picture_as_pdf edit
22 CHAMPELOVIER ANCELIN FFS2704597 M 2013 U12 41.92 33.29 Argent 37.14 picture_as_pdf edit
23 ING DAISY FFS2724844 F 2013 U12 42.12 33.93 Argent 37.78 picture_as_pdf edit
24 MICHAUD MARIUS FFS2704368 M 2013 U12 42.60 35.45 Argent 39.30 picture_as_pdf edit
25 BASTARD OPHÉLIA FFS2699597 F 2012 U12 43.36 37.87 Argent 41.72 picture_as_pdf edit
26 BUCHNER HEIDI FFS2746270 F 2014 U10 43.83 39.36 Argent 43.21 picture_as_pdf edit
27 VO TUAN THANH FFS2699575 M 2012 U12 44.05 40.06 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
28 ROSSIN PAUL FFS2704911 M 2013 U12 44.35 41.02 Bronze 44.87 picture_as_pdf edit
29 COPPEL ASHLEY FFS2708857 F 2014 U10 45.14 43.53 Bronze 47.38 picture_as_pdf edit
30 PORTENIER CALYENA FFS2708859 F 2012 U12 45.15 43.56 Bronze 47.41 picture_as_pdf edit
31 PLICHON PIA FFS2749999 F 2013 U12 45.67 45.21 Fléchette 49.06 picture_as_pdf edit
32 MUDRY MANON FFS2699267 F 2012 U12 46.45 47.69 Fléchette 51.54 picture_as_pdf edit
33 LAGAUZERE LANA FFS2699605 F 2012 U12 46.50 47.85 Fléchette 51.70 picture_as_pdf edit
34 DECORZENT MORGANE FFS2724843 F 2014 U10 46.84 48.93 Fléchette 52.78 picture_as_pdf edit
35 PELVAT ZACHARY FFS2708696 M 2014 U10 49.01 55.83 59.68 picture_as_pdf edit
JEANDIN KARLA FFS2708856 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
ROSSIN BASTIEN FFS2689227 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
JACKSON ARRAN FFS2693823 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BRACEGIRDLE LEELU FFS2684908 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
MALGRAND LOUIS FFS2684629 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
TAUPIAC PIERRE FFS2678748 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
MARULLAZ ADÈLE FFS2683916 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
JACKSON EVA FFS2678540 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
ANTHONIOZ LINA FFS2678539 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
COPPEL CELYAN FFS2678395 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
BECHET CHARLI FFS2684028 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
LEVENEZ YVANN FFS2684110 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
GLOTIN ALEXY FFS2694268 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
JEANDIN SACHA FFS2688899 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit