Résultat compétition

ESF SERRE CHE. MONETIER : Flèche du 19/02/2024 à 12h30   picture_as_pdf

Flèche du 19/02/24 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHARRIER JONATHAN 4.00 32.30 31.05
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.70 39.74 43.47 45.02 46.57

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PERRIER CARMEN FFS2698128 F 2009 U16 34.46 10.98 Or 10.98 picture_as_pdf edit
2 GAMBIEZ LOUIS FFS2709358 M 2005 U21 35.76 15.17 Vermeil 15.17 picture_as_pdf edit
3 LELIEVRE VICTOR FFS2708629 M 2006 U18 36.01 15.97 Vermeil 15.97 picture_as_pdf edit
4 FAUCHER VILADOMAT ALISSA FFS2708601 F 2008 U16 36.18 16.52 Vermeil 16.52 picture_as_pdf edit
5 CHAVADE CLEMENT ESF1843700158 M 2009 U16 38.15 22.87 Vermeil 22.87 picture_as_pdf edit
6 MARTIN MATHILDE ESF1143700261 F 2002 SD 38.24 23.16 Vermeil 23.16 picture_as_pdf edit
7 GACHOT CAMILLE FFS2709092 M 2009 U16 38.31 23.38 Vermeil 23.38 picture_as_pdf edit
8 VAISSIE AGATHE ESF1943751339 F 2010 U14 38.87 25.19 Vermeil 25.19 picture_as_pdf edit
9 CAYRON ELIOTT ESF2043751612 M 2011 U14 39.47 27.12 Vermeil 27.12 picture_as_pdf edit
10 DEPAIL ETHAN ESF1543700268 M 2006 U18 39.62 27.60 Vermeil 27.60 picture_as_pdf edit
11 VAISSIE BENJAMIN ESF2443753302 M 1977 VH 39.74 27.99 Vermeil 27.99 picture_as_pdf edit
12 VAISSIE CLEMENT ESF1950655351 M 2011 U14 39.96 28.70 Argent 28.70 picture_as_pdf edit
13 RONDEAUX DIMITRI ESF1943700291 M 2009 U16 39.98 28.76 Argent 28.76 picture_as_pdf edit
14 DESSENIS ANA ESF1643700047 F 2010 U14 40.01 28.86 Argent 28.86 picture_as_pdf edit
15 CHAVADE VALENTIN ESF2043700089 M 2013 U12 40.12 29.21 Argent 29.21 picture_as_pdf edit
16 CASTAING JOSEPH ESF2043700300 M 2012 U12 40.70 31.08 Argent 31.08 picture_as_pdf edit
17 THILLAUD LOUIS ESF2043700304 M 2012 U12 40.86 31.59 Argent 31.59 picture_as_pdf edit
18 MARCUZ-TEURLAI LUCA ESF2243751846 M 2011 U14 40.99 32.01 Argent 32.01 picture_as_pdf edit
19 CHAVADE MATHILDE ESF1943700091 F 2011 U14 41.30 33.01 Argent 33.01 picture_as_pdf edit
20 THILLAUD PIERRE FFS2710115 M 2010 U14 41.56 33.85 Argent 33.85 picture_as_pdf edit
21 DE LA TAILLE GABRIEL ESF1843700082 M 2008 U16 41.73 34.40 Argent 34.40 picture_as_pdf edit
22 FAUCHER VILADOMAT CLARA FFS2711319 F 2011 U14 41.90 34.94 Argent 34.94 picture_as_pdf edit
23 CHAVADE MAXIME ESF2343752489 M 2015 U10 42.21 35.94 Argent 35.94 picture_as_pdf edit
24 DELAUNAY ALEXIS ESF2043700259 M 2008 U16 42.31 36.26 Argent 36.26 picture_as_pdf edit
25 PORTE AUGUSTIN ESF2243751934 M 2012 U12 42.56 37.07 Argent 37.07 picture_as_pdf edit
26 VAISSIE CAPUCINE ESF2443753301 F 1977 VD 42.90 38.16 Argent 38.16 picture_as_pdf edit
27 COURTEIX CLEMENT ESF2466258626 M 2010 U14 42.93 38.26 Argent 38.26 picture_as_pdf edit
28 HATT EMMANUELLE ESF2443753299 F 2011 U14 43.24 39.26 Argent 39.26 picture_as_pdf edit
29 SAUSER CEDRIC ESF2043700255 M 1980 VH 43.39 39.74 Argent 39.74 picture_as_pdf edit
30 PERRIER JEANNE FFS2763817 F 2015 U10 43.45 39.94 Argent 39.94 picture_as_pdf edit
31 MARCUZ-TEURLAI THAIS ESF2243751849 F 2013 U12 43.63 40.52 Bronze 40.52 picture_as_pdf edit
32 CASTAING CHARLOTTE FFS2710116 F 2010 U14 44.16 42.22 Bronze 42.22 picture_as_pdf edit
33 LELIEVRE MARGAUX ESF2343752521 F 2011 U14 44.28 42.61 Bronze 42.61 picture_as_pdf edit
34 CAYRON LINE ESF2343752630 F 2014 U10 44.39 42.96 Bronze 42.96 picture_as_pdf edit
35 RUAT VICTOR ESF2443753297 M 2011 U14 45.27 45.80 Fléchette 45.80 picture_as_pdf edit
36 DELAUNAY VALENTINE ESF2343752782 F 2010 U14 45.43 46.31 Fléchette 46.31 picture_as_pdf edit
37 NADD MITTERRAND OLIVIA ESF2042252528 F 2011 U14 45.55 46.70 Fléchette 46.70 picture_as_pdf edit
38 TEZENAS JOSEPHINE ESF2243752075 F 2012 U12 45.74 47.31 Fléchette 47.31 picture_as_pdf edit
39 BERNARD GANDON ELIOTT ESF2443753303 M 2013 U12 46.05 48.31 Fléchette 48.31 picture_as_pdf edit
40 FINE ANDREA ESF2443753181 M 2014 U10 46.66 50.27 50.27 picture_as_pdf edit
41 DENIS RAPHAEL ESF2229052263 M 2013 U12 47.67 53.53 53.53 picture_as_pdf edit
42 SAUSER CLAIRE ESF2443753246 F 2011 U14 48.51 56.23 56.23 picture_as_pdf edit
43 DE GUIBERT ELEONORE ESF2443753300 F 2014 U10 53.15 71.18 71.18 picture_as_pdf edit
HATT VICTORIA ESF2443753298 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
GIRAUD CLEMENT FFS2710117 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit