ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 19/02/2024 à 10h30   picture_as_pdf

Flèche publique du 19/02/24 à 10h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 33.10 33.10
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.06 42.36 46.34 47.99 49.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 TEKIAN CLEMENTINE FFS2701515 F 2011 U14 37.30 12.69 Or 16.54 picture_as_pdf edit
2 MERY AUGUSTE FFS2709066 M 2012 U12 38.42 16.07 Vermeil 19.92 picture_as_pdf edit
3 REYNAUD JEAN CHRISTOPHE ESF2366851752 M 1982 VH 39.26 18.61 Vermeil 22.46 picture_as_pdf edit
4 MIMRAN EYTAN ESF1530851789 M 2009 U16 39.29 18.70 Vermeil 22.55 picture_as_pdf edit
4 BERNET MADELEINE FFS2710209 F 2007 U18 39.29 18.70 Vermeil 22.55 picture_as_pdf edit
6 MARTIN AUGUSTINE ESF1930859127 F 2008 U16 40.29 21.72 Vermeil 25.57 picture_as_pdf edit
7 MIQUEL EMMANUEL ESF2230250466 M 1983 VH 40.99 23.84 Vermeil 27.69 picture_as_pdf edit
8 HERSKOVITS ARI ESF1930856404 M 2011 U14 42.28 27.73 Vermeil 31.58 picture_as_pdf edit
9 OURY ADAM ESF2430868590 M 2011 U14 43.56 31.60 Argent 35.45 picture_as_pdf edit
10 OURY SIDNEY ESF2330867061 M 1980 VH 43.76 32.21 Argent 36.06 picture_as_pdf edit
11 CATTAN DENIS ESF2230864891 M 1978 VH 44.04 33.05 Argent 36.90 picture_as_pdf edit
12 PETRESCHI ANAIS ESF2030860956 F 2011 U14 44.05 33.08 Argent 36.93 picture_as_pdf edit
13 MAC BAIN INDRE ESF2330866058 F 2010 U14 44.32 33.90 Argent 37.75 picture_as_pdf edit
14 MIMRAN LIAM ESF2030861753 F 2011 U14 44.58 34.68 Argent 38.53 picture_as_pdf edit
15 ITO KAI ESF2265150563 M 2012 U12 44.71 35.08 Argent 38.93 picture_as_pdf edit
16 CAJFINGER GABRIEL ESF2230864591 M 2009 U16 44.77 35.26 Argent 39.11 picture_as_pdf edit
17 MIMRAN ELISA ESF1830854974 F 2010 U14 44.89 35.62 Argent 39.47 picture_as_pdf edit
17 MARTIN CONSTANTIN ESF2430867931 M 2013 U12 44.89 35.62 Argent 39.47 picture_as_pdf edit
19 DARSA NATHAN ESF2230864736 M 2009 U16 45.02 36.01 Argent 39.86 picture_as_pdf edit
20 BUCHER AEDAN ESF2330865753 M 2013 U12 45.41 37.19 Argent 41.04 picture_as_pdf edit
21 SALON OLIVIA ESF2430868651 F 2010 U14 45.98 38.91 Argent 42.76 picture_as_pdf edit
22 ITO YOSHIFUSA ESF2214353267 M 1978 VH 46.14 39.40 Argent 43.25 picture_as_pdf edit
23 DUVAL VADIM ESF2226051640 M 2010 U14 46.43 40.27 Bronze 44.12 picture_as_pdf edit
24 MIMRAN GIOIA ESF1830854975 F 2011 U14 46.52 40.54 Bronze 44.39 picture_as_pdf edit
25 NIEL ELISA ESF2330867532 F 2012 U12 46.58 40.73 Bronze 44.58 picture_as_pdf edit
26 FRAPPA LOUISE ESF2317654271 F 2007 U18 47.27 42.81 Bronze 46.66 picture_as_pdf edit
27 LEMEILLE TIMOTHEE ESF1930859183 M 2012 U12 47.35 43.05 Bronze 46.90 picture_as_pdf edit
28 DARSA SACHA ESF2230864737 M 2010 U14 48.05 45.17 Fléchette 49.02 picture_as_pdf edit
29 CHARTIER ADELE ESF2342255001 F 2013 U12 48.30 45.92 Fléchette 49.77 picture_as_pdf edit
30 ITO NAO ESF2365150686 M 2016 U8 48.71 47.16 Fléchette 51.01 picture_as_pdf edit
31 MIMRAN TAL ESF2330867004 F 2012 U12 49.60 49.85 Fléchette 53.70 picture_as_pdf edit
32 BRECKENRIGGE ANICKA ESF2430868652 F 2011 U14 49.90 50.76 54.61 picture_as_pdf edit
33 BRIDOUX MAXIME ESF2230250443 M 2011 U14 50.01 51.09 54.94 picture_as_pdf edit
34 SAUSSIER RAPHAEL MARTIN ESF2430868656 M 2011 U14 50.90 53.78 57.63 picture_as_pdf edit
35 BERNET JULES ESF1999953471 M 2011 U14 51.66 56.07 59.92 picture_as_pdf edit
36 LEMEILLE ARMANCE ESF2230864412 F 2014 U10 52.30 58.01 61.86 picture_as_pdf edit
37 PETRESCHI EUGENIE ESF2430868642 F 2014 U10 53.69 62.21 66.06 picture_as_pdf edit
38 FALL ANDREA ESF2430868654 M 2013 U12 54.13 63.53 67.38 picture_as_pdf edit
39 OURY NOAM ESF2430868657 F 2016 U8 56.04 69.31 73.16 picture_as_pdf edit
40 MADAR SAMUEL ESF2430868646 M 2017 U8 56.38 70.33 74.18 picture_as_pdf edit
FALL MILA ESF2430868653 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit