ESF GETS (LES) : Flèche du 16/02/2024 à 15h30   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
EXERTIER MATHIEU 4.00 32.56 31.30
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.99 40.06 43.82 45.38 46.95

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MOREL THOMAS ESF2334755466 M 2009 U16 33.12 5.81 Or 9.66 picture_as_pdf edit
2 VERGNON ELIOT FFS2708960 M 2010 U14 35.44 13.23 Or 17.08 picture_as_pdf edit
3 DESCAZEAUX BAPTISTE ESF1700092135 M 2010 U14 35.72 14.12 Or 17.97 picture_as_pdf edit
4 DE KORSAK JEROME ESF2434756232 M 1975 VH 37.40 19.49 Vermeil 23.34 picture_as_pdf edit
5 DE KORSAK EVA ESF1841959233 F 2006 U18 38.47 22.91 Vermeil 26.76 picture_as_pdf edit
6 KASSIR-OHAYON ENAEL ESF1934751599 M 2007 U18 38.68 23.58 Vermeil 27.43 picture_as_pdf edit
7 GROSDENIER ANNA ESF2062351824 F 2009 U16 38.95 24.44 Vermeil 28.29 picture_as_pdf edit
8 MORGAIN BASILE ESF2334755552 M 2010 U14 39.06 24.79 Vermeil 28.64 picture_as_pdf edit
9 MORGAIN MAXIME ESF2434756168 F 2007 U18 39.48 26.13 Vermeil 29.98 picture_as_pdf edit
10 KHALFOUN ALYAH ESF2366851971 F 2010 U14 39.87 27.38 Vermeil 31.23 picture_as_pdf edit
11 MOREL THIBAUT ESF1934751601 M 2011 U14 40.09 28.08 Argent 31.93 picture_as_pdf edit
12 MOORE LEO ESF2434756170 M 2012 U12 40.49 29.36 Argent 33.21 picture_as_pdf edit
13 SENNEVILLENABHAN HORATIO ESF2234753862 M 2007 U18 40.51 29.42 Argent 33.27 picture_as_pdf edit
14 BECKER NICOLAS ESF2334755530 M 1973 VH 40.79 30.32 Argent 34.17 picture_as_pdf edit
15 BECKER CAROLINE ESF2034752431 F 1973 VD 42.00 34.19 Argent 38.04 picture_as_pdf edit
16 URBANIK EVE ESF2434756228 F 2011 U14 42.33 35.24 Argent 39.09 picture_as_pdf edit
17 BECKER TIMOTHEE ESF2334755522 M 2010 U14 42.68 36.36 Argent 40.21 picture_as_pdf edit
18 GROSDENIER-DEFRES DANIELLE ESF2434756175 F 2010 U14 42.90 37.06 Argent 40.91 picture_as_pdf edit
19 DANCOURT ROMAIN ESF2334755645 M 2015 U10 43.15 37.86 Argent 41.71 picture_as_pdf edit
20 BECKER GASPARD ESF2334755533 M 2011 U14 43.94 40.38 Bronze 44.23 picture_as_pdf edit
21 ESPOSITO GOILLANDEAU ANDREA ESF2434755826 M 2014 U10 44.23 41.31 Bronze 45.16 picture_as_pdf edit
22 VERGNON ACHILLE FFS2708959 M 2008 U16 44.48 42.11 Bronze 45.96 picture_as_pdf edit
23 KASSIR-OHAYON ENOLAN ESF2434756230 M 2011 U14 47.09 50.45 54.30 picture_as_pdf edit
24 DE KORSAK TRISTAN ESF2434756231 M 2012 U12 48.17 53.90 57.75 picture_as_pdf edit
25 MAYOLY ALCIDE ESF2234754168 F 2011 U14 51.78 65.43 69.28 picture_as_pdf edit
26 WILSON GEORGE ESF2434756209 M 2009 U16 1:21.21 159.46 163.31 picture_as_pdf edit
BECKER VALENTINE ESF2334755534 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
LACOURT CLARA ESF1434750038 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
LEVRAUD LEON ESF2434756229 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
PERRIER AMELIE ESF2234753614 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
MOREL THOMAS ESF2434756227 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
FRAISSE PAUL ESF1734700031 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
POILLEAUX RAPHAEL ESF2214450395 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
SENNEVILLE-NABHAN SCOTT ESF2334755532 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
RASTEL AUGUSTE ESF2434756169 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
PIKE REECE ESF2234752925 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
FRAISSE JEANNE ESF1934751626 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
AUBERT CHARLES FFS2709984 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit