ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 16/02/2024 à 09h00   picture_as_pdf

Flèche du 16/02/24 à 09h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DENAT JEREMY 0.00 30.16 30.16
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.68 38.60 42.22 43.73 45.24

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CEZERA ARNAUD ESF2453352790 M 1983 VH 33.56 11.27 Or 15.12 picture_as_pdf edit
2 GUICHON PABLO ESF2453352800 M 2004 U21 33.95 12.57 Or 16.42 picture_as_pdf edit
3 BALON EDGAR ESF2453352760 M 2011 U14 36.44 20.82 Vermeil 24.67 picture_as_pdf edit
4 JOUANILLOU MARINE FFS2707222 F 2010 U14 37.78 25.27 Vermeil 29.12 picture_as_pdf edit
5 ADAMCZEWSKI BENJAMIN ESF2453352771 F 1985 VD 37.88 25.60 Vermeil 29.45 picture_as_pdf edit
6 DEYNMIER ALICE ESF2453352794 F 2014 U10 37.96 25.86 Vermeil 29.71 picture_as_pdf edit
7 SOL LUCAS ESF2453352740 M 2010 U14 38.16 26.53 Vermeil 30.38 picture_as_pdf edit
8 GUICHON ANDREA ESF2453352802 F 2009 U16 38.35 27.16 Vermeil 31.01 picture_as_pdf edit
9 ROQUEFORT AGNES ESF2453352769 F 1978 VD 38.54 27.79 Vermeil 31.64 picture_as_pdf edit
10 HELFFER NATHAN ESF2453352734 M 2008 U16 39.00 29.31 Argent 33.16 picture_as_pdf edit
11 MARIS PIERRE EDOUARD ESF2453352806 M 1988 VH 39.11 29.68 Argent 33.53 picture_as_pdf edit
12 SANTELLANI THOMAS ESF2453352814 M 2001 SH 39.97 32.53 Argent 36.38 picture_as_pdf edit
13 LIEGEOIS MELODIE ESF2453352735 F 2009 U16 40.09 32.92 Argent 36.77 picture_as_pdf edit
14 PONS CARILLON MONTAINE ESF2453352811 F 2009 U16 40.26 33.49 Argent 37.34 picture_as_pdf edit
15 DU CHESNAY ARTHUR ESF2453352766 M 2011 U14 40.75 35.11 Argent 38.96 picture_as_pdf edit
16 RAYNAL ANASTASIA ESF2453352812 F 2009 U16 40.81 35.31 Argent 39.16 picture_as_pdf edit
17 ARDELET PASCAL ESF2332956586 M 1978 VH 40.84 35.41 Argent 39.26 picture_as_pdf edit
18 VAN CLEEMPUT SOREN ESF2453352733 F 2007 U18 40.93 35.71 Argent 39.56 picture_as_pdf edit
19 BALON ANATOLE ESF2453352821 M 2014 U10 41.07 36.17 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
20 GARCIA LEO ESF2453352798 M 2011 U14 41.36 37.14 Argent 40.99 picture_as_pdf edit
21 GUICHON LUCE ESF2453352801 F 2009 U16 41.41 37.30 Argent 41.15 picture_as_pdf edit
22 LESAGE GIACOMINI ELIOTT ESF2453352759 M 2011 U14 42.20 39.92 Argent 43.77 picture_as_pdf edit
23 ASSENS LOAN ESF2453352741 F 2012 U12 42.21 39.95 Argent 43.80 picture_as_pdf edit
24 TRANTOUL CEDRIC ESF2453352764 M 1978 VH 42.33 40.35 Bronze 44.20 picture_as_pdf edit
25 RAYNAL ALEXANDRE ESF2453352813 M 2011 U14 42.35 40.42 Bronze 44.27 picture_as_pdf edit
26 ELHARAR RAPHAEL ESF2453352817 M 2009 U16 42.68 41.51 Bronze 45.36 picture_as_pdf edit
27 ROLLAND RAYA JORDI ESF2453352750 M 2010 U14 42.80 41.91 Bronze 45.76 picture_as_pdf edit
28 ELHARAR NICOLAS ESF2453352816 M 2007 U18 42.93 42.34 Bronze 46.19 picture_as_pdf edit
29 RETUR THOMAS ESF2453352732 M 1976 VH 42.94 42.37 Bronze 46.22 picture_as_pdf edit
30 TABOURNEL ELIO ESF2453352815 M 2008 U16 43.00 42.57 Bronze 46.42 picture_as_pdf edit
31 CARLESSO GAUTHIER ESF2453352756 M 2014 U10 43.05 42.74 Bronze 46.59 picture_as_pdf edit
32 DE CISTERNES MAGALIE ESF2053351985 F 2009 U16 43.14 43.04 Bronze 46.89 picture_as_pdf edit
33 BLANC MATEO ESF2453352737 M 2005 U21 43.27 43.47 Bronze 47.32 picture_as_pdf edit
34 ESPONEY HOWALD FRANCISCO ESF2453352795 M 1972 VH 43.55 44.40 Bronze 48.25 picture_as_pdf edit
35 ROQUEFORT FABIEN ESF2453352757 M 1976 VH 43.71 44.93 Bronze 48.78 picture_as_pdf edit
36 COIFFARD DAMIEN ESF2453352761 M 1981 VH 44.00 45.89 Fléchette 49.74 picture_as_pdf edit
37 ARPAJOU NATHAN ESF2453352777 M 2010 U14 44.05 46.05 Fléchette 49.90 picture_as_pdf edit
38 BASTOUL MATHEO ESF2453352819 M 2016 U8 44.09 46.19 Fléchette 50.04 picture_as_pdf edit
39 MENGUAL ALEXIS ESF2453352808 M 2006 U18 44.95 49.04 Fléchette 52.89 picture_as_pdf edit
40 BRODA JOSHUA ESF2453352788 M 2008 U16 45.61 51.23 55.08 picture_as_pdf edit
41 GADRAT JULIEN ESF2453352747 M 1975 VH 46.22 53.25 57.10 picture_as_pdf edit
42 TRANTOUL CYRIAQUE ESF2453352762 M 2012 U12 46.29 53.48 57.33 picture_as_pdf edit
43 BENET EMMA ESF2453352780 F 2010 U14 46.34 53.65 57.50 picture_as_pdf edit
44 ARDELET AUGUSTIN ESF2453352775 M 2010 U14 46.41 53.88 57.73 picture_as_pdf edit
45 ADAMCZEWSKI AXEL ESF2453352772 M 2012 U12 46.66 54.71 58.56 picture_as_pdf edit
46 BALON LUCIEN ESF2453352778 M 2006 U18 46.75 55.01 58.86 picture_as_pdf edit
47 JOUANILLOU FABIEN FFS2702621 M 1977 VH 46.77 55.07 58.92 picture_as_pdf edit
48 CHAMPION BRUNET REMI ESF2453352763 M 2009 U16 47.01 55.87 59.72 picture_as_pdf edit
49 TRESSERRES ARNAUD ESF2453352767 M 2014 U10 47.10 56.17 60.02 picture_as_pdf edit
50 GARCIA MAX ESF2453352797 M 2012 U12 47.51 57.53 61.38 picture_as_pdf edit
51 ROUCAYROL ELEONORE ESF2453352818 F 2007 U18 47.56 57.69 61.54 picture_as_pdf edit
51 GIRAUD CAMILLE ESF2453352820 F 2012 U12 47.56 57.69 61.54 picture_as_pdf edit
53 GONZALEZ BRUNET RAPHAEL ESF2453352799 M 2009 U16 47.73 58.26 62.11 picture_as_pdf edit
54 ARBELET SIMON ESF2453352774 M 2009 U16 47.75 58.32 62.17 picture_as_pdf edit
55 BALLANGER MAEVA FFS2705994 F 2004 U21 48.29 60.11 63.96 picture_as_pdf edit
56 TRANTOUL INES ESF2453352755 F 2012 U12 48.33 60.25 64.10 picture_as_pdf edit
57 DABOUT LICIA ESF2453352743 F 2010 U14 48.49 60.78 64.63 picture_as_pdf edit
58 ALBAZ MIONI RAFAEL ESF2453352773 M 2010 U14 48.54 60.94 64.79 picture_as_pdf edit
59 ARDELET CASTILLE ESF2453352776 F 2008 U16 48.74 61.60 65.45 picture_as_pdf edit
60 COIFFARD MANON ESF2453352738 F 2010 U14 48.96 62.33 66.18 picture_as_pdf edit
61 DABOUT ISAAC ESF2453352754 M 2011 U14 48.97 62.37 66.22 picture_as_pdf edit
62 TRESSERRES JULIEN ESF2453352748 M 2012 U12 49.19 63.10 66.95 picture_as_pdf edit
63 ROUGET LISA ESF2453352742 F 2008 U16 49.61 64.49 68.34 picture_as_pdf edit
64 MIQUEL JOA ESF2453352809 M 2009 U16 50.22 66.51 70.36 picture_as_pdf edit
65 PAGEOT ERWAN ESF2453352758 M 2010 U14 50.30 66.78 70.63 picture_as_pdf edit
66 BALON JOSEPH ESF2453352779 M 2009 U16 51.41 70.46 74.31 picture_as_pdf edit
67 TRANTOUL LEONORE ESF2453352745 F 2014 U10 53.14 76.19 80.04 picture_as_pdf edit
68 TIERCELIN MATHILDE ESF2453352805 F 2011 U14 54.14 79.51 83.36 picture_as_pdf edit
69 FRASSON AXEL ESF2453352765 M 2008 U16 55.26 83.22 87.07 picture_as_pdf edit
70 DE CISTERNES JADE ESF2453352753 F 2008 U16 55.35 83.52 87.37 picture_as_pdf edit
71 TRANTOUL ADELAIDE ESF2453352770 F 2014 U10 55.48 83.95 87.80 picture_as_pdf edit
72 GADRAT LEOPOLD ESF2453352744 M 2015 U10 55.54 84.15 88.00 picture_as_pdf edit
73 KANDALAFT RAPHAEL ESF2453352803 M 2013 U12 56.87 88.56 92.41 picture_as_pdf edit
74 DOMERGUE MATTHIEU ESF2453352736 M 2008 U16 57.58 90.92 94.77 picture_as_pdf edit
75 FRASSON-GROUX JADE ESF2453352752 F 2011 U14 1:00.84 101.72 105.57 picture_as_pdf edit
76 RESPAUD JEAN ESF2453352751 M 2013 U12 1:30.02 198.47 202.32 picture_as_pdf edit
DESCAMPS CRISTOL ESF2453352793 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
BRINES LAFUENTE THEO ESF2453352786 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
DOSSA LEO ESF2453352746 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
CEZERA MATIS ESF2453352789 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
BOUTES JADE ESF2453352783 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
PELLEGRINO YANIS ESF2453352810 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
MARTY NICOLAS ESF2453352807 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
LASSEUBE MAXIME ESF2332956716 M 1987 VH ABS picture_as_pdf edit
LEQUERRE-FLICHE JULIA ESF2453352749 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
LARSSON HENRIETTE ESF2453352804 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BRINGER JULIETTE ESF2453352787 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BLANC MEREDITH ESF2453352781 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BOUTET MAEL ESF2453352784 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
DAGOSTINO BENJAMLIN ESF2453352792 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
FAUVEAUX PAUL ESF2453352796 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
COLOMER JEANNE ESF2453352791 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
BOUTET NOLAN ESF2453352785 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
BLANC VICTOIRE ESF2453352782 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit