ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 16/02/2024 à 14h40   picture_as_pdf

CHAMOIS ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 6.00 36.87 34.78
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.69 46.95 53.90 1:00.86 1:02.60

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MASSELIN PAUL ESF1642250263 M 2007 U18 40.78 17.25 Vermeil 13.80 17.65 picture_as_pdf edit
2 GUYOT NATHANIEL ESF1842250552 M 2008 U16 42.31 21.65 Vermeil 17.32 21.17 picture_as_pdf edit
3 QUERREC MATHIEU FFS2703346 M 2006 U18 43.04 23.75 Vermeil 19.00 22.85 picture_as_pdf edit
4 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 44.94 29.21 Vermeil 23.37 27.22 picture_as_pdf edit
5 BOURIEZ ULYSSE ESF1742201545 M 2009 U16 45.45 30.67 Vermeil 24.54 28.39 picture_as_pdf edit
6 THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 47.37 36.20 Argent 28.96 32.81 picture_as_pdf edit
7 TEIXEIRA LEANDRO ESF1742201206 M 2009 U16 47.52 36.62 Argent 29.30 33.15 picture_as_pdf edit
8 GUYOT NAOMI ESF2042252132 F 2011 U14 48.00 38.01 Argent 30.41 34.26 picture_as_pdf edit
9 MASSELIN MARGAULT ESF1942200255 F 2010 U14 48.31 38.90 Argent 31.12 34.97 picture_as_pdf edit
10 BOURIEZ AUREL ESF1742201546 M 2009 U16 49.19 41.42 Argent 33.14 36.99 picture_as_pdf edit
11 RAPHAEL MAUD ESF1442201430 F 2007 U18 49.25 41.60 Argent 33.28 37.13 picture_as_pdf edit
12 RODOCANACHI PAUL ESF1642200060 M 2009 U16 49.29 41.73 Argent 33.38 37.23 picture_as_pdf edit
13 DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 U14 49.84 43.30 Argent 34.64 38.49 picture_as_pdf edit
14 GUYOT LIAM ESF2242254357 M 2013 U12 49.94 43.59 Argent 34.87 38.72 picture_as_pdf edit
15 REVOL JULIEN ESF1442200044 M 2009 U16 50.15 44.19 Argent 35.35 39.20 picture_as_pdf edit
16 RAMEAUX ROMAIN ESF1942201108 M 2008 U16 51.10 46.92 Argent 37.54 41.39 picture_as_pdf edit
17 BONNETAIN HECTOR ESF1642200878 M 2006 U18 51.12 46.97 Argent 37.58 41.43 picture_as_pdf edit
18 PASTRE OSCAR ESF2042252257 M 2008 U16 52.20 50.09 Argent 40.07 43.92 picture_as_pdf edit
19 TIBERGHIEN LOUIS FFS2710065 M 2013 U12 53.53 53.91 Argent 43.13 46.98 picture_as_pdf edit
20 GHEYSENS LEON ESF1842200252 M 2012 U12 53.83 54.77 Argent 43.82 47.67 picture_as_pdf edit
21 KOPF PIERRE ESF2042252279 M 2011 U14 54.00 55.26 Bronze 44.21 48.06 picture_as_pdf edit
22 LE COTTIER ANAIS ESF1942294286 F 2007 U18 54.27 56.04 Bronze 44.83 48.68 picture_as_pdf edit
23 ORZAN HAMILL ALLEGRA ESF2442256190 F 2013 U12 54.96 58.02 Bronze 46.42 50.27 picture_as_pdf edit
24 CHANG TEYUN ESF2442256494 M 2014 U10 55.62 59.92 Bronze 47.94 51.79 picture_as_pdf edit
25 TOLKACHEV GLEB ESF2430868063 M 2013 U12 55.63 59.95 Bronze 47.96 51.81 picture_as_pdf edit
26 IMBERT DE MARGERIE ARPAD ESF2242254495 M 2012 U12 56.54 62.56 Bronze 50.05 53.90 picture_as_pdf edit
27 MOREAU-ZIDI PRUDENCE ESF2042252383 F 2012 U12 56.90 63.60 Bronze 50.88 54.73 picture_as_pdf edit
28 DE COURTRY BENOIT BRUNE ESF2242253274 F 2012 U12 57.08 64.12 Bronze 51.30 55.15 picture_as_pdf edit
29 TIBERGHIEN HENRI ESF2342291167 M 2014 U10 57.17 64.38 Bronze 51.50 55.35 picture_as_pdf edit
30 RAMEAUX RAPHAEL ESF1942201109 M 2008 U16 57.73 65.99 Bronze 52.79 56.64 picture_as_pdf edit
31 MEYS MAX ESF2442297236 M 2004 U21 58.39 67.87 Bronze 54.30 58.15 picture_as_pdf edit
32 DE COURTRY BENOIT LIVIA ESF2442256497 F 2011 U14 58.40 67.91 Bronze 54.33 58.18 picture_as_pdf edit
33 HAYES SOFIA ESF2242290176 F 2012 U12 58.59 68.46 Bronze 54.77 58.62 picture_as_pdf edit
34 LOMBARD CAMILLE ESF2054852728 M 2012 U12 59.06 69.81 Bronze 55.85 59.70 picture_as_pdf edit
35 DE VERDUN OLYMPE ESF2342255644 F 2012 U12 59.28 70.44 Bronze 56.35 60.20 picture_as_pdf edit
36 CROP JAMES ESF2042296065 M 2011 U14 1:02.26 79.01 Cabri 63.21 67.06 picture_as_pdf edit
37 AMELON THEODORE ESF2259654227 M 2013 U12 1:02.35 79.27 Cabri 63.42 67.27 picture_as_pdf edit
CHEYROU HYACINTHE FFS2780781 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
TERZIAN ANATOLE ESF1742250545 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GARRIGOUX ANATOLE ESF1742200634 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
PASQUAL JOSEPH ESF2342255018 M 2013 U12 DSQ picture_as_pdf edit
LOUVET COME ESF2342255913 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
CROP NESTOR ESF2342255148 M 2014 U10 DSQ picture_as_pdf edit
HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
MAUVAIS GAEL FFS2784055 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
CHURKIN NIKOLAY ESF1942200591 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
PIERRE ARTHUR FFS2666030 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
JOUBERT CHARLES ESF2442294323 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MOREAU-ZIDI MARS ESF2042252384 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
JOLLIN ARTHUR ESF2442256498 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
JOUBERT CAMILLE ESF2442296362 F 2016 U8 ABS picture_as_pdf edit