Résultat compétition

 ESF VAL THORENS : Chamois du 15/02/2024 à 16h30   picture_as_pdf

Chamois du 15/02/24 à 16h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON DAMIEN 4.00 32.77 31.50
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.85 42.52 48.82 55.12 56.70

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HAGHIGHAT JULIE FFS2687218 F 2010 U14 35.39 12.35 Or 9.88 9.88 picture_as_pdf edit
2 BONIOLO LUND VICTORIA ESF1568990293 F 2008 U16 35.81 13.67 Or 10.94 10.94 picture_as_pdf edit
3 SILVESTER CHARLIE ESF2099852884 M 2010 U14 37.76 19.88 Vermeil 15.90 15.90 picture_as_pdf edit
4 VENTURA MAX ESF2042292845 M 2010 U14 38.46 22.10 Vermeil 17.68 17.68 picture_as_pdf edit
5 WASIER MAXIME ESF1717900054 M 2008 U16 39.48 25.32 Vermeil 20.26 20.26 picture_as_pdf edit
6 BONNEAU ROSALIE FFS2706286 F 2011 U14 39.76 26.22 Vermeil 20.98 20.98 picture_as_pdf edit
7 LYON-LEE EDWARD ESF1841960661 M 2011 U14 39.99 26.95 Vermeil 21.56 21.56 picture_as_pdf edit
8 LYON-LEE CHARLOTTE ESF1841960660 F 2009 U16 41.20 30.79 Vermeil 24.63 24.63 picture_as_pdf edit
9 VALENTIN LUCAS FFS2702137 M 2013 U12 41.40 31.43 Vermeil 25.14 25.14 picture_as_pdf edit
10 BAERT JULIAN ESF1768951387 M 2010 U14 41.70 32.37 Vermeil 25.90 25.90 picture_as_pdf edit
11 JACKSON ROMEO ESF2034752129 M 2011 U14 41.91 33.05 Vermeil 26.44 26.44 picture_as_pdf edit
12 VALENTIN CHRISTIAN ESF2468963889 M 1975 VH 42.00 33.32 Vermeil 26.66 26.66 picture_as_pdf edit
13 BAERT OLIVIA ESF1468991380 F 2007 U18 42.93 36.29 Argent 29.03 29.03 picture_as_pdf edit
13 TRELY ALESSIA FFS2706376 F 2011 U14 42.93 36.29 Argent 29.03 29.03 picture_as_pdf edit
15 DE RADZITZKY ALEXANDRE ESF2068953373 M 2011 U14 43.50 38.10 Argent 30.48 30.48 picture_as_pdf edit
16 OGER CAROLINE ESF1714250651 F 2007 U18 43.87 39.27 Argent 31.42 31.42 picture_as_pdf edit
17 GOSSET MAXIME ESF2033397924 M 2006 U18 44.61 41.62 Argent 33.30 33.30 picture_as_pdf edit
18 DE RADZITZKY MAXIME ESF2268957586 M 2013 U12 45.24 43.62 Argent 34.90 34.90 picture_as_pdf edit
19 MUNOS ANDY ESF2068953384 M 2009 U16 46.09 46.33 Argent 37.06 37.06 picture_as_pdf edit
20 GREZ THIBAUT ESF2468963869 M 1997 SH 47.23 49.94 Argent 39.95 39.95 picture_as_pdf edit
21 TARRIUS GABRIEL FFS2709639 M 2014 U10 48.74 54.73 Argent 43.78 43.78 picture_as_pdf edit
22 DOILLON AUGUSTIN ESF1968053245 M 2010 U14 50.81 61.30 Bronze 49.04 49.04 picture_as_pdf edit
23 GAILLAC COME ESF2254256474 M 2013 U12 51.26 62.72 Bronze 50.18 50.18 picture_as_pdf edit
24 GEAY SASHA ESF2314451171 F 2009 U16 51.72 64.19 Bronze 51.35 51.35 picture_as_pdf edit
25 MILLETTE JEAN ESF1964751212 M 2012 U12 51.78 64.38 Bronze 51.50 51.50 picture_as_pdf edit
26 TROVEL ETHAN ESF2368961468 M 2008 U16 52.24 65.84 Bronze 52.67 52.67 picture_as_pdf edit
27 ANDERSON ALPHIE ESF2468964178 M 2007 U18 52.61 67.02 Bronze 53.62 53.62 picture_as_pdf edit
28 ALLEN CHARLIE ESF2468964177 M 2008 U16 54.04 71.56 Bronze 57.25 57.25 picture_as_pdf edit
29 MARIEN HUGO ESF2268956961 M 2012 U12 54.12 71.81 Bronze 57.45 57.45 picture_as_pdf edit
30 HOSSEN ZAHRAA ESF2365955046 F 2008 U16 54.39 72.67 Bronze 58.14 58.14 picture_as_pdf edit
31 LUCY WILLIAM ESF2342291957 M 2010 U14 54.72 73.71 Bronze 58.97 58.97 picture_as_pdf edit
32 DE UNGER INES ESF2468964043 F 2012 U12 54.84 74.10 Bronze 59.28 59.28 picture_as_pdf edit
33 MIKHAYLICHENKO DINA ESF2230863777 F 2011 U14 55.02 74.67 Bronze 59.74 59.74 picture_as_pdf edit
34 SAISSE DIANE ESF2268957315 F 2007 U18 57.09 81.24 64.99 64.99 picture_as_pdf edit
35 LORANDI CORALIE ESF2468964179 M 1992 SH 57.63 82.95 66.36 66.36 picture_as_pdf edit
36 MUNOS DANY ESF2465955372 M 2014 U10 57.83 83.59 66.87 66.87 picture_as_pdf edit
37 MACEY MANON ESF2468964058 F 2012 U12 57.84 83.62 66.90 66.90 picture_as_pdf edit
38 MILLETTE LOUISE ESF2268957306 F 2013 U12 57.90 83.81 67.05 67.05 picture_as_pdf edit
39 MARIEN CLARA ESF2368961446 F 2014 U10 1:00.75 92.86 74.29 74.29 picture_as_pdf edit
40 WASIER ALEXANDRE ESF2068990788 M 2011 U14 1:00.88 93.28 74.62 74.62 picture_as_pdf edit
41 BARBARON JULIETTE ESF2368961138 F 2012 U12 1:02.11 97.17 77.74 77.74 picture_as_pdf edit
VALENTIN TRISTAN FFS2684267 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
DOILLON VICTOR ESF2068053969 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
HOSSEN RAYHAAN ESF2268954311 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BOURION NICOLAS ESF1568990229 M 2008 U16 DSQ picture_as_pdf edit
SILVESTER BRONNIE ESF2268954335 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BOUREAU CELESTINE ESF2368961478 F 1997 SD ABS picture_as_pdf edit
VUONG VAN LISE ESF2468963752 F 1997 SD ABS picture_as_pdf edit