Résultat compétition

ESF SAISIES (LES) : Chamois du 15/02/2024 à 12h00   picture_as_pdf

Chamois du 15/02/24 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CUVEX-COMBAZ MATHIAS 4.00 38.79 37.29
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.62 50.34 57.79 1:05.25 1:07.12

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BRIES TIBO ESF1859670075 M 2008 U16 40.75 9.27 Or 7.42 7.42 picture_as_pdf edit
2 PIERET NIELS FFS2685115 M 2010 U14 41.41 11.05 Or 8.84 8.84 picture_as_pdf edit
3 PALUEL MARMONT PAUL ESF1459670134 M 2005 U21 42.24 13.27 Or 10.62 10.62 picture_as_pdf edit
4 BEGOUEN BAPTISTE ESF1759670092 M 2009 U16 45.92 23.14 Vermeil 18.51 18.51 picture_as_pdf edit
5 DOLLE JOSEPH ESF1759650464 M 2009 U16 46.17 23.81 Vermeil 19.05 19.05 picture_as_pdf edit
6 PALUEL-MARMONT CAMILLE ESF1959652289 M 2010 U14 47.11 26.32 Vermeil 21.06 21.06 picture_as_pdf edit
7 BLANCHARD MARINE ESF2059653046 F 1997 SD 47.31 26.88 Vermeil 21.50 21.50 picture_as_pdf edit
8 BLANC HADRIEN ESF1759670102 M 2007 U18 50.30 34.89 Vermeil 27.91 27.91 picture_as_pdf edit
9 BLANCHARD LEANE ESF1259670276 F 2002 SD 51.44 37.95 Argent 30.36 30.36 picture_as_pdf edit
10 DAVOUT LEOPOLD ESF2214650678 M 2013 U12 52.14 39.82 Argent 31.86 31.86 picture_as_pdf edit
11 COQUELIN DAMIEN ESF2059653475 M 2012 U12 52.27 40.17 Argent 32.14 32.14 picture_as_pdf edit
12 SANCHEZ CHLOE FFS2670070 F 2002 SD 52.80 41.59 Argent 33.27 33.27 picture_as_pdf edit
13 COQUELIN ALICE ESF1959651777 F 2010 U14 56.07 50.36 Argent 40.29 40.29 picture_as_pdf edit
14 DION AURELE ESF2059653136 M 2013 U12 56.29 50.95 Argent 40.76 40.76 picture_as_pdf edit
15 MESSNER HUGO ESF2259654229 M 2012 U12 57.93 55.35 Bronze 44.28 44.28 picture_as_pdf edit
16 GUILLET YANN ESF2359656081 M 1977 VH 58.05 55.67 Bronze 44.54 44.54 picture_as_pdf edit
17 HACHETTE THOMAS ESF1454810091 M 1981 VH 58.14 55.91 Bronze 44.73 44.73 picture_as_pdf edit
18 DOLLE BERENICE ESF2259654336 F 2013 U12 58.39 56.57 Bronze 45.26 45.26 picture_as_pdf edit
19 HACHETTE GUILLAUME ESF2054852689 M 2011 U14 59.15 58.62 Bronze 46.90 46.90 picture_as_pdf edit
20 CANNELLA LAETITIA FFS2770002 F 2004 U21 1:00.50 62.24 Bronze 49.79 49.79 picture_as_pdf edit
21 VAZZOLER BORDES CHARLOTTE ESF2359655533 F 2011 U14 1:00.72 62.82 Bronze 50.26 50.26 picture_as_pdf edit
22 GASTAUD CLEMENT ESF2359656214 M 2011 U14 1:02.23 66.88 Bronze 53.50 53.50 picture_as_pdf edit
23 BEGOUEN CELESTE ESF1959652273 F 2013 U12 1:03.12 69.27 Bronze 55.42 55.42 picture_as_pdf edit
24 DAVOUT MARGAUX ESF2459656929 F 2015 U10 1:03.22 69.54 Bronze 55.63 55.63 picture_as_pdf edit
25 COURTOIS YANIS ESF2250658455 M 2011 U14 1:03.82 71.15 Bronze 56.92 56.92 picture_as_pdf edit
26 DELPIT VICTOR ESF2359551446 M 2010 U14 1:04.22 72.22 Bronze 57.78 57.78 picture_as_pdf edit
27 GIANNETTI--DIARD ARTHUR ESF2459656953 M 2006 U18 1:04.42 72.75 Bronze 58.20 58.20 picture_as_pdf edit
28 QUINTARD SAMUEL ESF2259654909 M 2007 U18 1:05.29 75.09 Cabri 60.07 60.07 picture_as_pdf edit
29 RENOUT BALTHAZAR ESF2250658431 M 2009 U16 1:05.55 75.77 Cabri 60.62 60.62 picture_as_pdf edit
30 LABAKY MARC-ANTOINE ESF2259654910 M 2009 U16 1:05.75 76.33 Cabri 61.06 61.06 picture_as_pdf edit
31 PERODEAU CORENTIN ESF2459656958 M 2007 U18 1:06.55 78.47 Cabri 62.78 62.78 picture_as_pdf edit
32 MELLON ERNEST ESF2259655033 M 2010 U14 1:06.84 79.24 Cabri 63.39 63.39 picture_as_pdf edit
33 DIEU ELLIOT ESF1759670041 M 2010 U14 1:07.35 80.61 64.49 64.49 picture_as_pdf edit
34 DE MASCAREL QUITTERIE ESF2359656222 F 2011 U14 1:10.83 89.94 71.95 71.95 picture_as_pdf edit
LAPENE LENZO ESF1859670283 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
BUITER BASTIAN ESF2459656945 M 2005 U21 ABD picture_as_pdf edit
AUBRUN HENRI ESF2359656110 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
HACHETTE JEANNE ESF2254852909 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
DAVOUT COME ESF2214650677 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
VOS OLIVIER ESF2459657021 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit