Résultat compétition

 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : SAUT du 14/02/2024 à 10h15   picture_as_pdf

SAUT DU 14/02/2024 A 10H15

 Epreuve ne comptant pas pour le classement SKIOPEN

Ouvreur Lg Réalisée Lg Base
VERGNAUD ROMAIN 16.50 16.50
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 10.00% 20.00% 40.00% 60.00%
Longueur 14.85 13.20 09.90 06.60
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Longueur Médaille PDF Cor.
1 VALLON ERNEST ESF2062310280 M 2013 U12 12.0 Argent picture_as_pdf edit
1 VALLON LEONARD ESF2062351838 M 2010 U14 12.0 Argent picture_as_pdf edit
3 VAQUIN MAXIME ESF2362353878 M 2009 U16 11.0 Argent picture_as_pdf edit
3 SCHULLER AUGUSTIN ESF2262352797 M 2011 U14 11.0 Argent picture_as_pdf edit
3 CHAULET AXEL ESF1862310197 M 2008 U16 11.0 Argent picture_as_pdf edit
6 GACHET SUZANNE ESF1762310575 F 2008 U16 10.5 Argent picture_as_pdf edit
7 COURTIER ANATOLE ESF2262352757 M 2010 U14 10.0 Argent picture_as_pdf edit
8 VAQUIN ARTHUR ESF2462354453 M 2010 U14 09.5 Bronze picture_as_pdf edit
8 GUEZELLE NATHAN ESF2049452224 M 2009 U16 09.5 Bronze picture_as_pdf edit
10 SASSI LOU ESF2462354455 F 2010 U14 09.0 Bronze picture_as_pdf edit
11 BLANDIN TIMOTHEE ESF2062310252 M 2010 U14 08.5 Bronze picture_as_pdf edit
11 CHAULET CAMILLE ESF1562350513 F 2005 U21 08.5 Bronze picture_as_pdf edit
11 VARIOT ERNY FAUSTIN ESF1962310776 M 2012 U12 08.5 Bronze picture_as_pdf edit
11 SASSI ANNA ESF2226352990 F 2007 U18 08.5 Bronze picture_as_pdf edit
15 GACHET CAMILLE ESF2062310267 M 2010 U14 08.0 Bronze picture_as_pdf edit
15 LABROUSSE ARMAND ESF1862310539 M 2010 U14 08.0 Bronze picture_as_pdf edit
17 ROBIN ANTONIN ESF2262352697 M 2010 U14 07.5 Bronze picture_as_pdf edit
17 VARIOT ERNY MARIE-LOU ESF1662350934 F 2007 U18 07.5 Bronze picture_as_pdf edit
17 VANDELLE PENELOPE ESF2062310033 F 2007 U18 07.5 Bronze picture_as_pdf edit
20 COLLARD AXELLE ESF1862310552 F 2011 U14 07.0 Bronze picture_as_pdf edit
20 SCHULLER FELIX ESF2262352794 M 2013 U12 07.0 Bronze picture_as_pdf edit
22 DELAUNAY GASPARD ESF2326353530 M 2010 U14 05.0 picture_as_pdf edit
23 REYBOZ PAUL ESF2362353752 M 2010 U14 04.5 picture_as_pdf edit
23 DELAUNAY LEONIE ESF2462354464 F 2013 U12 04.5 picture_as_pdf edit
23 BRIATTE MANON ESF1962310672 F 2010 U14 04.5 picture_as_pdf edit
23 HAMMOUCHI ADELE ESF1962310668 F 2010 U14 04.5 picture_as_pdf edit
27 RICHARD ELODIE ESF2262352562 F 2008 U16 04.0 picture_as_pdf edit
27 GANDY PAULINE ESF2062351895 F 2010 U14 04.0 picture_as_pdf edit
29 FIEVEE LARMET ELEONORE ESF2362353249 F 2011 U14 03.5 picture_as_pdf edit
29 LABROUSSE DAPHNE ESF2362353874 F 2013 U12 03.5 picture_as_pdf edit
31 HENON MILOS ESF2462354451 M 2011 U14 03.0 picture_as_pdf edit
32 ANANIAN AGATHE ESF2462354450 F 2013 U12 02.5 picture_as_pdf edit
33 LE BRUN MYRTILLE ESF2362354017 F 2012 U12 02.0 picture_as_pdf edit
33 MARCHAND JEANNE ESF2462354221 F 2012 U12 02.0 picture_as_pdf edit
RATOUIS LEO ESF2462354471 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
MOUSSA BENVENISTE HENRY ESF2062351910 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
SALLELES GUILLAUME ESF2330867075 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
KITTLER LILOU ESF2462354446 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
GUILLERMIN CHLOE ESF2462354449 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DENOIZE MARTIN ESF2462354466 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BEAUPERE AGATHE ESF2462354473 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
RATOUIS AMANDINE ESF2462354472 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
ABITBOL MARINA ESF2062310180 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
CHARVET ZACHARIE ESF2232051158 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit