ESF VARS : Fusée du 14/02/2024 à 08h00   picture_as_pdf

FUSEE DU 14 FEVRIER 2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAFFRE YOANN 6.00 47.96 45.24
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 52.02 57.90 1:03.33 1:07.86

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PELARD ARTHUR FFS2709879 M 2007 U18 49.28 8.93 Or 10.27 14.12 picture_as_pdf edit
2 LEVASSEUR MATHIS ESF1969251942 M 2006 U18 50.28 11.14 Or 12.81 16.66 picture_as_pdf edit
3 LEVASSEUR RAPHAEL ESF1969251943 M 2009 U16 52.10 15.16 Vermeil 17.43 21.28 picture_as_pdf edit
4 REYNES VICTOIRE ESF1720050105 F 2009 U16 52.85 16.82 Vermeil 19.34 23.19 picture_as_pdf edit
5 COUTY THOMAS ESF1969252054 M 2009 U16 53.61 18.50 Vermeil 21.27 25.12 picture_as_pdf edit
6 KLEIN MAXIME ESF1954252990 M 2009 U16 53.73 18.77 Vermeil 21.59 25.44 picture_as_pdf edit
7 CHATELUS ELECTRA ESF2241979737 F 2008 U16 56.47 24.82 Vermeil 28.54 32.39 picture_as_pdf edit
8 LEX TOM ESF2469254223 M 2006 U18 58.01 28.23 Argent 32.46 36.31 picture_as_pdf edit
9 PIE-THOMAS NOEMIE ESF2269253205 F 2010 U14 58.88 30.15 Argent 34.67 38.52 picture_as_pdf edit
10 PENCHINAT FABIEN ESF2369254012 M 1979 VH 59.05 30.53 Argent 35.11 38.96 picture_as_pdf edit
11 PANAGET QUENTIN ESF2269252794 M 2010 U14 59.08 30.59 Argent 35.18 39.03 picture_as_pdf edit
12 PIE THOMAS ELSA ESF1969252061 F 2006 U18 1:00.70 34.17 Argent 39.30 43.15 picture_as_pdf edit
13 FOUQUIER CAMILLE ESF6921242775 F 2010 U14 1:00.82 34.44 Argent 39.61 43.46 picture_as_pdf edit
14 ROUSSELLE CASPAR ESF2469254217 M 2009 U16 1:01.10 35.06 Argent 40.32 44.17 picture_as_pdf edit
15 STRAUSS CLAIRE-ALIX ESF2069252444 F 2008 U16 1:01.64 36.25 Argent 41.69 45.54 picture_as_pdf edit
16 MELONIO VICTOIRE ESF1768400022 F 2008 U16 1:02.69 38.57 Argent 44.36 48.21 picture_as_pdf edit
17 DE FORSANZ MARGUERITE ESF2269253106 F 2010 U14 1:03.08 39.43 Argent 45.34 49.19 picture_as_pdf edit
18 FOUQUIER ANTOINE ESF2369253324 M 2012 U12 1:04.63 42.86 Bronze 49.29 53.14 picture_as_pdf edit
19 VASSEUR KONSTANTIN ESF2369253776 M 2009 U16 1:04.94 43.55 Bronze 50.08 53.93 picture_as_pdf edit
20 BORDIER MATHIEU ESF2269253230 M 2012 U12 1:06.52 47.04 Bronze 54.10 57.95 picture_as_pdf edit
BURCIA BASTIEN ESF2269253207 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
VANNIER EMILIE ESF1969251565 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
VANNIER MARGAULT ESF1969252193 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
TOP CAPUCINE ESF2269253237 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
VANNIER JOSEPHINE ESF2369253323 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit