ESF CONTAMINES (LES) : Chamois du 28/01/2024   picture_as_pdf

ESF CONTAMINES (LES) "ESF SKI TOUR 2024", le 28/01/2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MUSSET ARTHUR 4.00 33.65 32.35
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.84 43.67 50.14 56.61 58.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GENEVRIER QUENTIN FFS2710079 M 2009 U16 37.80 16.85 Or 13.48 17.33 picture_as_pdf edit
2 HOLLIER TIMOTHEE ESF1556900495 M 2008 U16 38.27 18.30 Vermeil 14.64 18.49 picture_as_pdf edit
3 CHARPENTIER LOUIS ESF1541600805 M 2008 U16 38.52 19.07 Vermeil 15.26 19.11 picture_as_pdf edit
4 JOANNAIS MARCEAU FFS2710319 M 2011 U14 38.83 20.02 Vermeil 16.02 19.87 picture_as_pdf edit
5 LEVY ROMANE FFS2780789 F 2007 U18 39.24 21.30 Vermeil 17.04 20.89 picture_as_pdf edit
6 BADDOUR ALEXIS FFS2806418 M 2010 U14 39.30 21.47 Vermeil 17.18 21.03 picture_as_pdf edit
7 SERMET EDOUARD FFS2780661 M 2010 U14 39.57 22.32 Vermeil 17.86 21.71 picture_as_pdf edit
8 DELAVANDE MATHILDE FFS2696096 F 2007 U18 40.15 24.11 Vermeil 19.29 23.14 picture_as_pdf edit
9 BODARD CÔME FFS2786601 M 2008 U16 40.71 25.84 Vermeil 20.67 24.52 picture_as_pdf edit
10 ROCHER ANDREA ESF1741600745 M 2009 U16 41.03 26.82 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
11 LEVY CLARISSE FFS2780790 F 2009 U16 41.79 29.17 Vermeil 23.34 27.19 picture_as_pdf edit
12 GAL LAURANIE FFS2782174 F 2008 U16 42.74 32.12 Vermeil 25.70 29.55 picture_as_pdf edit
13 DUC AMANDINE FFS2781731 F 2007 U18 43.93 35.80 Argent 28.64 32.49 picture_as_pdf edit
14 GUERARD LEA FFS2782933 F 2008 U16 44.34 37.06 Argent 29.65 33.50 picture_as_pdf edit
15 BADDOUR VICTOR ESF1641600405 M 2008 U16 44.40 37.25 Argent 29.80 33.65 picture_as_pdf edit
16 HOLLIER PALOMA ESF1956950530 F 2010 U14 45.45 40.49 Argent 32.39 36.24 picture_as_pdf edit
17 LOK JULES FFS2808069 M 2011 U14 45.72 41.33 Argent 33.06 36.91 picture_as_pdf edit
18 VUKMANOVIC MILO ESF0941600198 M 2010 U14 45.76 41.45 Argent 33.16 37.01 picture_as_pdf edit
19 MIGNOT ANNA ESF1841600916 F 2008 U16 45.84 41.70 Argent 33.36 37.21 picture_as_pdf edit
20 BROCKMANN VICTOR ESF2041601452 M 2012 U12 46.56 43.92 Argent 35.14 38.99 picture_as_pdf edit
21 DUC CANDICE FFS2781732 F 2009 U16 47.56 47.02 Argent 37.62 41.47 picture_as_pdf edit
22 COISNE JULIETTE ESF2041653020 F 2011 U14 47.72 47.51 Argent 38.01 41.86 picture_as_pdf edit
23 STRUYE DE SWIELANDE CHLOE FFS2782011 F 2009 U16 47.89 48.04 Argent 38.43 42.28 picture_as_pdf edit
24 DEGRAVE VICTOR ESF1715210362 M 2008 U16 48.45 49.77 Argent 39.82 43.67 picture_as_pdf edit
25 WEIDENMANN FLAVIE FFS2709920 F 2010 U14 49.08 51.73 Argent 41.38 45.23 picture_as_pdf edit
26 VAN DE VYVER LAIA ESF1815250172 F 2009 U16 49.48 52.95 Argent 42.36 46.21 picture_as_pdf edit
27 MIGNOT MARIN ESF2241653594 M 2012 U12 49.68 53.57 Argent 42.86 46.71 picture_as_pdf edit
28 JOANNAIS LEONIE ESF2241654079 F 2014 U10 49.75 53.79 Argent 43.03 46.88 picture_as_pdf edit
29 PALLIER GABRIEL ESF1815250177 M 2011 U14 50.49 56.07 Bronze 44.86 48.71 picture_as_pdf edit
30 CHAMAYOU AUGUSTIN ESF2342850840 M 2012 U12 50.51 56.14 Bronze 44.91 48.76 picture_as_pdf edit
31 GUIGUET NEVA ESF2041601780 F 2012 U12 50.71 56.75 Bronze 45.40 49.25 picture_as_pdf edit
32 TARDY ALEXANDRE FFS2709893 M 2010 U14 51.35 58.72 Bronze 46.98 50.83 picture_as_pdf edit
33 DRIOT INES ESF1941602201 F 2012 U12 51.38 58.83 Bronze 47.06 50.91 picture_as_pdf edit
34 AURIOL APPOLINE ESF2229051393 F 2013 U12 51.56 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
35 CHAREYRON LIZ FFS2697204 F 2010 U14 52.04 60.88 Bronze 48.70 52.55 picture_as_pdf edit
36 CHADELAUD JULIA FFS2722775 F 2012 U12 52.24 61.47 Bronze 49.18 53.03 picture_as_pdf edit
37 BORGELLINI HUGO ESF1928752961 M 2012 U12 52.95 63.67 Bronze 50.94 54.79 picture_as_pdf edit
38 SANSOLINI LUDOVICO ESF2215250566 M 2010 U14 53.17 64.36 Bronze 51.49 55.34 picture_as_pdf edit
39 DUCREY TESSA ESF1928752971 F 2012 U12 53.61 65.72 Bronze 52.58 56.43 picture_as_pdf edit
40 ROMEYER MAHE ESF2329052543 M 2012 U12 55.39 71.22 Bronze 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
41 BORMIDA MAHE ESF2328755108 M 2012 U12 55.44 71.38 Bronze 57.10 60.95 picture_as_pdf edit
42 BALLET-BAZ EMMA ESF2328754977 F 2009 U16 55.79 72.46 Bronze 57.97 61.82 picture_as_pdf edit
43 CALLIER ZOE ESF2228754170 F 2012 U12 55.86 72.67 Bronze 58.14 61.99 picture_as_pdf edit
44 PALLIER MELCHIOR ESF2200111191 M 2013 U12 56.70 75.27 Cabri 60.22 64.07 picture_as_pdf edit
45 DE SAINTE MARIE LAUREN ESF2228754228 F 2010 U14 58.52 80.90 64.72 68.57 picture_as_pdf edit
46 LAGOUTTE CHARLES ESF2256952273 M 2012 U12 58.64 81.27 65.02 68.87 picture_as_pdf edit
47 LAGOUTTE LOUIS ESF2256952271 M 2014 U10 58.95 82.22 65.78 69.63 picture_as_pdf edit
48 JOOS NICOLA ESF2241654508 M 2013 U12 59.99 85.44 68.35 72.20 picture_as_pdf edit
49 REMOISSONNET BLANCHE ESF2328754882 F 2012 U12 1:00.45 86.86 69.49 73.34 picture_as_pdf edit
50 ORMOND LUCIE ESF2041602406 F 2012 U12 1:01.68 90.66 72.53 76.38 picture_as_pdf edit
51 SEVELINGE HIPPOLYTE ESF2215250579 M 2012 U12 1:04.66 99.88 79.90 83.75 picture_as_pdf edit
52 STRUYE DE SWIELANDE ALBA ESF1741600310 F 2011 U14 1:09.09 113.57 90.86 94.71 picture_as_pdf edit
53 MOREAU GALHAUD ARSENE FFS2708942 M 2012 U12 1:44.66 223.52 178.82 182.67 picture_as_pdf edit
LANTHIER JULIE ESF1720050246 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GRENAT THIBAULT ESF1834700290 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
WEIDENMANN BENOIT FFS2709919 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
NISBET CALLUM ESF2428755555 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
MC PHERSON JEAN PAUL ESF1915210044 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
CHADELAUD ANDREA FFS2709368 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
DE RAVIGNAN AMBROISE ESF2056951984 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
KRAMP CLOTILDE FFS2710084 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
LANTHIER EMILIE ESF1545510080 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
SARRIEN LOUIS ESF2229050664 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
DE VILLAUCOURT CASTILLE FFS2709941 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
BADER ALIX ESF1815210101 F 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
LEVY OLIVIA ESF1915250250 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
PALLIER HIPPOLYTE ESF1815210049 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
GENOUD JULES ESF1824210188 M 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
MAUREL AVA ESF2328755160 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
VIE CELESTINE ESF2328755143 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
LIGNIER SACHA ESF2328754863 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
FANTON LUCIEN ESF2229050473 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
WILSON DANIEL ESF2428755554 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
WILSON ELLA ESF2428755553 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
LIGNIER MIYA ESF2228753884 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
OWCZARCZAK AXEL ESF1541600050 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
BUSQUIN CARRANCE ROBINSON FFS2782303 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
FONTAINE MARLOW FFS2810146 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
FONTAINE SIENNA ESF2241653657 F 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
ROUGNON CHALVIGNAC MAXIME FFS2710138 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
NISOL SALOME ESF1715210476 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
BIDEAU VALENTIN ESF2041600675 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DURIEUX ALPHONSE FFS2710076 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
HATT JULES FFS2709907 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DURIEUX LEON FFS2710075 M 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DURIEUX AUGUSTINE ESF2229051306 F 2015 U10 ABS picture_as_pdf edit
GUILLOU MARGAUX ESF2328755078 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
ROUGNON CHALVIGNAC ROBIN ESF1941600650 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit