Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) (Manche 2) : Flèche du 25/01/2024 à 14h30   picture_as_pdf

FLECHE DU 25/01/2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CRETET BASTIEN 1.00 43.85 43.41
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 49.92 55.56 1:00.77 1:02.94 1:05.11

Pénalité de la Course : 11.65  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 AVALLET TIMEO FFS2683311 M 2007 U18 45.58 5.00 Or 16.65 picture_as_pdf edit
2 COTTE CYRIL FFS2728301 M 2007 U18 46.87 7.97 Or 19.62 picture_as_pdf edit
3 ONOFRI Antonin ESF2441984604 M 2007 U18 47.62 9.70 Or 21.35 picture_as_pdf edit
4 GIRARD MYRTILLE ESF2241977245 F 2005 U21 48.07 10.73 Or 22.38 picture_as_pdf edit
5 PIFFET OMELTCHENKO Méline ESF2441984605 F 2007 U18 48.71 12.21 Or 23.86 picture_as_pdf edit
6 BOYER ALEX ESF2241977269 M 2005 U21 48.80 12.42 Or 24.07 picture_as_pdf edit
7 BLANC-PATTIN ELOUAN FFS2787671 M 2006 U18 49.35 13.68 Or 25.33 picture_as_pdf edit
8 PRIMAULT Mathis ESF2441984606 M 2007 U18 49.66 14.40 Or 26.05 picture_as_pdf edit
9 TISSOT GALLIAN PEMA ESF2249452487 F 2007 U18 49.69 14.47 Or 26.12 picture_as_pdf edit
10 LHOPITAL NOE ESF2241977249 M 2005 U21 50.22 15.69 Vermeil 27.34 picture_as_pdf edit
11 MONDON Timothée ESF2441984601 M 2008 U16 50.61 16.59 Vermeil 28.24 picture_as_pdf edit
12 NOURI Adrien ESF2441984603 M 2007 U18 50.63 16.63 Vermeil 28.28 picture_as_pdf edit
13 TROUSSEL REMI ESF2243752102 M 2007 U18 51.14 17.81 Vermeil 29.46 picture_as_pdf edit
14 JULIEN Marco ESF2441984600 M 2007 U18 51.82 19.37 Vermeil 31.02 picture_as_pdf edit
15 MONNERET NOE ESF2341981840 M 2006 U18 51.97 19.72 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
16 PAILLET SAMUEL ESF2212851288 M 2007 U18 52.09 20.00 Vermeil 31.65 picture_as_pdf edit
17 GALAI Lucie ESF2441984599 F 2007 U18 52.22 20.29 Vermeil 31.94 picture_as_pdf edit
18 JEANPIERRE FLAVIE FFS2687852 F 2007 U18 52.55 21.06 Vermeil 32.71 picture_as_pdf edit
19 VAN MELLE GATEAU MILA ESF2225150797 F 2007 U18 52.76 21.54 Vermeil 33.19 picture_as_pdf edit
20 COURTIER Pol ESF2441984598 M 2008 U16 56.16 29.37 Argent 41.02 picture_as_pdf edit
21 CAUSSE Anaïs ESF2441984597 F 2007 U18 56.35 29.81 Argent 41.46 picture_as_pdf edit
22 CAULLIREAU LISE FFS2682170 F 2007 U18 56.69 30.59 Argent 42.24 picture_as_pdf edit
23 FRAYSSE YVAN ESF2432051874 M 2008 U16 1:01.11 40.77 Bronze 52.42 picture_as_pdf edit
24 TIBERGHIEN LAURE FFS2696560 F 2008 U16 1:01.43 41.51 Bronze 53.16 picture_as_pdf edit
JOANNON EDGAR ESF2214650679 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
BERLAND TANGUY FFS2686641 M 2003 U21 ABS picture_as_pdf edit
BARBE FERIELLE ESF2341982130 F 2001 SD ABS picture_as_pdf edit
JAFFRE FREDY ESF2241977006 M 1990 SH ABS picture_as_pdf edit
MACRI LUCA ESF1800110476 M 2004 U21 ABS picture_as_pdf edit
MORRIS Addie ESF2441984602 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
DARDENNE AURELIEN ESF2341982121 M 2001 SH ABS picture_as_pdf edit