ESF TOUSSUIRE (LA) : Chamois du 03/01/2024 à 10h30   picture_as_pdf

Chamois du 03/01/24 à 10h30

 En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RIVAS BERTRAND 6.00 26.53 25.02
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.27 33.77 38.78 43.78 45.03

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VANHECKE VICTOR FFS2705619 M 2006 U18 29.63 18.43 Vermeil 14.74 18.59 picture_as_pdf edit
2 MARTELOTTO LUCA FFS2706403 M 2008 U16 30.68 22.62 Vermeil 18.10 21.95 picture_as_pdf edit
3 DARD HIPPOLYTE ESF2266252602 M 1975 VH 31.55 26.10 Vermeil 20.88 24.73 picture_as_pdf edit
4 GUISON-ZEZIMA TERENCE FFS2806832 M 2010 U14 32.60 30.30 Vermeil 24.24 28.09 picture_as_pdf edit
5 CLARAZ BONNEL LOAN FFS2766969 M 2014 U10 32.85 31.29 Vermeil 25.03 28.88 picture_as_pdf edit
6 VACARISAS SIMON FFS2807732 M 2007 U18 33.77 34.98 Vermeil 27.98 31.83 picture_as_pdf edit
7 PERDEREAU EMMANUEL ESF1766250523 M 1978 VH 34.34 37.25 Argent 29.80 33.65 picture_as_pdf edit
8 KNOOPS CELESTIN ESF2466257788 M 2010 U14 35.64 42.45 Argent 33.96 37.81 picture_as_pdf edit
9 OLANDA LOUCA ESF1651800065 M 2006 U18 35.74 42.85 Argent 34.28 38.13 picture_as_pdf edit
10 LAMOLLE-SLOWEY SACHA ESF1866250123 M 2010 U14 35.99 43.84 Argent 35.07 38.92 picture_as_pdf edit
11 PERDEREAU MATT ESF1600085749 M 2008 U16 36.07 44.16 Argent 35.33 39.18 picture_as_pdf edit
12 KNOOPS LAURENT ESF2466257786 M 1972 VH 37.48 49.80 Argent 39.84 43.69 picture_as_pdf edit
13 REID JASPER ESF2366254571 M 2008 U16 37.67 50.56 Argent 40.45 44.30 picture_as_pdf edit
14 KNOOPS JOSEPHINE ESF2466257787 F 2002 SD 38.01 51.92 Argent 41.54 45.39 picture_as_pdf edit
15 DOLLANSKY TIMEO ESF2466257797 M 2010 U14 38.05 52.07 Argent 41.66 45.51 picture_as_pdf edit
16 SARRAT MATHIS ESF2329352455 M 2007 U18 38.37 53.36 Argent 42.69 46.54 picture_as_pdf edit
17 NOIRHOMME AXEL ESF2466257798 M 1994 SH 39.15 56.47 Bronze 45.18 49.03 picture_as_pdf edit
18 MECHENTEL BASILE ESF1866250314 M 2010 U14 39.17 56.55 Bronze 45.24 49.09 picture_as_pdf edit
19 BRALET ARTHUR ESF2266253096 M 2007 U18 39.21 56.71 Bronze 45.37 49.22 picture_as_pdf edit
20 MARATHON VICTOR ESF2466257770 M 2011 U14 39.68 58.59 Bronze 46.87 50.72 picture_as_pdf edit
21 PROST PIERRE-YVES ESF2366256169 M 1974 VH 40.46 61.71 Bronze 49.37 53.22 picture_as_pdf edit
22 CHAPELLIER MEI LEE ESF2466257789 F 2010 U14 40.78 62.99 Bronze 50.39 54.24 picture_as_pdf edit
23 LEPELTIER MATTHIS ESF2329352616 M 2010 U14 41.08 64.19 Bronze 51.35 55.20 picture_as_pdf edit
24 DE MORLHON INES ESF2266253911 F 2011 U14 41.93 67.59 Bronze 54.07 57.92 picture_as_pdf edit
25 COLSON GABRIEL ESF2466257796 M 2013 U12 42.40 69.46 Bronze 55.57 59.42 picture_as_pdf edit
26 ALARDIN LEO ESF2266253677 M 2011 U14 42.52 69.94 Bronze 55.95 59.80 picture_as_pdf edit
27 DEMORLHON AGATHE ESF2266253961 F 2013 U12 42.53 69.97 Bronze 55.98 59.83 picture_as_pdf edit
28 ZEZIMA LUDOVIC FFS2807259 M 1973 VH 42.89 71.42 Bronze 57.14 60.99 picture_as_pdf edit
29 VAN WICKELS BRICE ESF2466257795 M 2011 U14 43.23 72.77 Bronze 58.22 62.07 picture_as_pdf edit
30 PLEYNET GABIN ESF2466257791 M 2014 U10 44.22 76.74 Cabri 61.39 65.24 picture_as_pdf edit
31 DESMIER ADRIEN ESF2466257780 M 2011 U14 46.61 86.29 69.03 72.88 picture_as_pdf edit
PROST EMMA ESF2366256167 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
DARD BENNETT LUNE ESF2066280263 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
RAKOTONANAHARY TSIRESY ESF2466257779 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
OGUEY GAETAN ESF2466257768 M 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
GUISON-ZEZIMA GRACE ESF2066280414 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
PETZOLD-TURNER ALLISON ESF2366256046 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
PETZOLD-TURNER JASMINE ESF2366256047 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit