ESF PRA LOUP : Chamois du 04/01/2024 à 12h30   picture_as_pdf

ESF PRA-LOUP - CHAMOIS - 04/01/24 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BRESSY BAPTISTE 6.00 26.86 25.33
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 29.63 34.19 39.26 44.32 45.59

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MARCELLIN CALIXTE FFS2668421 M 2005 U21 28.43 12.24 Or 9.79 13.64 picture_as_pdf edit
2 GUITER NINO FFS2756719 M 2006 U18 29.27 15.55 Or 12.44 16.29 picture_as_pdf edit
3 CESAR MAXENCE FFS2673565 M 2007 U18 29.47 16.34 Or 13.07 16.92 picture_as_pdf edit
4 CAVALLINI ROMAN FFS2679454 M 2006 U18 29.52 16.54 Or 13.23 17.08 picture_as_pdf edit
5 FAVAND MARCEAU FFS2692676 M 2008 U16 30.30 19.62 Vermeil 15.70 19.55 picture_as_pdf edit
6 MONDOR ANTOINE FFS2705084 M 2011 U14 31.07 22.66 Vermeil 18.13 21.98 picture_as_pdf edit
7 VANBIERVLIET TOM FFS2694772 M 2011 U14 31.38 23.88 Vermeil 19.10 22.95 picture_as_pdf edit
8 FOUNAU RAPHAEL FFS2704578 M 2011 U14 33.39 31.82 Vermeil 25.46 29.31 picture_as_pdf edit
9 PANZANI ANTOINE FFS2704679 M 2011 U14 34.85 37.57 Argent 30.06 33.91 picture_as_pdf edit
10 MEYER CORALIE FFS2704584 F 2005 U21 35.16 38.81 Argent 31.05 34.90 picture_as_pdf edit
11 AUBERT CHARLES FFS2709984 M 2009 U16 35.19 38.92 Argent 31.14 34.99 picture_as_pdf edit
12 AMPHOUX MARIE FFS2704549 F 2009 U16 35.23 39.08 Argent 31.26 35.11 picture_as_pdf edit
13 JOSEPH PAULIN FFS2791688 M 2008 U16 36.89 45.64 Argent 36.51 40.36 picture_as_pdf edit
14 DOUVILLE LEA FFS2704575 F 2010 U14 37.42 47.72 Argent 38.18 42.03 picture_as_pdf edit
15 TRAMONI ESTELLE FFS2704609 F 2012 U12 38.51 52.02 Argent 41.62 45.47 picture_as_pdf edit
16 BONNIOT HUGO FFS2709375 M 2011 U14 39.20 54.76 Argent 43.81 47.66 picture_as_pdf edit
17 VANBIERVLIET EMA FFS2710832 F 2015 U10 39.54 56.10 Bronze 44.88 48.73 picture_as_pdf edit
18 BERNARD CALIE FFS2772544 F 2013 U12 39.65 56.52 Bronze 45.22 49.07 picture_as_pdf edit
19 ESHIGIAN ARTHUR FFS2704576 M 2011 U14 40.30 59.10 Bronze 47.28 51.13 picture_as_pdf edit
20 FASSETTA LOU FFS2760141 F 2010 U14 40.37 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
21 JOSEPH LEONIE FFS2791689 F 2010 U14 40.97 61.74 Bronze 49.39 53.24 picture_as_pdf edit
22 MARGNAT AURELIEN FFS2710622 M 2012 U12 41.21 62.69 Bronze 50.15 54.00 picture_as_pdf edit
23 BRIZIELLI THEOPHILE FFS2708802 M 2011 U14 42.16 66.44 Bronze 53.15 57.00 picture_as_pdf edit
24 ARMITANO LOLA FFS2760129 F 2008 U16 42.72 68.65 Bronze 54.92 58.77 picture_as_pdf edit
25 BAR SIGNORET MATHILDE ESF2052154188 F 2011 U14 43.40 71.34 Bronze 57.07 60.92 picture_as_pdf edit
26 RASE LOUIS ESF2252155047 M 2015 U10 44.09 74.06 Bronze 59.25 63.10 picture_as_pdf edit
27 NICHANIAN JEAN FFS2791189 M 2012 U12 44.53 75.80 Cabri 60.64 64.49 picture_as_pdf edit
28 ROUX LEVAVASSEUR HUGO ESF2352155237 M 2009 U16 44.86 77.10 Cabri 61.68 65.53 picture_as_pdf edit
29 LEVIS EMILY ESF2352155221 F 2005 U21 44.88 77.17 Cabri 61.74 65.59 picture_as_pdf edit
30 GAGNE PAUL EMILE FFS2792079 M 2013 U12 45.02 77.72 Cabri 62.18 66.03 picture_as_pdf edit
31 VIRZI-LACCANIA JULIET ESF2252154993 F 2013 U12 45.28 78.76 Cabri 63.01 66.86 picture_as_pdf edit
32 BLANDAUT CHARLES ESF2252155029 M 2010 U14 46.00 81.60 65.28 69.13 picture_as_pdf edit
33 COUPPEY JEAN ESF2338351127 M 2013 U12 46.56 83.81 67.05 70.90 picture_as_pdf edit
34 VIRZI-LACCANIA JULES ESF2352155275 M 2016 U8 46.98 85.47 68.38 72.23 picture_as_pdf edit
35 CHATELET STEFANO ESF2352155257 M 2013 U12 47.42 87.21 69.77 73.62 picture_as_pdf edit
36 ATLAN LEO ESF2352155242 M 2013 U12 48.60 91.88 73.50 77.35 picture_as_pdf edit
37 ELABED LAURE ESF2252154960 F 2010 U14 48.95 93.25 74.60 78.45 picture_as_pdf edit
38 THINEY ALEXANDRE ESF2452155414 M 2011 U14 49.45 95.23 76.18 80.03 picture_as_pdf edit
39 ESPOSITO MILA ESF2452155412 F 2010 U14 50.58 99.67 79.74 83.59 picture_as_pdf edit
40 BRIZIELLI APOLLINE FFS2762562 F 2012 U12 51.41 102.96 82.37 86.22 picture_as_pdf edit
41 HACHEM CHATEAU ABEL ESF2352155304 M 2014 U10 51.44 103.07 82.46 86.31 picture_as_pdf edit
42 NICHANIAN VINCENT FFS2791186 M 2014 U10 51.55 103.51 82.81 86.66 picture_as_pdf edit
43 FASSETTA NOE ESF2352155238 M 2014 U10 52.04 105.45 84.36 88.21 picture_as_pdf edit
44 COULET OSCAR ESF2252154998 M 2011 U14 52.12 105.76 84.61 88.46 picture_as_pdf edit
45 BUAL RAPHAEL ESF2352155255 M 2012 U12 53.38 110.74 88.59 92.44 picture_as_pdf edit
46 BARRAL CHARLIE ESF2352155356 M 2015 U10 55.26 118.16 94.53 98.38 picture_as_pdf edit
RASE JULES ESF2252155054 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
CHAUVIERE JULIEN FFS2708697 M 2005 U21 ABD picture_as_pdf edit
RONDEAU TIMOTHEE ESF2452155413 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
GILLI MARCO FFS2704680 M 2008 U16 DSQ picture_as_pdf edit
DOUVILLE NOE FFS2694830 M 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
TABUTO PAUL FFS2684347 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUPRE LOUIS FFS2777988 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
ESHIGIAN AGATHE ESF2352155293 F 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
BAR SIGNORET JULIETTE ESF2452155411 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
GLACET JULIAN FFS2706176 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit