Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 27/12/2023 à 15h30   picture_as_pdf

CHAMOIS ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LELEU THEO 0.00 33.55 33.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.25 45.29 52.00 58.71 1:00.39

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FENIES GERAUD FFS2675923 M 2007 U18 37.75 12.52 Or 10.02 10.02 picture_as_pdf edit
2 GRIL CHLOE FFS2696112 F 2005 U21 40.47 20.62 Vermeil 16.50 16.50 picture_as_pdf edit
3 MASSELIN PAUL ESF1642250263 M 2007 U18 40.99 22.17 Vermeil 17.74 17.74 picture_as_pdf edit
4 WILLERVAL PIERRE FFS2671959 M 2008 U16 41.72 24.35 Vermeil 19.48 19.48 picture_as_pdf edit
5 CHEYROU HYACINTHE FFS2780781 M 2009 U16 41.96 25.07 Vermeil 20.06 20.06 picture_as_pdf edit
6 SCHOENMAKERS THIJMEN ESF2042252864 M 2012 U12 42.17 25.69 Vermeil 20.55 20.55 picture_as_pdf edit
7 GALYO VIKTOR FFS2709606 M 2010 U14 43.69 30.22 Vermeil 24.18 24.18 picture_as_pdf edit
8 Rossard Elouan ESF1742200589 M 2008 U16 44.08 31.39 Vermeil 25.11 25.11 picture_as_pdf edit
9 HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 44.23 31.82 Vermeil 25.46 25.46 picture_as_pdf edit
10 RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 U16 44.44 32.46 Vermeil 25.97 25.97 picture_as_pdf edit
11 SIBERT CHARLIE ESF1342201221 M 2006 U18 44.82 33.59 Vermeil 26.87 26.87 picture_as_pdf edit
12 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 45.30 35.02 Argent 28.02 28.02 picture_as_pdf edit
13 BRISSET AELIA ESF1942201040 F 2006 U18 45.92 36.88 Argent 29.50 29.50 picture_as_pdf edit
14 GUYOT NATHANIEL ESF1842250552 M 2008 U16 46.24 37.83 Argent 30.26 30.26 picture_as_pdf edit
15 CAILLON DION ELIOTT ESF1842200732 M 2007 U18 46.60 38.90 Argent 31.12 31.12 picture_as_pdf edit
16 TERZIAN ANATOLE ESF1742250545 M 2009 U16 48.55 44.71 Argent 35.77 35.77 picture_as_pdf edit
17 TEIXEIRA LEANDRO ESF1742201206 M 2009 U16 48.84 45.57 Argent 36.46 36.46 picture_as_pdf edit
18 DENIS CAMILLE FFS1070631 F 2010 U14 49.73 48.22 Argent 38.58 38.58 picture_as_pdf edit
19 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 U18 49.81 48.46 Argent 38.77 38.77 picture_as_pdf edit
20 MASSELIN MARGAULT ESF1942200255 F 2010 U14 51.24 52.72 Argent 42.18 42.18 picture_as_pdf edit
21 PERKINS TAYLOR ESF1842200461 F 2009 U16 51.48 53.44 Argent 42.75 42.75 picture_as_pdf edit
22 CAILLON DION ACHILLE ESF2242253276 M 2010 U14 54.86 63.52 Bronze 50.82 50.82 picture_as_pdf edit
23 GUYOT LIAM ESF2242254357 M 2013 U12 56.35 67.96 Bronze 54.37 54.37 picture_as_pdf edit
24 PASQUAL JOSEPH ESF2342255018 M 2013 U12 56.41 68.14 Bronze 54.51 54.51 picture_as_pdf edit
25 DOROBANTU ALEX ESF2342255129 M 2014 U10 59.36 76.92 Cabri 61.54 61.54 picture_as_pdf edit
26 Rossard Siloë ESF2342256170 F 2013 U12 1:01.72 83.96 67.17 67.17 picture_as_pdf edit
POLINARD GUILLAUME ESF1942201291 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
PERKINS CAMERON ESF2242253282 M 2012 U12 ABD picture_as_pdf edit
DU RIVAU SIMON ESF1842200404 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
PHILIPPE EMMA FFS2709050 F 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
GUYOT NAOMI ESF2042252132 F 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
GUERNIER SACHA ESF2242254551 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
MULTRIER ISAURE ESF1940751222 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
LEBEL ZACHARY ESF1842250553 M 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
COURBON TIMOTHEE ESF1742200177 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
DUCROQUET ADRIEN ESF1742200847 M 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
LE MORHEDEC YOHAN ESF2442295526 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER LOUIS FFS2757329 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER SARAH EXT200000143343 F 2009 U16 ABS