Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 27/12/2023 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LELEU THEO 0.00 32.35 32.35
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.84 43.67 50.14 56.61 58.23

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FENIES GERAUD FFS2675923 M 2007 U18 37.64 16.35 Or 13.08 13.08 picture_as_pdf edit
2 DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 U16 38.17 17.99 Vermeil 14.39 14.39 picture_as_pdf edit
3 GRIL CHLOE FFS2696112 F 2005 U21 40.35 24.73 Vermeil 19.78 19.78 picture_as_pdf edit
4 SCHOENMAKERS THIJMEN ESF2042252864 M 2012 U12 40.71 25.84 Vermeil 20.67 20.67 picture_as_pdf edit
5 MASSELIN PAUL ESF1642250263 M 2007 U18 40.88 26.38 Vermeil 21.10 21.10 picture_as_pdf edit
6 WILLERVAL PIERRE FFS2671959 M 2008 U16 41.21 27.39 Vermeil 21.91 21.91 picture_as_pdf edit
7 GALYO VIKTOR FFS2709606 M 2010 U14 41.46 28.16 Vermeil 22.53 22.53 picture_as_pdf edit
8 CHEYROU HYACINTHE FFS2780781 M 2009 U16 41.49 28.25 Vermeil 22.60 22.60 picture_as_pdf edit
9 SIBERT CHARLIE ESF1342201221 M 2006 U18 43.33 33.94 Vermeil 27.15 27.15 picture_as_pdf edit
10 RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 U16 43.39 34.12 Vermeil 27.30 27.30 picture_as_pdf edit
10 HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 43.39 34.12 Vermeil 27.30 27.30 picture_as_pdf edit
12 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 44.17 36.54 Argent 29.23 29.23 picture_as_pdf edit
13 BRISSET AELIA ESF1942201040 F 2006 U18 45.70 41.27 Argent 33.02 33.02 picture_as_pdf edit
14 POLINARD GUILLAUME ESF1942201291 M 2006 U18 46.02 42.26 Argent 33.81 33.81 picture_as_pdf edit
15 CAILLON DION ELIOTT ESF1842200732 M 2007 U18 46.70 44.36 Argent 35.49 35.49 picture_as_pdf edit
16 TERZIAN ANATOLE ESF1742250545 M 2009 U16 46.89 44.95 Argent 35.96 35.96 picture_as_pdf edit
17 MASSELIN MARGAULT ESF1942200255 F 2010 U14 48.64 50.36 Argent 40.29 40.29 picture_as_pdf edit
18 PERKINS CAMERON ESF2242253282 M 2012 U12 48.89 51.12 Argent 40.90 40.90 picture_as_pdf edit
19 TEIXEIRA LEANDRO ESF1742201206 M 2009 U16 49.05 51.62 Argent 41.30 41.30 picture_as_pdf edit
20 DENIS CAMILLE FFS1070631 F 2010 U14 49.19 52.06 Argent 41.65 41.65 picture_as_pdf edit
21 PHILIPPE EMMA FFS2709050 F 2010 U14 50.80 57.02 Bronze 45.62 45.62 picture_as_pdf edit
22 GUYOT NAOMI ESF2042252132 F 2011 U14 51.61 59.54 Bronze 47.63 47.63 picture_as_pdf edit
23 PASQUAL JOSEPH ESF2342255018 M 2013 U12 51.83 60.22 Bronze 48.18 48.18 picture_as_pdf edit
24 DUCROQUET ADRIEN ESF1742200847 M 2008 U16 53.74 66.12 Bronze 52.90 52.90 picture_as_pdf edit
25 CAILLON DION ACHILLE ESF2242253276 M 2010 U14 54.05 67.07 Bronze 53.66 53.66 picture_as_pdf edit
26 GUERNIER SACHA ESF2242254551 M 2011 U14 54.92 69.77 Bronze 55.82 55.82 picture_as_pdf edit
27 GUYOT LIAM ESF2242254357 M 2013 U12 56.54 74.77 Bronze 59.82 59.82 picture_as_pdf edit
28 DOROBANTU ALEX ESF2342255129 M 2014 U10 57.06 76.38 Cabri 61.10 61.10 picture_as_pdf edit
29 LEBEL ZACHARY ESF1842250553 M 2007 U18 58.30 80.23 64.18 64.18 picture_as_pdf edit
30 Rossard Siloë ESF2342256170 F 2013 U12 1:01.91 91.37 73.10 73.10 picture_as_pdf edit
GUYOT NATHANIEL ESF1842250552 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
PERKINS TAYLOR ESF1842200461 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
Rossard Elouan ESF1742200589 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
DU RIVAU SIMON ESF1842200404 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
MULTRIER ISAURE ESF1940751222 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
COURBON TIMOTHEE ESF1742200177 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 ABS picture_as_pdf edit
LE MORHEDEC YOHAN ESF2442295526 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER LOUIS FFS2757329 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER SARAH EXT200000143343 F 2009 U16 ABS