ESF TIGNES : Flèche du 21/04/23 à 12h00   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GAUTREY YANN 6.00 39.82 37.56
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.19 48.07 52.58 54.46 56.34

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ROMIEUX CONSTANTIN FFS2691541 M 2008 BEN 39.95 6.36 Or 10.21 picture_as_pdf edit
2 BESNIER AXEL FFS2743762 M 2009 BEN 42.59 13.39 Or 17.24 picture_as_pdf edit
3 SCHIEB CARLA-MARLENE FFS2709372 F 2012 MIC 42.60 13.42 Or 17.27 picture_as_pdf edit
4 DIDIER JULES FFS2199838 M 1990 MA1 42.75 13.82 Or 17.67 picture_as_pdf edit
5 LOPEZ THEO FFS2694449 M 2009 BEN 43.17 14.94 Or 18.79 picture_as_pdf edit
6 POGORELSKY IVANN FFS2744567 M 2010 POU 43.47 15.73 Vermeil 19.58 picture_as_pdf edit
6 LERICHE AMAURY FFS2703710 M 2012 MIC 43.47 15.73 Vermeil 19.58 picture_as_pdf edit
8 GODIN __MERIC FFS2806423 M 2006 MIN 43.86 16.77 Vermeil 20.62 picture_as_pdf edit
9 SZUL ADRIEN ESF2267153665 M 2007 MIN 43.87 16.80 Vermeil 20.65 picture_as_pdf edit
10 VALESINI FALIES KEREN FFS2693304 F 2008 BEN 44.08 17.36 Vermeil 21.21 picture_as_pdf edit
11 TISSOT ARTHUR FFS2701078 M 2010 POU 44.12 17.47 Vermeil 21.32 picture_as_pdf edit
12 MASSEY MATHEW ESF2065954107 M 1990 MA1 44.41 18.24 Vermeil 22.09 picture_as_pdf edit
13 VALESINI FALIES ZIAN FFS2693305 M 2012 MIC 44.65 18.88 Vermeil 22.73 picture_as_pdf edit
14 SXAY MAIA ESF2065954329 F 2012 MIC 45.46 21.03 Vermeil 24.88 picture_as_pdf edit
15 LEE ALEXANDRA FFS2706615 F 2011 POU 45.97 22.39 Vermeil 26.24 picture_as_pdf edit
16 GARNIER ESTELLE ESF2365955278 M 1996 SEN 46.12 22.79 Vermeil 26.64 picture_as_pdf edit
17 BESNIER LUDOVIC ESF1840750544 M 1977 MA2 46.45 23.67 Vermeil 27.52 picture_as_pdf edit
18 LEKAENE CHARLINE ESF1765952684 F 2010 POU 46.55 23.94 Vermeil 27.79 picture_as_pdf edit
19 DELATTRE MATHIEU ESF2216751507 M 1967 MA3 46.62 24.12 Vermeil 27.97 picture_as_pdf edit
20 BUIREY VALENTIN FFS2720437 M 2010 POU 46.67 24.25 Vermeil 28.10 picture_as_pdf edit
21 TAISNE FREDERIC ESF2265954897 M 1966 MA3 46.69 24.31 Vermeil 28.16 picture_as_pdf edit
22 DIDIER JENNIFER ESF2365955276 M 1981 MA2 47.55 26.60 Vermeil 30.45 picture_as_pdf edit
23 SABATIER STEPHANE FFS2705181 M 1966 MA3 47.74 27.10 Vermeil 30.95 picture_as_pdf edit
24 PERNET MELOEE ESF1867100532 F 2012 MIC 48.37 28.78 Argent 32.63 picture_as_pdf edit
25 GUIBERT THEO ESF2367155285 M 2009 BEN 48.49 29.10 Argent 32.95 picture_as_pdf edit
26 DUFOUR BRUNO ESF2033397881 M 1979 MA2 48.76 29.82 Argent 33.67 picture_as_pdf edit
27 ARNAUD AURORE FFS2696356 F 1982 MA1 49.02 30.51 Argent 34.36 picture_as_pdf edit
28 BONNEVIE LOUISA ESF2267152727 F 2012 MIC 49.21 31.02 Argent 34.87 picture_as_pdf edit
29 ROCHE MATHIEU ESF1726310272 M 2008 BEN 49.66 32.22 Argent 36.07 picture_as_pdf edit
30 SZUL MATHURIN ESF2267153669 M 2010 POU 49.78 32.53 Argent 36.38 picture_as_pdf edit
31 NOURRISSON THIBAUT ESF2065954084 M 1982 MA1 50.07 33.31 Argent 37.16 picture_as_pdf edit
32 ROCHE NOE ESF1965953370 M 2010 POU 50.12 33.44 Argent 37.29 picture_as_pdf edit
33 DELATTRE GREGOIRE ESF2116751224 M 2011 POU 50.17 33.57 Argent 37.42 picture_as_pdf edit
34 PARAGOT AMBRE FFS2688650 F 2010 POU 50.83 35.33 Argent 39.18 picture_as_pdf edit
35 DIDIER PHILLIPE ESF2365955274 M 1955 MA4 51.01 35.81 Argent 39.66 picture_as_pdf edit
36 NOURRISSON VALENTIN ESF2265954450 M 2009 BEN 51.65 37.51 Argent 41.36 picture_as_pdf edit
37 VIMONT CHARLY ESF2267153111 M 2014 MIC 51.98 38.39 Argent 42.24 picture_as_pdf edit
38 BOUSQUET ROMANTIN ESF2365955279 M 2000 SEN 52.02 38.50 Argent 42.35 picture_as_pdf edit
39 PANNO ENZO ESF2367153780 M 2013 MIC 52.10 38.71 Argent 42.56 picture_as_pdf edit
40 LOPEZ LEA FFS2762989 F 2014 MIC 52.11 38.74 Argent 42.59 picture_as_pdf edit
41 FERTE VICTOR ESF2267153092 M 2013 MIC 52.19 38.95 Argent 42.80 picture_as_pdf edit
42 BOUSQUET RONUALD ESF2217351440 M 1971 MA3 52.30 39.24 Argent 43.09 picture_as_pdf edit
43 TAISNE ADRIANA ESF2265954896 F 2008 BEN 52.59 40.02 Bronze 43.87 picture_as_pdf edit
44 FABRE MAXIME ESF1800103530 M 2008 BEN 52.79 40.55 Bronze 44.40 picture_as_pdf edit
45 HEUDE ALEXIS ESF2367155189 M 2011 POU 52.87 40.76 Bronze 44.61 picture_as_pdf edit
46 LEPAIN ALICE ESF2367154438 F 2010 POU 52.88 40.79 Bronze 44.64 picture_as_pdf edit
47 DELATTRE MATHILDE ESF2216751490 F 1975 MA2 52.97 41.03 Bronze 44.88 picture_as_pdf edit
48 DE BENOIST ANTOINE ESF2365955283 M 2015 MIC 53.04 41.21 Bronze 45.06 picture_as_pdf edit
49 HEBERT JEANNE ESF2267153566 F 2012 MIC 53.39 42.15 Bronze 46.00 picture_as_pdf edit
50 LOPEZ VALENTIN ESF2265954543 M 2012 MIC 53.48 42.39 Bronze 46.24 picture_as_pdf edit
51 DELATTRE QUENTIN ESF2265954860 M 2014 MIC 54.14 44.14 Bronze 47.99 picture_as_pdf edit
52 PIERRE GASTON ESF2365955277 M 2011 POU 54.20 44.30 Bronze 48.15 picture_as_pdf edit
53 MANTEC LEO ESF2365955282 M 2009 BEN 55.75 48.43 Fléchette 52.28 picture_as_pdf edit
54 BOUSQUET RODRIC ESF2217351445 M 2006 MIN 56.20 49.63 Fléchette 53.48 picture_as_pdf edit
55 MONGELLAZ LYRA ESF2167152595 F 2013 MIC 56.49 50.40 54.25 picture_as_pdf edit
56 FRANC ODILON ESF2265954593 M 2012 MIC 57.03 51.84 55.69 picture_as_pdf edit
57 TAISNE MARLON ESF2265954895 M 2011 POU 57.35 52.69 56.54 picture_as_pdf edit
58 DUFOUR BASILE ESF2033397880 M 2010 POU 57.59 53.33 57.18 picture_as_pdf edit
59 FRANCIA LEO ESF2257853260 M 2009 BEN 57.60 53.35 57.20 picture_as_pdf edit
60 BONNEVIE AUGUSTIN ESF2367155194 M 2015 MIC 58.67 56.20 60.05 picture_as_pdf edit
61 COPIN LEO PAUL ESF2365955280 M 2011 POU 58.73 56.36 60.21 picture_as_pdf edit
62 VERBECQ MARTIN ESF1965953900 M 2011 POU 59.00 57.08 60.93 picture_as_pdf edit
63 FRANCIA LIVIO ESF2365955271 M 2011 POU 1:04.42 71.51 75.36 picture_as_pdf edit
64 DIDIER EMILE FFS2785018 M 2015 MIC 1:05.28 73.80 77.65 picture_as_pdf edit
65 AGAESSE ARTHUR ESF2014352899 M 2010 POU 1:20.89 115.36 119.21 picture_as_pdf edit
DEHONDT MARGOTTE ESF2365955270 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
RUSSO LEONARDO FFS2766938 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
LHOTEL KALIA ESF2367154455 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
FAUQUIER RAPHAEL ESF1765952781 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
GAYET SIMON ESF2365955266 M 1997 SEN ABD picture_as_pdf edit
CONRARDY DJOY FFS2766667 M 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
LE VELY CORENTIN ESF1867101156 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
BESNIER MAGALIE ESF1740710306 F 1971 MA3 DSQ picture_as_pdf edit
LACOMBE ANTOINE ESF2266050946 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
AGRESI MARGOT ESF2365955281 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
CLEMENT ETIENNE ESF2365955269 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
THOMASSIN EMILE ESF2365955268 M 2016 MIC ABS picture_as_pdf edit
FAUQUIER AXEL ESF2365955062 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CONRARDY INDY ESF2266050901 M 2016 MIC ABS picture_as_pdf edit
LARONZE JULES ESF2265954866 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
DEHONDT ALEXIS ESF2365955273 F 1974 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DIDIER LEON ESF2365955275 M 2017 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEHONDT MATHURIN ESF2365955272 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit