ESF GRAND BORNAND (LE) (Manche 1) : Fusée du 04/03/2023 à 14h00   picture_as_pdf

ESF GRAND BORNAND "ESF SKI TOUR 2023", le 04/03/2023 14 h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TOCHON-FERDOLLET ISELIN 0.00 42.19 42.19
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 48.51 54.00 59.06 1:03.28

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LEPLANQUAIS HEIDI FFS2780714 F 2010 POU 46.09 9.24 Or 10.63 14.48 picture_as_pdf edit
2 MOREAU GASPARD ESF1942200939 M 2012 MIC 47.03 11.47 Or 13.19 17.04 picture_as_pdf edit
3 COUTTOLENC ANTOINE ESF1935652546 M 2011 POU 47.42 12.40 Or 14.26 18.11 picture_as_pdf edit
4 BLANCHET ANDREA FFS2708657 M 2010 POU 47.43 12.42 Or 14.28 18.13 picture_as_pdf edit
5 FRADET MARTIN FFS2709685 M 2010 POU 47.44 12.44 Or 14.31 18.16 picture_as_pdf edit
6 AUGER BOURGUIGNON LOUIS FFS2781329 M 2011 POU 47.52 12.63 Or 14.52 18.37 picture_as_pdf edit
7 GARBEROGLIO SOLINE FFS2743451 F 2010 POU 47.77 13.23 Or 15.21 19.06 picture_as_pdf edit
8 FAVRE FELIX AGATHE FFS2699670 F 2011 POU 47.82 13.34 Or 15.34 19.19 picture_as_pdf edit
9 DECAEN VALENTINE FFS2696695 F 2010 POU 48.33 14.55 Or 16.73 20.58 picture_as_pdf edit
10 GINOLHAC ALBAN ESF1840710055 M 2010 POU 48.53 15.03 Vermeil 17.28 21.13 picture_as_pdf edit
11 POULIN ELIOTT ESF2226352581 M 2011 POU 48.63 15.26 Vermeil 17.55 21.40 picture_as_pdf edit
12 AGUET SONAM FFS2708795 M 2011 POU 48.68 15.38 Vermeil 17.69 21.54 picture_as_pdf edit
13 GUIDON MARYLOU ESF1700100001 F 2010 POU 48.70 15.43 Vermeil 17.74 21.59 picture_as_pdf edit
14 BUTTERFIELD ELLIE FFS2708488 F 2010 POU 48.90 15.90 Vermeil 18.28 22.13 picture_as_pdf edit
15 VERHAMME JULES ESF2340753115 M 2010 POU 48.91 15.93 Vermeil 18.32 22.17 picture_as_pdf edit
16 DELZOPPO BAPTISTE FFS2708721 M 2010 POU 49.12 16.43 Vermeil 18.89 22.74 picture_as_pdf edit
17 SALVETTI TIMEO ESF2135653157 M 2011 POU 49.17 16.54 Vermeil 19.02 22.87 picture_as_pdf edit
18 HUMBLOT VIOLETTE FFS2794270 F 2012 MIC 49.46 17.23 Vermeil 19.81 23.66 picture_as_pdf edit
19 VAN DRIEL GYS ESF2036250582 M 2011 POU 49.63 17.63 Vermeil 20.27 24.12 picture_as_pdf edit
20 FARTOUKH HEYMANN SALOMEE FFS2782878 F 2011 POU 49.92 18.32 Vermeil 21.07 24.92 picture_as_pdf edit
21 KATO ELLA-HILAH ESF1935651977 F 2010 POU 49.93 18.35 Vermeil 21.10 24.95 picture_as_pdf edit
22 ROUY ONWAN VICTORINE FFS2705876 F 2010 POU 49.95 18.39 Vermeil 21.15 25.00 picture_as_pdf edit
23 EXCOFFON SALOME ESF2135653153 F 2011 POU 50.42 19.51 Vermeil 22.44 26.29 picture_as_pdf edit
24 VELASQUEZ TEDESCO SACHA FFS2782872 M 2012 MIC 50.48 19.65 Vermeil 22.60 26.45 picture_as_pdf edit
25 BOCCA DAVIDE ESF2340753120 M 2011 POU 50.89 20.62 Vermeil 23.71 27.56 picture_as_pdf edit
26 BURGAT CHARVILLON YOAN ESF2240752805 M 2010 POU 51.01 20.91 Vermeil 24.05 27.90 picture_as_pdf edit
27 LACIN NORA ESF2226352650 F 2011 POU 51.51 22.09 Vermeil 25.40 29.25 picture_as_pdf edit
28 JOUMARD MOISAN TITOUAN ESF2268654803 M 2013 MIC 51.68 22.49 Vermeil 25.86 29.71 picture_as_pdf edit
29 REUGE EMILY ESF1899950852 F 2012 MIC 51.78 22.73 Vermeil 26.14 29.99 picture_as_pdf edit
30 DARRAGON JIMMY FFS2702038 M 2012 MIC 51.79 22.75 Vermeil 26.16 30.01 picture_as_pdf edit
31 MELLADO LUNA FFS2781332 F 2011 POU 52.00 23.25 Vermeil 26.74 30.59 picture_as_pdf edit
32 GAILLAT-MANGOT NOAH FFS2785204 M 2011 POU 52.04 23.35 Vermeil 26.85 30.70 picture_as_pdf edit
33 DAVIES LISA ESF1940750818 F 2010 POU 52.33 24.03 Vermeil 27.63 31.48 picture_as_pdf edit
34 HIGONET NOELINE FFS2796079 F 2011 POU 52.34 24.06 Vermeil 27.67 31.52 picture_as_pdf edit
35 CHOPLIN THOMAS ESF2240752996 M 2011 POU 52.37 24.13 Vermeil 27.75 31.60 picture_as_pdf edit
36 FOURNEAU-DAGONNIER AGATHE ESF1926351092 F 2013 MIC 52.52 24.48 Vermeil 28.15 32.00 picture_as_pdf edit
37 JACQUARD ZELIE FFS2791979 F 2010 POU 52.86 25.29 Vermeil 29.08 32.93 picture_as_pdf edit
38 TOUCHAIS AURELIEN ESF2026351730 M 2011 POU 53.13 25.93 Vermeil 29.82 33.67 picture_as_pdf edit
38 FALCIOLA LAUREN ESF1935652529 F 2010 POU 53.13 25.93 Vermeil 29.82 33.67 picture_as_pdf edit
40 CANAVATE PABLO FFS2702030 M 2012 MIC 53.24 26.19 Vermeil 30.12 33.97 picture_as_pdf edit
41 BOUCHEBTI MILA ESF1940751482 F 2011 POU 53.33 26.40 Vermeil 30.36 34.21 picture_as_pdf edit
42 BARDON ELISE FFS2709162 F 2011 POU 53.34 26.43 Vermeil 30.39 34.24 picture_as_pdf edit
43 CHOSSON GINGUENE MAXIME ESF2226352585 M 2013 MIC 53.48 26.76 Vermeil 30.77 34.62 picture_as_pdf edit
44 GUSMINI BELISE ESF2040751531 F 2012 MIC 53.63 27.12 Vermeil 31.19 35.04 picture_as_pdf edit
45 FARTOUKH HEYMANN SERAPHIN FFS2782876 M 2013 MIC 53.71 27.31 Vermeil 31.41 35.26 picture_as_pdf edit
45 TOCHON-FERDOLLET ADELE ESF2235653297 F 2013 MIC 53.71 27.31 Vermeil 31.41 35.26 picture_as_pdf edit
47 GUINAND EVAN ESF2026352144 M 2010 POU 53.93 27.83 Vermeil 32.00 35.85 picture_as_pdf edit
48 POCHAT COTTILLOUX EMA FFS2707294 F 2013 MIC 54.15 28.35 Argent 32.60 36.45 picture_as_pdf edit
49 DE MONTBEL OCTAVE ESF2026351747 M 2012 MIC 54.18 28.42 Argent 32.68 36.53 picture_as_pdf edit
50 DELOCHE PIERRE FFS2699538 M 2011 POU 54.23 28.54 Argent 32.82 36.67 picture_as_pdf edit
51 CORREIA WAKENHUT HUGO FFS2703989 M 2010 POU 54.45 29.06 Argent 33.42 37.27 picture_as_pdf edit
52 GEORGES CHARLOTTE ESF1935652307 F 2011 POU 54.48 29.13 Argent 33.50 37.35 picture_as_pdf edit
53 MOSELE EMILIE ESF2015250370 F 2012 MIC 54.55 29.30 Argent 33.69 37.54 picture_as_pdf edit
54 GAILLARD CHARLOTTE ESF1940750923 F 2011 POU 54.87 30.05 Argent 34.56 38.41 picture_as_pdf edit
55 LANFRAY HUGO ESF2240752695 M 2013 MIC 55.02 30.41 Argent 34.97 38.82 picture_as_pdf edit
56 OUVRY VICTOR ESF2015250356 M 2012 MIC 55.63 31.86 Argent 36.64 40.49 picture_as_pdf edit
57 ANDREAU OSCAR ESF2235653750 M 2011 POU 55.79 32.24 Argent 37.08 40.93 picture_as_pdf edit
58 AGNELLET AUGUSTIN ESF2235653769 M 2013 MIC 55.93 32.57 Argent 37.46 41.31 picture_as_pdf edit
59 BECK JULES ESF2340753108 M 2012 MIC 55.94 32.59 Argent 37.48 41.33 picture_as_pdf edit
60 DURRIS JEAN ESF1940751124 M 2010 POU 55.95 32.61 Argent 37.50 41.35 picture_as_pdf edit
61 MAJOULET LEANDRE FFS2703096 M 2013 MIC 56.05 32.85 Argent 37.78 41.63 picture_as_pdf edit
62 ESCUDERO AUGUSTIN ESF2240752718 M 2013 MIC 56.14 33.06 Argent 38.02 41.87 picture_as_pdf edit
63 DELOOT OLIVIA ESF2229351447 F 2012 MIC 56.26 33.35 Argent 38.35 42.20 picture_as_pdf edit
64 LE GREVES KERIANN ESF2335654126 M 2012 MIC 56.30 33.44 Argent 38.46 42.31 picture_as_pdf edit
65 BERNARD TESSA ESF1940750817 F 2010 POU 56.35 33.56 Argent 38.59 42.44 picture_as_pdf edit
66 POIRIER ARWEN ESF2335653918 F 2011 POU 56.40 33.68 Argent 38.73 42.58 picture_as_pdf edit
67 ROSE S__BASTIEN ESF1935652619 M 2012 MIC 56.47 33.85 Argent 38.93 42.78 picture_as_pdf edit
68 VOLLERIN MAIWEN ESF2268654812 F 2010 POU 56.50 33.92 Argent 39.01 42.86 picture_as_pdf edit
69 BARTHELEMY LAMOUILLE TIMEA ESF2235653742 F 2013 MIC 56.71 34.42 Argent 39.58 43.43 picture_as_pdf edit
70 MERINO MAIA ESF2226352548 F 2014 MIC 56.77 34.56 Argent 39.74 43.59 picture_as_pdf edit
71 BOZZER LUNA FFS2781336 F 2011 POU 56.91 34.89 Argent 40.12 43.97 picture_as_pdf edit
72 ADER LOUISE ESF2026352140 F 2012 MIC 56.96 35.01 Argent 40.26 44.11 picture_as_pdf edit
73 LE TOUZE CELENE FFS2702031 F 2012 MIC 57.07 35.27 Argent 40.56 44.41 picture_as_pdf edit
74 NICOLAS RYAN FFS2696447 M 2011 POU 57.67 36.69 Argent 42.19 46.04 picture_as_pdf edit
75 DARDELLE GASPARD ESF2335654151 M 2015 MIC 57.76 36.90 Argent 42.43 46.28 picture_as_pdf edit
76 RIVIER ZELIE ESF2340753113 F 2014 MIC 57.80 37.00 Argent 42.55 46.40 picture_as_pdf edit
77 DUPUIS YLIAN ESF2340753146 M 2012 MIC 57.83 37.07 Argent 42.63 46.48 picture_as_pdf edit
78 SALVETTI LOU ESF2335654016 F 2013 MIC 57.96 37.38 Argent 42.99 46.84 picture_as_pdf edit
79 PUGEAT ETAN ESF2235653768 M 2012 MIC 58.29 38.16 Argent 43.88 47.73 picture_as_pdf edit
80 MAISTRE DU CHAMBON ANTOINE ESF2140751995 M 2014 MIC 58.38 38.37 Argent 44.13 47.98 picture_as_pdf edit
81 MOSELE ANAIS ESF2240752652 F 2014 MIC 58.95 39.73 Argent 45.69 49.54 picture_as_pdf edit
82 BONNE DYLAN FFS2781322 M 2015 MIC 59.11 40.10 Bronze 46.11 49.96 picture_as_pdf edit
83 TURNBULL OLIVER ESF2335654050 M 2012 MIC 59.53 41.10 Bronze 47.26 51.11 picture_as_pdf edit
84 SALEWYN VICTOR ESF2335654012 M 2014 MIC 59.81 41.76 Bronze 48.02 51.87 picture_as_pdf edit
85 HAAS SUZANNE ESF2335654010 F 2015 MIC 59.86 41.88 Bronze 48.16 52.01 picture_as_pdf edit
86 SCHWEICKARDT LEONIE ESF2140751998 F 2013 MIC 59.96 42.12 Bronze 48.44 52.29 picture_as_pdf edit
87 PROST MARCEAU ESF2226352748 M 2013 MIC 1:00.21 42.71 Bronze 49.12 52.97 picture_as_pdf edit
88 PERRAUX DUTOUR EDOUARD ESF2244452043 M 2012 MIC 1:00.58 43.59 Bronze 50.13 53.98 picture_as_pdf edit
89 SEGRET MERYL ESF2240752534 F 2013 MIC 1:00.60 43.64 Bronze 50.19 54.04 picture_as_pdf edit
90 PRYFER MAXIME ESF2335654122 M 2011 POU 1:00.93 44.42 Bronze 51.08 54.93 picture_as_pdf edit
91 ROCHE NICOLAS ESF2340753117 M 2013 MIC 1:01.32 45.34 Bronze 52.14 55.99 picture_as_pdf edit
92 RIVIER NORAH ESF2340753114 F 2013 MIC 1:01.38 45.48 Bronze 52.30 56.15 picture_as_pdf edit
93 BENICHOU IDO ESF2135653152 M 2013 MIC 1:01.75 46.36 Bronze 53.31 57.16 picture_as_pdf edit
94 SERVIGNAT TIMEO ESF2335654011 M 2015 MIC 1:01.80 46.48 Bronze 53.45 57.30 picture_as_pdf edit
95 BODHUIN AUGUSTIN ESF2240752796 M 2013 MIC 1:01.88 46.67 Bronze 53.67 57.52 picture_as_pdf edit
96 SEGRET ROMY ESF2268654802 F 2013 MIC 1:01.91 46.74 Bronze 53.75 57.60 picture_as_pdf edit
97 BOCHET CADET LEON ESF2335654367 M 2013 MIC 1:02.23 47.50 Bronze 54.62 58.47 picture_as_pdf edit
98 DUNIAGUE NOAH ESF2026351806 M 2014 MIC 1:02.43 47.97 Bronze 55.17 59.02 picture_as_pdf edit
99 CHAPPET LEON ESF2340753116 M 2013 MIC 1:02.80 48.85 Bronze 56.18 60.03 picture_as_pdf edit
100 DELZOPPO CAMILLE ESF2026352349 F 2013 MIC 1:04.16 52.07 59.88 63.73 picture_as_pdf edit
101 MILI DANIEL ESF2335654371 M 2011 POU 1:04.69 53.33 61.33 65.18 picture_as_pdf edit
102 BELLUARDO PRUNE ESF2335654370 F 2011 POU 1:05.13 54.37 62.53 66.38 picture_as_pdf edit
103 SHIROI MAX ESF2335654007 M 2015 MIC 1:05.58 55.44 63.76 67.61 picture_as_pdf edit
104 DAVIES LISE ESF1940751487 F 2011 POU 1:05.68 55.68 64.03 67.88 picture_as_pdf edit
105 PICHOIR MAXIME ESF2335654008 M 2015 MIC 1:06.29 57.12 65.69 69.54 picture_as_pdf edit
106 TRUGUET ELISE ESF2335654368 F 2014 MIC 1:06.67 58.02 66.72 70.57 picture_as_pdf edit
107 JACQUARD JUSTIN ESF2335654004 M 2015 MIC 1:07.54 60.09 69.10 72.95 picture_as_pdf edit
108 LACOMBE INES ESF2335654369 F 2013 MIC 1:08.87 63.24 72.73 76.58 picture_as_pdf edit
109 NERRINCK LILIA ESF2340753158 F 2015 MIC 1:09.07 63.71 73.27 77.12 picture_as_pdf edit
110 MARSH MILES ESF2335654119 M 2015 MIC 1:10.35 66.75 76.76 80.61 picture_as_pdf edit
ROBERT PAUL ESF2015250372 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
POKORSKA NINA ESF1935651975 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BODHUIN LEONIE ESF2340753144 F 2015 MIC DSQ picture_as_pdf edit
DUNIAGUE ILAN FFS2708667 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
ADER ANTON ESF1926351386 M 2012 MIC DSQ picture_as_pdf edit
SMOLIAR MATEO ESF2335654006 M 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOWEN-JONES ALICE ESF1935652012 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
PERRISSIN FABERT MANON FFS2708255 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
GRATESSOLLE LARCHEZ LOUISON FFS2743971 F 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAILLARD ANNA ESF2340753147 F 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit
GALLAY CONSTANCE FFS2707446 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
AZOUG CHAHYN FFS2707437 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
HERVET MAURI GIULIO ESF2342291544 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUEBEY ZACKARY ESF2340753155 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BASTARD ROSSET MARGAUX ESF1835651326 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
THENG ANH TAI ESF2335654018 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
PERRIER LILY ESF2268654808 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
BUOSI ENZO ESF2240752881 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BADARELLI ALESSIO ESF2226352582 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
TRUGUET GABRIEL ESF2015250354 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
FRACHON LOUISE FFS2708477 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
SETTO ATILIO ESF2335654017 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GIRERD GARANCE ESF2135653155 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
JANVIER APOLLINE ESF2340753118 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
GIRERD TIMOTHY FFS2698694 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
BOWEN-JONES ZOE ESF1935652013 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DUPONT ZACH ESF1800105708 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
FREDOUILLE LUCIE ESF2026351604 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
SENTY MARGAUX ESF2268654807 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
SALLIOU LUCIEN ESF2235653299 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
RUSZ ALEXIS ESF2235653199 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
RUSZ YANAEL ESF2235653905 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
PERRILLAT MERCEROT ROMY FFS2790424 F 2015 MIC ABS picture_as_pdf edit