ESF PUY ST VINCENT : Flèche du 01/03/2023 à 13h00   picture_as_pdf

Flèche du 01/03/23 MANCHE 2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FERNANDEZ-FRELAT DEMIAN 6.00 27.53 25.97
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 29.86 33.24 36.35 37.65 38.95

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BIERMANS TIBE FFS2698491 M 2010 POU 29.19 12.40 Or 16.25 picture_as_pdf edit
2 JEUNET MARGOT FFS2756513 F 2010 POU 29.39 13.17 Or 17.02 picture_as_pdf edit
3 CHEZE NOUR FFS2697091 F 2010 POU 29.62 14.05 Or 17.90 picture_as_pdf edit
4 MORAND LIZIE FFS2706799 F 2011 POU 29.79 14.71 Or 18.56 picture_as_pdf edit
5 VARROT JULES FFS2701932 M 2011 POU 30.20 16.29 Vermeil 20.14 picture_as_pdf edit
6 GUYON MAXIME FFS2690548 M 2011 POU 30.25 16.48 Vermeil 20.33 picture_as_pdf edit
7 GUINDANI LUCA FFS2701937 M 2011 POU 30.52 17.52 Vermeil 21.37 picture_as_pdf edit
8 KELLER SOLAL FFS2694949 M 2011 POU 30.76 18.44 Vermeil 22.29 picture_as_pdf edit
9 CAIRE ARISTIDE FFS2697187 M 2010 POU 30.89 18.94 Vermeil 22.79 picture_as_pdf edit
10 DEFAY MAEL FFS2706783 M 2011 POU 30.92 19.06 Vermeil 22.91 picture_as_pdf edit
11 CELSE LOU EVAN FFS2697092 M 2010 POU 30.97 19.25 Vermeil 23.10 picture_as_pdf edit
12 ENGILBERGE INES FFS2702055 F 2011 POU 31.55 21.49 Vermeil 25.34 picture_as_pdf edit
13 ENGILBERGE JADE FFS2699329 F 2010 POU 31.90 22.83 Vermeil 26.68 picture_as_pdf edit
14 AMOSSE ATANAS ESF1668300403 M 2006 MIN 32.79 26.26 Vermeil 30.11 picture_as_pdf edit
15 CANIPEL PAUL ESF1768300120 M 2006 MIN 32.82 26.38 Vermeil 30.23 picture_as_pdf edit
16 MOYNIER ETHAN FFS2705231 M 2011 POU 33.26 28.07 Argent 31.92 picture_as_pdf edit
17 AGUILERA ZAKARIYA ESF2368352423 M 2011 POU 33.86 30.38 Argent 34.23 picture_as_pdf edit
18 ROUILLE COME ESF2368352332 M 2009 BEN 34.00 30.92 Argent 34.77 picture_as_pdf edit
19 REGENT APOLLINE ESF1768300113 F 2005 CAD 34.35 32.27 Argent 36.12 picture_as_pdf edit
20 REGENT AUGUSTIN ESF2068351134 M 2009 BEN 34.77 33.89 Argent 37.74 picture_as_pdf edit
21 NASSIF CHLOE ESF2368352129 F 2012 MIC 35.98 38.54 Argent 42.39 picture_as_pdf edit
22 BOUTIBONNES LIVIEN FFS2697188 M 2010 POU 36.20 39.39 Argent 43.24 picture_as_pdf edit
23 QUINTON CORALINE ESF1868300204 F 2005 CAD 36.23 39.51 Argent 43.36 picture_as_pdf edit
24 AGUILERA IMRANE ESF2368352424 M 2011 POU 36.30 39.78 Argent 43.63 picture_as_pdf edit
25 ETEVE YANN FFS2701938 M 1973 MA2 36.50 40.55 Bronze 44.40 picture_as_pdf edit
26 LALOUM CLEMENT ESF2214354713 M 2005 CAD 36.84 41.86 Bronze 45.71 picture_as_pdf edit
27 DUMOULIN JOSEPH ESF2368352419 M 2012 MIC 36.96 42.32 Bronze 46.17 picture_as_pdf edit
28 NASSIF TIMOTHEE ESF2368352436 M 2014 MIC 37.19 43.20 Bronze 47.05 picture_as_pdf edit
29 GAYDON-CURTILLET LANDRY ESF2368352440 M 2012 MIC 37.60 44.78 Bronze 48.63 picture_as_pdf edit
30 QUINTON FLORIAN ESF2368352422 M 2009 BEN 37.78 45.48 Fléchette 49.33 picture_as_pdf edit
31 KENNEL GREGOIRE ESF2038310017 M 2009 BEN 38.03 46.44 Fléchette 50.29 picture_as_pdf edit
32 LE GUERN LOU ESF1968350960 F 2007 MIN 38.31 47.52 Fléchette 51.37 picture_as_pdf edit
33 CANIPEL ROMANE ESF2368352431 F 2009 BEN 38.35 47.67 Fléchette 51.52 picture_as_pdf edit
34 ROUPH HELOISE ESF2368352136 F 2012 MIC 38.53 48.36 Fléchette 52.21 picture_as_pdf edit
35 CHARLET NILS ESF2368352430 M 2009 BEN 38.65 48.83 Fléchette 52.68 picture_as_pdf edit
36 EVRARD NOLAN ESF2368352427 M 2014 MIC 38.80 49.40 Fléchette 53.25 picture_as_pdf edit
37 FERRAND LEONARD ESF2368352439 M 2009 BEN 39.00 50.17 54.02 picture_as_pdf edit
38 REGENT CLEMENCE ESF2068351135 F 2009 BEN 39.21 50.98 54.83 picture_as_pdf edit
39 SAN ANDRES JUSTINE ESF2368352433 F 2007 MIN 39.43 51.83 55.68 picture_as_pdf edit
40 KENNEL ADRIEN ESF2368352438 M 2011 POU 39.61 52.52 56.37 picture_as_pdf edit
41 MOLINA BOIS LUDOVIC ESF2368352447 M 1981 MA2 39.77 53.14 56.99 picture_as_pdf edit
42 BOINET SADIS CLEMENT ESF2243752091 M 2009 BEN 40.44 55.72 59.57 picture_as_pdf edit
43 ROUFF-FALCOU ADRIEN ESF2368352101 M 2014 MIC 40.87 57.37 61.22 picture_as_pdf edit
44 PODRZYCKI JOSEPHINE ESF2368352428 F 2011 POU 40.92 57.57 61.42 picture_as_pdf edit
45 FILIPPI COLOMB ESF2368352442 M 2008 BEN 41.06 58.11 61.96 picture_as_pdf edit
46 SUSSKIND GREGOIRE ESF2368352432 M 2005 CAD 41.38 59.34 63.19 picture_as_pdf edit
47 JOUCLA ETHAN ESF2068351715 M 2012 MIC 41.41 59.45 63.30 picture_as_pdf edit
48 BLADIER BASILE ESF2368352429 M 2013 MIC 41.73 60.69 64.54 picture_as_pdf edit
49 MOLINA BOIS ALINE ESF2368352444 F 1980 MA2 42.01 61.76 65.61 picture_as_pdf edit
50 REGENT VICTORIA ESF2368352414 F 2013 MIC 42.22 62.57 66.42 picture_as_pdf edit
51 MOLINA NOAN ESF2368352416 M 2010 POU 42.48 63.57 67.42 picture_as_pdf edit
52 FALCOU SERGE ESF2368352110 M 1967 MA3 42.55 63.84 67.69 picture_as_pdf edit
53 SAVELLI LELIA ESF2368352415 F 2009 BEN 42.60 64.04 67.89 picture_as_pdf edit
54 PINOT CIDROLIN ESF2368352425 F 2009 BEN 42.76 64.65 68.50 picture_as_pdf edit
55 BOURSET ELIOT ESF2368352426 M 2008 BEN 42.78 64.73 68.58 picture_as_pdf edit
56 DJENDEREDJIAN PAUL ESF2368352449 M 2011 POU 42.90 65.19 69.04 picture_as_pdf edit
57 RAVAUX GUILLAUME ESF2368352435 M 2008 BEN 43.01 65.61 69.46 picture_as_pdf edit
58 ROUILLE CAPUCINE ESF2368352353 F 2011 POU 43.30 66.73 70.58 picture_as_pdf edit
59 ETEVE ZOE ESF2368352437 F 2013 MIC 44.22 70.27 74.12 picture_as_pdf edit
60 CHAUX ANTOINE ESF1668300388 M 1976 MA2 45.47 75.09 78.94 picture_as_pdf edit
61 VANSPAENDONCK LYAM ESF2368352420 M 2010 POU 46.71 79.86 83.71 picture_as_pdf edit
62 JAUBERT ELOISE ESF2368352448 F 2013 MIC 47.22 81.83 85.68 picture_as_pdf edit
63 MARTIN LOLA ESF2368352445 F 2010 POU 48.72 87.60 91.45 picture_as_pdf edit
64 PODRZYCKI GARANCE ESF2368352421 F 2013 MIC 52.97 103.97 107.82 picture_as_pdf edit
VIATTE ALEXANDRE ESF2368352446 M 1999 SEN ABD picture_as_pdf edit
FEUILLET SOAN FFS2703544 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
UNALI CHARLOTTE FFS2704948 F 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
ETEVE CHARLINE ESF1868300252 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
JULLIEN AGATHE FFS2706792 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
PETIOT TITOUANE FFS2706801 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEVALOIS OZENFANT EMMY FFS2707421 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
PORTEJOIE NOAH FFS2706830 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
HADJOUT FELIX FFS2707331 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
PETIOT MEIJE FFS2701926 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
OLIVE PIERRE-LOUIS FFS2706800 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEVALOIS OZENFANT FLORIAN FFS2692245 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORAND ELINE FFS2692983 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
KASPRZAK MILO FFS2707359 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DESBOIS MAXIME ESF2368352441 F 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
RENDU CYRIAQUE ESF2368352417 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAVID APOLLINE ESF2368352434 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
RENDU ALBERIC ESF2368352418 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
MANUEL LILOU FFS2711121 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CAIRE FRANCOIS CAMILLE FFS2692800 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
KELLER YLIES FFS2695911 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHATELIER MATHIAS ESF2368352443 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit