ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 24/02/2023 à 11h15   picture_as_pdf

Flèche stages compétition du 24-02 à 11h15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 34.09 34.09
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.20 43.63 47.72 49.43 51.13

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CARRARA ELIOTT FFS2695296 M 2007 MIN 36.14 6.01 Or 9.86 picture_as_pdf edit
2 TRIHAN PAUL FFS2709805 M 2010 POU 37.32 9.47 Or 13.32 picture_as_pdf edit
3 DANIEL MATHIS FFS2709929 M 2008 BEN 37.48 9.94 Or 13.79 picture_as_pdf edit
4 ARCHAMBAUD MATHIS ESF1600083236 M 2005 CAD 39.63 16.25 Vermeil 20.10 picture_as_pdf edit
5 DEMBINSKI ROMAN FFS2710326 M 2005 CAD 39.96 17.22 Vermeil 21.07 picture_as_pdf edit
6 CHETAILLE CÔME FFS2709775 M 2006 MIN 40.65 19.24 Vermeil 23.09 picture_as_pdf edit
7 AUDIBERT ANAIS FFS2662253 F 2006 MIN 40.75 19.54 Vermeil 23.39 picture_as_pdf edit
8 HAASSER INES FFS2710217 F 2006 MIN 41.36 21.33 Vermeil 25.18 picture_as_pdf edit
9 HOLLANDER ARTHUR ESF1649400224 M 2007 MIN 42.27 24.00 Vermeil 27.85 picture_as_pdf edit
10 CHETAILLE MAYLIS ESF1630250140 F 2006 MIN 42.41 24.41 Vermeil 28.26 picture_as_pdf edit
11 HAASSER LOUISE ESF1656600248 F 2009 BEN 43.50 27.60 Vermeil 31.45 picture_as_pdf edit
12 DEMBINSKI FELIX FFS2710327 M 2008 BEN 44.14 29.48 Argent 33.33 picture_as_pdf edit
13 JUIN FLORIAN ESF1830855166 M 2008 BEN 44.17 29.57 Argent 33.42 picture_as_pdf edit
14 GAZAGNE RODRIGUE ESF1999951828 M 2013 MIC 44.19 29.63 Argent 33.48 picture_as_pdf edit
15 GODARD RAPHAEL ESF1930859181 M 2010 POU 44.22 29.72 Argent 33.57 picture_as_pdf edit
16 PAUL CAMILLE ESF2030861627 M 2011 POU 44.64 30.95 Argent 34.80 picture_as_pdf edit
17 GREGORI OSCAR ESF1930859119 M 2008 BEN 45.09 32.27 Argent 36.12 picture_as_pdf edit
18 DARRAS ANTOINE ESF2030862401 M 1979 MA2 45.42 33.24 Argent 37.09 picture_as_pdf edit
18 MARTIN THEODORE ESF1765100033 M 2009 BEN 45.42 33.24 Argent 37.09 picture_as_pdf edit
20 MADAR RAPHAEL ESF2041601486 M 2012 MIC 45.63 33.85 Argent 37.70 picture_as_pdf edit
21 MADAR REBECCA ESF2041601487 F 2012 MIC 45.82 34.41 Argent 38.26 picture_as_pdf edit
22 CHARTIER LOUISE ESF1930858157 F 2010 POU 46.42 36.17 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
23 ZLOTKIN LYA ESF2330866739 M 2013 MIC 46.44 36.23 Argent 40.08 picture_as_pdf edit
23 ETIENNE AMBRE ESF1923350554 F 2007 MIN 46.44 36.23 Argent 40.08 picture_as_pdf edit
25 GILBERT ALICE ESF2030861621 F 2011 POU 46.58 36.64 Argent 40.49 picture_as_pdf edit
26 DE SEZE ALEXANDRE FFS2709976 M 2010 POU 46.61 36.73 Argent 40.58 picture_as_pdf edit
27 DARRAS ARTHUR ESF1928752197 M 2013 MIC 47.02 37.93 Argent 41.78 picture_as_pdf edit
28 DESHAYES CAMILLE ESF2023351111 F 2010 POU 47.41 39.07 Argent 42.92 picture_as_pdf edit
29 TREVES JOY ESF1930860331 M 1900 47.44 39.16 Argent 43.01 picture_as_pdf edit
30 MIMRAN ELISA ESF1830854974 F 2010 POU 47.45 39.19 Argent 43.04 picture_as_pdf edit
31 ROSENBERG SACHA ESF1941601951 M 2012 MIC 47.52 39.40 Argent 43.25 picture_as_pdf edit
32 HOMINAL CAMILLE FFS2710089 F 2007 MIN 47.86 40.39 Bronze 44.24 picture_as_pdf edit
33 CHETAILLE FOULQUES ESF2230250441 M 2011 POU 48.23 41.48 Bronze 45.33 picture_as_pdf edit
34 LEVY SOUSSAN TABATHA FFS2710225 F 2012 MIC 48.27 41.60 Bronze 45.45 picture_as_pdf edit
35 DURAND BALTHAZAR ESF2023351112 M 2012 MIC 48.34 41.80 Bronze 45.65 picture_as_pdf edit
36 DESHAYES VICTOIRE ESF2230250486 F 2013 MIC 48.37 41.89 Bronze 45.74 picture_as_pdf edit
37 PETERMANN CHARLIE ESF2030861696 F 2008 BEN 48.43 42.07 Bronze 45.92 picture_as_pdf edit
38 DRUO EMMA ESF2030861100 F 2012 MIC 48.56 42.45 Bronze 46.30 picture_as_pdf edit
39 HAASSER GABRIEL ESF2230250305 M 2012 MIC 48.60 42.56 Bronze 46.41 picture_as_pdf edit
40 TEMIM NOE ESF2330865754 M 2009 BEN 48.79 43.12 Bronze 46.97 picture_as_pdf edit
41 CASTAGNETTA MANON ESF2230863966 F 2010 POU 48.83 43.24 Bronze 47.09 picture_as_pdf edit
42 COHEN-SKALLI ELIE ESF1930859174 M 2012 MIC 48.94 43.56 Bronze 47.41 picture_as_pdf edit
43 LEVY SOUSSAN MILA FFS2710224 F 2010 POU 49.21 44.35 Bronze 48.20 picture_as_pdf edit
44 LESCOEUR RIBOUD NILE ESF2330866743 M 2010 POU 49.53 45.29 Fléchette 49.14 picture_as_pdf edit
45 LELUX EDOUARD ESF2030861550 M 2009 BEN 49.64 45.61 Fléchette 49.46 picture_as_pdf edit
46 LELUX LOUISA ESF2030861869 F 2012 MIC 50.19 47.23 Fléchette 51.08 picture_as_pdf edit
47 PREMAT HUGO ESF2230864919 M 2009 BEN 50.36 47.73 Fléchette 51.58 picture_as_pdf edit
48 OURY ADAM ESF2230863594 M 2012 MIC 50.63 48.52 Fléchette 52.37 picture_as_pdf edit
49 BANIER OSCAR ESF2267153685 M 2011 POU 51.14 50.01 53.86 picture_as_pdf edit
50 GUERIN CESAR ESF2230863961 M 2012 MIC 51.32 50.54 54.39 picture_as_pdf edit
51 NOEL CHIARA ESF2270250125 F 2014 MIC 51.60 51.36 55.21 picture_as_pdf edit
52 HOSOTTE CAPUCINE ESF2030861103 F 2012 MIC 51.64 51.48 55.33 picture_as_pdf edit
53 NOEL DE BURLIN ATHENA ESF2330866880 M 2012 MIC 51.79 51.92 55.77 picture_as_pdf edit
53 TREVES TESS ESF1930856351 F 2010 POU 51.79 51.92 55.77 picture_as_pdf edit
55 SENECHAL EDOUARD FFS2710168 M 2016 MIC 51.91 52.27 56.12 picture_as_pdf edit
56 FARGEON EVA ESF2030862211 F 2012 MIC 52.07 52.74 56.59 picture_as_pdf edit
57 POP LUCAS ESF2330866745 M 2009 BEN 52.11 52.86 56.71 picture_as_pdf edit
58 KOLTIS MAIRI ESF2030862215 F 2008 BEN 52.28 53.36 57.21 picture_as_pdf edit
59 BERNARD ROMANE ESF2030861707 F 2009 BEN 52.47 53.92 57.77 picture_as_pdf edit
60 PETRESCHI ANAIS ESF2030860956 F 2011 POU 52.70 54.59 58.44 picture_as_pdf edit
61 EL JAMMAL ALI ESF2230864553 M 2009 BEN 52.78 54.83 58.68 picture_as_pdf edit
62 LUCAS GARANCE ESF2330866734 F 2008 BEN 53.06 55.65 59.50 picture_as_pdf edit
63 CHRUN TAO ESF2070152850 M 2009 BEN 53.64 57.35 61.20 picture_as_pdf edit
64 HICKOX NATHAN ESF2330866919 M 2009 BEN 53.70 57.52 61.37 picture_as_pdf edit
65 BRAUN LEON ESF2330866742 M 2012 MIC 53.89 58.08 61.93 picture_as_pdf edit
66 CASTEL LEA ESF2330866904 F 2012 MIC 53.99 58.37 62.22 picture_as_pdf edit
67 HOMINAL HELENA FFS2710171 F 2009 BEN 54.75 60.60 64.45 picture_as_pdf edit
68 BANIER VADIM ESF2330866737 M 2012 MIC 54.86 60.93 64.78 picture_as_pdf edit
69 MARTIN LUCIEN ESF2330866741 M 2009 BEN 55.05 61.48 65.33 picture_as_pdf edit
70 CHARTIER ADELE ESF2342255001 F 2013 MIC 55.63 63.19 67.04 picture_as_pdf edit
71 BAECKEROOT QUENTIN ESF2230863968 M 2013 MIC 55.85 63.83 67.68 picture_as_pdf edit
72 ROUMES GARANCE FFS2710374 F 2013 MIC 56.39 65.42 69.27 picture_as_pdf edit
73 ROSSI DI MONTELERA ANDREA ESF2330866735 M 2011 POU 59.65 74.98 78.83 picture_as_pdf edit
74 SOLE SOFIA ESF2330866920 F 2014 MIC 1:00.02 76.06 79.91 picture_as_pdf edit
75 GRUET ANGELINE ESF2330866918 M 2009 BEN 1:00.89 78.62 82.47 picture_as_pdf edit
76 TAJMOUATI GHALI ESF2330866736 M 2006 MIN 1:01.88 81.52 85.37 picture_as_pdf edit
77 EL JAMMAL LILIA ESF2230864626 F 2006 MIN 1:08.43 100.73 104.58 picture_as_pdf edit
CARRARA THALIA FFS2691126 F 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHETAILLE AYMERIC ESF2030861596 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
TRIHAN MAX FFS2709806 M 2005 CAD DSQ picture_as_pdf edit