ESF MEGEVE : Chamois du 23/02/2023 à 15h00   picture_as_pdf

Chamois Caboche du 23/02/23 à 15h00 Open + Ski Or

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MEYNET ARTHUR 6.00 31.93 30.12
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.24 40.66 46.68 52.71 54.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 THIEULOT KYLIAN FFS2672931 M 2005 CAD 34.17 13.45 Or 10.76 14.61 picture_as_pdf edit
2 OWCZARCZAK NOAM FFS2701161 M 2007 MIN 34.46 14.41 Or 11.53 15.38 picture_as_pdf edit
3 MERIEUX OSCAR ESF1641601214 M 2007 MIN 35.67 18.43 Vermeil 14.74 18.59 picture_as_pdf edit
4 BOCCON GIBOD PIERRE FFS2710121 M 2004 CAD 35.72 18.59 Vermeil 14.87 18.72 picture_as_pdf edit
5 BROCKMANN ROMAIN FFS2709962 M 2006 MIN 35.90 19.19 Vermeil 15.35 19.20 picture_as_pdf edit
6 RICHAUD VICTOIRE FFS2709946 F 2007 MIN 36.16 20.05 Vermeil 16.04 19.89 picture_as_pdf edit
7 CRUZ GUZMAN MATTHEW FFS2709979 M 2006 MIN 36.74 21.97 Vermeil 17.58 21.43 picture_as_pdf edit
8 DESCHEEMAEKER STANISLAS FFS2695138 M 2008 BEN 37.31 23.88 Vermeil 19.10 22.95 picture_as_pdf edit
9 ROCHER ANDREA ESF1741600745 M 2009 BEN 37.84 25.62 Vermeil 20.50 24.35 picture_as_pdf edit
10 RIPOLL RODOLPHE FFS2708542 M 2007 MIN 38.34 27.29 Vermeil 21.83 25.68 picture_as_pdf edit
11 RICHAUD CHARLOTTE FFS2708949 F 2005 CAD 38.64 28.29 Vermeil 22.63 26.48 picture_as_pdf edit
12 TERRIN JOSEPHINE FFS2708978 F 2006 MIN 39.23 30.25 Vermeil 24.20 28.05 picture_as_pdf edit
13 SANTINI ALEXANDRE FFS2698015 M 2008 BEN 40.01 32.84 Vermeil 26.27 30.12 picture_as_pdf edit
14 GAULTIER KAREL ESF1441600926 M 1975 MA2 40.29 33.76 Vermeil 27.01 30.86 picture_as_pdf edit
15 DUMAS PAUTE HADRIEN FFS2709945 M 2006 MIN 40.60 34.79 Vermeil 27.83 31.68 picture_as_pdf edit
16 DE JORNA ANTOINE ESF1341601604 M 1981 MA2 41.13 36.55 Argent 29.24 33.09 picture_as_pdf edit
17 JOOS LARA FFS2709028 F 2007 MIN 41.36 37.32 Argent 29.86 33.71 picture_as_pdf edit
18 ROUGNON CHALVIGNAC MAXIME FFS2710138 M 2009 BEN 41.37 37.35 Argent 29.88 33.73 picture_as_pdf edit
19 PAITIER MARION ESF1441601490 F 2005 CAD 41.70 38.45 Argent 30.76 34.61 picture_as_pdf edit
20 HATT LOUIS FFS2709906 M 2008 BEN 41.75 38.61 Argent 30.89 34.74 picture_as_pdf edit
21 FAVRE GUILHEM ESF1441601344 M 2007 MIN 42.19 40.08 Argent 32.06 35.91 picture_as_pdf edit
22 MOREL STANISLAS ESF1541601352 M 2007 MIN 42.60 41.42 Argent 33.14 36.99 picture_as_pdf edit
23 RIVAUX LISA FFS2709916 F 2008 BEN 42.78 42.02 Argent 33.62 37.47 picture_as_pdf edit
24 DELAYE KEVORK ESF2341656848 M 2009 BEN 42.80 42.10 Argent 33.68 37.53 picture_as_pdf edit
25 NAQUET SACHA ESF1741601296 M 2008 BEN 42.91 42.46 Argent 33.97 37.82 picture_as_pdf edit
26 FAYARD GLADYS ESF1528700343 F 2007 MIN 43.44 44.23 Argent 35.38 39.23 picture_as_pdf edit
27 RATA JUSTIN ESF1741651204 M 2006 MIN 43.56 44.62 Argent 35.70 39.55 picture_as_pdf edit
28 GUIGUET HADRIEN ESF1841600866 M 2010 POU 43.96 45.95 Argent 36.76 40.61 picture_as_pdf edit
29 LOYEZ MAXIME ESF1841601783 M 2008 BEN 44.34 47.21 Argent 37.77 41.62 picture_as_pdf edit
30 GAULTIER ROMAN FFS2709948 M 2008 BEN 44.35 47.24 Argent 37.79 41.64 picture_as_pdf edit
31 LAMM CONSTANTIN ESF1841600195 M 2008 BEN 44.43 47.51 Argent 38.01 41.86 picture_as_pdf edit
32 MEGEL ALICE ESF2341656847 M 2006 MIN 44.75 48.57 Argent 38.86 42.71 picture_as_pdf edit
33 GAETNER GUEDJ NOAM ESF1741600586 M 2010 POU 45.08 49.67 Argent 39.74 43.59 picture_as_pdf edit
34 BERNABEU JEAN FFS2709953 M 2010 POU 45.22 50.12 Argent 40.10 43.95 picture_as_pdf edit
35 BARTLEY ELSA ESF1941651699 F 2011 POU 45.49 51.02 Argent 40.82 44.67 picture_as_pdf edit
36 LION MARGUERITE ESF1741600185 F 2007 MIN 45.62 51.46 Argent 41.17 45.02 picture_as_pdf edit
37 AZENCOT ETHAN FFS2709896 M 2005 CAD 46.18 53.32 Argent 42.66 46.51 picture_as_pdf edit
37 CHARTIER MATHIS ESF1541601322 M 2004 CAD 46.18 53.32 Argent 42.66 46.51 picture_as_pdf edit
39 GAULTIER VALENTINA ESF1941601782 F 2013 MIC 47.72 58.42 Bronze 46.74 50.59 picture_as_pdf edit
40 CHADELAUD JULIA FFS2722775 F 2012 MIC 47.96 59.23 Bronze 47.38 51.23 picture_as_pdf edit
41 DE COMEIRAS EDGAR ESF2341656829 M 2013 MIC 48.01 59.40 Bronze 47.52 51.37 picture_as_pdf edit
42 BERNABEU ALEXANDRE FFS2709954 M 2009 BEN 48.29 60.32 Bronze 48.26 52.11 picture_as_pdf edit
43 DHAIM LEO GEORGES ESF1941601962 M 2012 MIC 48.81 62.05 Bronze 49.64 53.49 picture_as_pdf edit
44 DE COMEIRAS OLIVIER ESF2341656837 M 1977 MA2 49.06 62.87 Bronze 50.30 54.15 picture_as_pdf edit
45 PEYRACHON ANAIS ESF2041600795 F 2006 MIN 49.75 65.17 Bronze 52.14 55.99 picture_as_pdf edit
46 NAQUET GABRIEL ESF1268991221 M 2012 MIC 49.90 65.67 Bronze 52.54 56.39 picture_as_pdf edit
47 GUIGUET NEVA ESF2041601780 F 2012 MIC 49.98 65.94 Bronze 52.75 56.60 picture_as_pdf edit
48 CANTALOUBE YANIS ESF2241655433 M 2001 JUN 50.37 67.22 Bronze 53.78 57.63 picture_as_pdf edit
49 LEJEUNE MAXIME ESF2341656838 M 2007 MIN 50.72 68.39 Bronze 54.71 58.56 picture_as_pdf edit
50 HARWOOD SOFIA ESF1941600788 M 2009 BEN 50.75 68.49 Bronze 54.79 58.64 picture_as_pdf edit
51 BLOT ANTOINE ESF1841651423 M 2008 BEN 50.88 68.92 Bronze 55.14 58.99 picture_as_pdf edit
52 TRIGANO PARS ESF2041601818 M 2012 MIC 51.10 69.65 Bronze 55.72 59.57 picture_as_pdf edit
53 BLOT PIERRE ESF1841600228 M 2010 POU 51.98 72.58 Bronze 58.06 61.91 picture_as_pdf edit
54 BOURDEAU WILLIAM ESF2241653880 M 2010 POU 52.78 75.22 Cabri 60.18 64.03 picture_as_pdf edit
55 DE COMEIRAS ROMANE ESF2241654928 F 2010 POU 53.22 76.69 Cabri 61.35 65.20 picture_as_pdf edit
56 BOURDEAU ARTHUR ESF2241654766 M 2012 MIC 54.29 80.25 64.20 68.05 picture_as_pdf edit
57 GOBLOT ARNAUD ESF2311651845 M 2011 POU 56.89 88.87 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
58 DE BAVIER ALESSANDRA ESF2241655898 F 1981 MA2 59.11 96.25 77.00 80.85 picture_as_pdf edit
OORTMEYER ZACHARY ESF1700093161 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOCCON GIBOD ALEXANDRE FFS2710120 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
PORCHEROT JEAN-PASCAL ESF1241601906 M 1971 MA3 ABD picture_as_pdf edit
DENIAU ALAN ESF2341656906 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
CANTALOUBE EVAN ESF1400058011 M 2003 JUN ABD picture_as_pdf edit
BETTANE ELIE ESF1941601166 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOUHANNA BERTRAND ESF1741601084 M 1976 MA2 ABD picture_as_pdf edit
THOMAS NAIA ESF1541601796 F 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
HOLLANDE VALENTIN FFS2701178 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
GLISE LEO ESF1741600558 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
KULAK BARAY ESF2241653770 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELAYE MANOUKIAN VIKEN ESF2341656849 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
PRIOD JEAN MAX ESF2241655839 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
HALIMI--DUDEY HANNAH ESF1641601669 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
HELFRE THEODORE ESF1741600490 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit