ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 21/02/2023 à 15h45   picture_as_pdf

CHAMOIS COMP CAMP ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ABLONDI AURELIE 4.00 33.44 32.15
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.61 43.40 49.83 56.26 57.87

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHATEAU ALICE ESF1942250755 F 2009 BEN 44.80 39.35 Argent 31.48 35.33 picture_as_pdf edit
2 STIEVENART ACHILLE ESF1742250483 M 2006 MIN 45.86 42.64 Argent 34.11 37.96 picture_as_pdf edit
3 STIEVENART ANSELME ESF1942250749 M 2008 BEN 47.36 47.31 Argent 37.85 41.70 picture_as_pdf edit
4 HAMDAOUI LOUIS ESF2042251714 M 2011 POU 47.78 48.62 Argent 38.90 42.75 picture_as_pdf edit
5 MROCZKO VALENTINE ESF1642201650 F 2007 MIN 48.34 50.36 Argent 40.29 44.14 picture_as_pdf edit
6 MROCZKO LILIAN ESF2042251685 M 2011 POU 48.55 51.01 Argent 40.81 44.66 picture_as_pdf edit
7 DEGUILLE THEOPHILE ESF2042252210 M 2010 POU 48.76 51.66 Argent 41.33 45.18 picture_as_pdf edit
8 JAMET LEOPOLD ESF2242253377 M 2012 MIC 49.68 54.52 Argent 43.62 47.47 picture_as_pdf edit
9 DE COURTRY BENOIT BRUNE ESF2342255456 F 2012 MIC 49.97 55.43 Bronze 44.34 48.19 picture_as_pdf edit
10 PARTOUCHE JANA ESF2042252442 F 2008 BEN 50.08 55.77 Bronze 44.62 48.47 picture_as_pdf edit
11 ALAZARD CHLOE ESF1642201175 F 2008 BEN 50.13 55.92 Bronze 44.74 48.59 picture_as_pdf edit
12 POISSONNIER MARGAUX ESF2242254606 F 2011 POU 50.52 57.14 Bronze 45.71 49.56 picture_as_pdf edit
13 VORDOS NICOLAS ESF2342255447 M 2008 BEN 51.24 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
14 LE VERT LOUISE ESF1842201154 F 2009 BEN 51.34 59.69 Bronze 47.75 51.60 picture_as_pdf edit
15 SAVELLI PAULINE ESF2042252085 F 2009 BEN 51.48 60.12 Bronze 48.10 51.95 picture_as_pdf edit
16 LE VERT ULYSSE ESF2241653998 M 2013 MIC 51.63 60.59 Bronze 48.47 52.32 picture_as_pdf edit
17 DE LA SALLE CHARLES ESF1942251379 M 2008 BEN 51.78 61.06 Bronze 48.85 52.70 picture_as_pdf edit
18 COLAS SEBASTIEN ESF2042251686 M 2013 MIC 52.01 61.77 Bronze 49.42 53.27 picture_as_pdf edit
19 LEROUX MAXIME ESF2342255446 M 2012 MIC 52.37 62.89 Bronze 50.31 54.16 picture_as_pdf edit
20 GREENBERG SAM ESF2042251691 M 2009 BEN 52.60 63.61 Bronze 50.89 54.74 picture_as_pdf edit
21 VIGUIER CLEMENTINE ESF2342255449 F 2008 BEN 53.72 67.09 Bronze 53.67 57.52 picture_as_pdf edit
22 PASQUAL JOSEPH ESF2342255018 M 2013 MIC 53.85 67.50 Bronze 54.00 57.85 picture_as_pdf edit
23 CHEREL LOU ESF2242253996 M 2009 BEN 53.94 67.77 Bronze 54.22 58.07 picture_as_pdf edit
24 RAMBAUD OLIVIER ESF2230250431 M 2012 MIC 54.09 68.24 Bronze 54.59 58.44 picture_as_pdf edit
25 SAVELLI THIBAULD ESF2242254356 M 2011 POU 54.23 68.67 Bronze 54.94 58.79 picture_as_pdf edit
26 SCHAAD CLOTHILDE ESF2242253997 F 2006 MIN 54.61 69.86 Bronze 55.89 59.74 picture_as_pdf edit
27 HAMDAOUI ADELE ESF2342255016 F 2014 MIC 54.86 70.64 Bronze 56.51 60.36 picture_as_pdf edit
28 CHATEAU FLORE ESF2242253269 F 2011 POU 55.01 71.10 Bronze 56.88 60.73 picture_as_pdf edit
29 PIERRE ARTHUR FFS2666030 M 2011 POU 55.04 71.20 Bronze 56.96 60.81 picture_as_pdf edit
30 GROSS EDOUARD ESF2342255451 M 2010 POU 55.05 71.22 Bronze 56.98 60.83 picture_as_pdf edit
31 HOUZE ESTHER ESF1842201201 F 2010 POU 55.06 71.26 Bronze 57.01 60.86 picture_as_pdf edit
32 RAFFOUR ALIENOR ESF1942250748 F 2009 BEN 55.47 72.53 Bronze 58.02 61.87 picture_as_pdf edit
33 ROUSSEAU VERA ESF2342255448 F 2012 MIC 55.51 72.66 Bronze 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
34 DE COURTRY BENOIT LIVIA ESF2242253275 F 2011 POU 55.68 73.19 Bronze 58.55 62.40 picture_as_pdf edit
35 LE VERT ZOE ESF2042251621 F 2011 POU 55.69 73.22 Bronze 58.58 62.43 picture_as_pdf edit
36 RAFFOUR MAXIMILIEN ESF2242254632 M 2011 POU 55.73 73.34 Bronze 58.67 62.52 picture_as_pdf edit
37 MARQUES ALICIA ESF2042252108 F 2009 BEN 56.61 76.07 Cabri 60.86 64.71 picture_as_pdf edit
38 ROUSSEAU MAHAUT ESF1842200256 F 2012 MIC 56.83 76.77 Cabri 61.42 65.27 picture_as_pdf edit
39 JARRE THEOPHILE ESF2242253270 M 2012 MIC 56.95 77.14 Cabri 61.71 65.56 picture_as_pdf edit
40 GUILLEMIN AGLAE ESF2236151013 F 2011 POU 57.04 77.42 Cabri 61.94 65.79 picture_as_pdf edit
41 DUVAL NATANIEL ESF1942201222 M 2008 BEN 57.05 77.45 Cabri 61.96 65.81 picture_as_pdf edit
42 PROTO CHIARA ESF2342255453 M 2011 POU 57.24 78.04 Cabri 62.43 66.28 picture_as_pdf edit
43 MEZIANE EDEN ESF2342255473 M 2013 MIC 57.25 78.08 Cabri 62.46 66.31 picture_as_pdf edit
44 PLISSON GUILLAUME ESF2242254194 M 2011 POU 57.35 78.38 Cabri 62.70 66.55 picture_as_pdf edit
45 TEIXEIRA LOUISE ESF2042251640 F 2011 POU 58.11 80.75 64.60 68.45 picture_as_pdf edit
46 CERDAN OLIVIA ESF2016750970 F 2011 POU 58.75 82.74 66.19 70.04 picture_as_pdf edit
47 DESCLEE DE MAREDSOUS PIA ESF2242254651 F 2011 POU 1:00.35 87.71 70.17 74.02 picture_as_pdf edit
48 GABAIL FAUSTINE ESF2342255445 F 2012 MIC 1:01.06 89.92 71.94 75.79 picture_as_pdf edit
49 SOLLET CHOAIN CAMILLE ESF2342255455 F 2013 MIC 1:02.89 95.61 76.49 80.34 picture_as_pdf edit
50 KARSENTI MAHAUT ESF2342255454 F 2011 POU 1:03.26 96.77 77.42 81.27 picture_as_pdf edit
DE BUHREN INES ESF2242254095 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
ALBAREL ALICE ESF2242254012 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
HAGENAERS CASPER ESF2342255450 M 2009 BEN DSQ picture_as_pdf edit
GIEULES BARBARA ESF2042252083 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELORME ZACHARIE ESF1442200158 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
FORT VALENTINE ESF2342255452 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit