ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 15/02/2023 à 15h45   picture_as_pdf

CHAMOIS MINI PIQUETS DU MERCREDI 15 FEVRIER-15H45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 27.63 27.63
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.32 37.30 42.82 48.35 49.73

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PLASSARD JEAN FFS2684351 M 2006 MIN 30.79 11.44 Or 9.15 13.00 picture_as_pdf edit
2 BERTHELEME LOU FFS2681825 F 2005 CAD 33.70 21.97 Vermeil 17.58 21.43 picture_as_pdf edit
3 PEGUY ALIX FFS2690494 M 2007 MIN 34.02 23.12 Vermeil 18.50 22.35 picture_as_pdf edit
4 YUNG KIARA FFS2708536 F 2005 CAD 34.60 25.22 Vermeil 20.18 24.03 picture_as_pdf edit
5 MONTIAGE CHLOE FFS2685022 F 2001 JUN 34.83 26.06 Vermeil 20.85 24.70 picture_as_pdf edit
6 BOUCHERAND GABIN FFS2794699 M 2011 POU 37.59 36.05 Argent 28.84 32.69 picture_as_pdf edit
7 CHABERT XAVIER ESF1600079429 M 2005 CAD 38.67 39.96 Argent 31.97 35.82 picture_as_pdf edit
8 FRASER THOMAS ESF2259550852 M 2010 POU 38.72 40.14 Argent 32.11 35.96 picture_as_pdf edit
9 RIVIER FAUSTINE FFS2709699 F 2010 POU 40.98 48.32 Argent 38.66 42.51 picture_as_pdf edit
10 KHANDZIAN ERIC ESF2031453038 M 1983 MA1 41.02 48.46 Argent 38.77 42.62 picture_as_pdf edit
11 MONTASSIER THIBAULT ESF2331454672 M 2002 JUN 42.14 52.52 Argent 42.02 45.87 picture_as_pdf edit
12 FRASER CARLA ESF2259550856 F 2010 POU 42.88 55.19 Bronze 44.15 48.00 picture_as_pdf edit
13 PURICELLI LOU ESF2031453057 F 2009 BEN 43.19 56.33 Bronze 45.06 48.91 picture_as_pdf edit
14 RIVIER TITOUAN FFS2709700 M 2012 MIC 43.23 56.46 Bronze 45.17 49.02 picture_as_pdf edit
15 BRIAND STELLA ESF2331454597 F 2006 MIN 44.30 60.32 Bronze 48.26 52.11 picture_as_pdf edit
16 ARANTES AXEL ESF2031453391 M 2007 MIN 44.55 61.24 Bronze 48.99 52.84 picture_as_pdf edit
16 BARRIERE GODFROY EDOUARD ESF2231453884 M 2010 POU 44.55 61.24 Bronze 48.99 52.84 picture_as_pdf edit
18 DURBEC PAUL ESF2042253018 M 2009 BEN 45.62 65.11 Bronze 52.09 55.94 picture_as_pdf edit
19 DELOLME MARGAUX ESF2231454316 F 2011 POU 47.29 71.15 Bronze 56.92 60.77 picture_as_pdf edit
20 ZANELLA MAXENCE ESF2331454697 M 2010 POU 48.89 76.95 Cabri 61.56 65.41 picture_as_pdf edit
21 GRAND VEYRE ETIENNE ESF2331454692 M 2010 POU 50.06 81.17 64.94 68.79 picture_as_pdf edit
22 ROGER-MACHART REMI ESF2331454470 M 2012 MIC 50.13 81.42 65.14 68.99 picture_as_pdf edit
23 POYARD ALBAN ESF2231454009 M 2008 BEN 50.43 82.52 66.02 69.87 picture_as_pdf edit
24 DURBEC HUGO ESF2331454638 M 2013 MIC 50.69 83.46 66.77 70.62 picture_as_pdf edit
25 MARBOUTIN NOE ESF2331454693 M 2012 MIC 51.85 87.66 70.13 73.98 picture_as_pdf edit
26 AMANN JEAN MICHEL FFS2677159 M 1970 MA3 52.01 88.24 70.59 74.44 picture_as_pdf edit
27 ROGER-MACHART ANDREA ESF2331454468 M 2012 MIC 52.58 90.30 72.24 76.09 picture_as_pdf edit
28 LOUIS BAYON ESF2331454695 M 2009 BEN 54.72 98.05 78.44 82.29 picture_as_pdf edit
29 LALLEMENT MAXIME ESF2331454694 M 2011 POU 56.67 105.10 84.08 87.93 picture_as_pdf edit
30 BARRIERE GODFROY MARIE ESF2231453885 F 2010 POU 58.00 109.92 87.94 91.79 picture_as_pdf edit
31 PORET ELOISE ESF2331454696 F 2012 MIC 59.29 114.59 91.67 95.52 picture_as_pdf edit
32 DI GIORGIO CHARLES ESF2331454497 M 2012 MIC 1:13.43 165.76 132.61 136.46 picture_as_pdf edit
PONCE DE LEON JADE FFS2684556 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
ARNOL NOA ESF1931452046 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
DOITRAND MARTIN FFS2765019 M 2005 CAD DSQ picture_as_pdf edit
NIVIERE LEON ESF2031453032 M 2013 MIC DSQ picture_as_pdf edit
LEVY LASSAK FANTINE FFS2705304 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
DESQUAIRES HUGO FFS2690542 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
ROMERO ELSA FFS2684464 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
TETU JULES FFS2786799 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
BENETON AMANDINE FFS2679386 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
MONTAIGNE FRANCOIS ESF2331454671 M 1978 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BERTOLOTTI EVA FFS2679429 F 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
ABRY JORDYN FFS2705454 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BERNARD WENDY FFS2792764 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CAPITAINE MATHIEU ESF2331454670 M 2003 JUN ABS picture_as_pdf edit
ABRY LILO FFS2695293 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
PEGUY BASTIEN FFS2705334 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
HESSE GABRIELLE FFS2704654 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAGES LEOPOLDINE FFS2704661 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DI GIORGIO ANNA FFS2792646 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAVID MAXENCE FFS2697434 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BROU MATTHIEU FFS2690698 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
LE MEUR MILA FFS2694086 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BOIRON CHARLOTTE FFS2694095 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
GUERIN LEA FFS2685921 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit