ESF FLAINE : Flèche du 15/02/2023 à 13h00   picture_as_pdf

Flèche du 15/02/23 à 13h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DONZEL ADRIEN 6.00 32.36 30.52
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.09 39.06 42.72 44.25 45.78

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CARRIER REMY FFS2684058 M 2008 BEN 32.35 6.00 Or 9.85 picture_as_pdf edit
2 ODIN THEOPHILE FFS2684051 M 2008 BEN 34.49 13.01 Or 16.86 picture_as_pdf edit
3 FOURNIER BIDOZ SEBASTIEN FFS991872 M 1976 MA2 34.56 13.24 Or 17.09 picture_as_pdf edit
4 JEANPIERRE TIM FFS2683878 M 2008 BEN 34.79 13.99 Or 17.84 picture_as_pdf edit
5 VIETHEL PIERRE ARTHUR FFS2700168 M 2009 BEN 34.84 14.15 Or 18.00 picture_as_pdf edit
6 AMBROISE DUVILLARD JUNE FFS2689471 F 2009 BEN 34.97 14.58 Or 18.43 picture_as_pdf edit
7 GESSAT LUCAS FFS2689212 M 2009 BEN 35.06 14.88 Or 18.73 picture_as_pdf edit
8 GERARD MEIJE FFS2684319 F 2008 BEN 35.19 15.30 Vermeil 19.15 picture_as_pdf edit
9 RICHARD ADELE FFS2676980 F 2006 MIN 35.22 15.40 Vermeil 19.25 picture_as_pdf edit
10 MAYEUX YANN ESF2034752168 M 1993 SEN 35.45 16.15 Vermeil 20.00 picture_as_pdf edit
11 MATHEY ALIX FFS2689473 F 2009 BEN 35.61 16.68 Vermeil 20.53 picture_as_pdf edit
12 MARKHAM VIOLETTE FFS2685126 F 2008 BEN 35.88 17.56 Vermeil 21.41 picture_as_pdf edit
13 FALL MILO FFS2692040 M 2010 POU 35.93 17.73 Vermeil 21.58 picture_as_pdf edit
14 GRANTHIL KELYA FFS2689461 F 2009 BEN 35.97 17.86 Vermeil 21.71 picture_as_pdf edit
15 MARKHAM MERLIN FFS2700122 M 2011 POU 36.16 18.48 Vermeil 22.33 picture_as_pdf edit
16 LEGUAY TOM FFS2705175 M 2009 BEN 36.18 18.55 Vermeil 22.40 picture_as_pdf edit
17 GRADEL CHLOE FFS2685058 F 2008 BEN 36.43 19.36 Vermeil 23.21 picture_as_pdf edit
18 COAT ADAM FFS2700399 M 2010 POU 36.50 19.59 Vermeil 23.44 picture_as_pdf edit
19 NERI NATHAN FFS2773374 M 2009 BEN 36.55 19.76 Vermeil 23.61 picture_as_pdf edit
20 BEZIER HUNEAU THERENCE ESF2332051484 M 1994 SEN 36.66 20.12 Vermeil 23.97 picture_as_pdf edit
21 LEGOUT JILL MANON FFS2684312 F 2008 BEN 36.67 20.15 Vermeil 24.00 picture_as_pdf edit
22 PELOSSE ROMAIN ESF1932020366 M 1977 MA2 36.78 20.51 Vermeil 24.36 picture_as_pdf edit
23 LANCE EDGAR FFS2693786 M 2010 POU 36.83 20.67 Vermeil 24.52 picture_as_pdf edit
23 CURIEN TITOUAN FFS2684160 M 2009 BEN 36.83 20.67 Vermeil 24.52 picture_as_pdf edit
25 GERARD ALICE FFS2693930 F 2010 POU 36.99 21.20 Vermeil 25.05 picture_as_pdf edit
26 JOURDAIN DURAND BAPTISTE FFS2689281 M 2009 BEN 37.14 21.69 Vermeil 25.54 picture_as_pdf edit
27 RICHARD EMILE FFS2689661 M 2009 BEN 37.42 22.61 Vermeil 26.46 picture_as_pdf edit
28 AHRENDSEN JONATHAN FFS2700123 M 2010 POU 37.43 22.64 Vermeil 26.49 picture_as_pdf edit
29 CAVALLO NOE FFS2694591 M 2010 POU 37.64 23.33 Vermeil 27.18 picture_as_pdf edit
30 DENAMBRIDE JULES FFS2689458 M 2009 BEN 37.95 24.34 Vermeil 28.19 picture_as_pdf edit
31 PARMENTIER SACHA FFS2692075 M 2010 POU 37.98 24.44 Vermeil 28.29 picture_as_pdf edit
32 HENDERSON ROSS CALLUM FFS2705561 M 2012 MIC 38.01 24.54 Vermeil 28.39 picture_as_pdf edit
33 HOFFMANN JULIEN ESF1651800091 M 1980 MA2 38.14 24.97 Vermeil 28.82 picture_as_pdf edit
34 GRANGE GETINGER ARTHUR LEON FFS2693787 M 2010 POU 38.46 26.02 Vermeil 29.87 picture_as_pdf edit
35 BIEVRE FLAVIEN FFS2704595 M 2012 MIC 38.50 26.15 Vermeil 30.00 picture_as_pdf edit
36 CLERC MICHA FFS2694590 M 2010 POU 38.53 26.25 Vermeil 30.10 picture_as_pdf edit
37 PERROT MARIUS FFS2704957 M 2012 MIC 38.91 27.49 Vermeil 31.34 picture_as_pdf edit
38 SAUVAGE PAUL FFS2699815 M 2011 POU 38.92 27.52 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
39 DUGAS VIALLIS TOM FFS2627170 M 1996 SEN 38.96 27.65 Vermeil 31.50 picture_as_pdf edit
40 BOURGEAUX PHILIBERT FFS2689660 M 2009 BEN 39.00 27.79 Vermeil 31.64 picture_as_pdf edit
41 LEGOUT SASJA FFS2693929 M 2010 POU 39.03 27.88 Vermeil 31.73 picture_as_pdf edit
42 POTHIER MARC ESF2332051459 M 2006 MIN 39.08 28.05 Argent 31.90 picture_as_pdf edit
43 AMBROISE LEON FFS2700091 M 2011 POU 39.12 28.18 Argent 32.03 picture_as_pdf edit
44 CLERC AURELIEN FFS2695882 M 1980 MA2 39.22 28.51 Argent 32.36 picture_as_pdf edit
45 JOURDAIN DURAND CHARLOTTE FFS2699630 F 2011 POU 39.25 28.60 Argent 32.45 picture_as_pdf edit
46 VROUST ELIOTT ESF1632020254 M 2003 JUN 39.64 29.88 Argent 33.73 picture_as_pdf edit
47 SACONNEY JACQUES ESF2332051521 M 2003 JUN 39.65 29.91 Argent 33.76 picture_as_pdf edit
48 LANCE ACHILLE FFS2724428 M 2013 MIC 39.76 30.28 Argent 34.13 picture_as_pdf edit
49 GAUVAIN ARTHUR ESF2232051095 M 2006 MIN 39.77 30.31 Argent 34.16 picture_as_pdf edit
50 VROUST OSCAR ESF1632020255 M 2006 MIN 39.79 30.37 Argent 34.22 picture_as_pdf edit
51 LACROIX ARTHUR FFS2700809 M 2011 POU 39.80 30.41 Argent 34.26 picture_as_pdf edit
52 LEROULLEY MERCIER TOM FFS2705938 M 2012 MIC 39.96 30.93 Argent 34.78 picture_as_pdf edit
53 MARTEL YANNIS FFS2705266 M 2012 MIC 40.07 31.29 Argent 35.14 picture_as_pdf edit
54 CAVALLO GABRIEL FFS2724429 M 2014 MIC 40.57 32.93 Argent 36.78 picture_as_pdf edit
55 WROBLEWSKI ELIOTT FFS2724436 M 2014 MIC 41.02 34.40 Argent 38.25 picture_as_pdf edit
56 SMEDLEY LEAH ESF1432020539 F 2007 MIN 41.05 34.50 Argent 38.35 picture_as_pdf edit
57 CLERC CELESTIN FFS2704592 M 2012 MIC 41.12 34.73 Argent 38.58 picture_as_pdf edit
58 SACONNEY JACQUES-EMMANUEL ESF2332051522 M 1974 MA2 41.14 34.80 Argent 38.65 picture_as_pdf edit
59 EDET SAMI ESF1532020149 M 2006 MIN 41.16 34.86 Argent 38.71 picture_as_pdf edit
60 RAMIREZ ILAN ESF1932020368 M 2008 BEN 41.24 35.12 Argent 38.97 picture_as_pdf edit
61 PACARY REMI ESF1914400123 M 2005 CAD 41.53 36.07 Argent 39.92 picture_as_pdf edit
62 DELAYE DAMIEN ESF2232051381 M 1980 MA2 41.59 36.27 Argent 40.12 picture_as_pdf edit
63 ANDRE CHAUSSOY BAPTISTE FFS2682129 M 2009 BEN 41.63 36.40 Argent 40.25 picture_as_pdf edit
64 ANDRE AXEL ESF1932020347 M 2008 BEN 41.76 36.83 Argent 40.68 picture_as_pdf edit
65 NERI OLIVER FFS2775682 M 2012 MIC 41.83 37.06 Argent 40.91 picture_as_pdf edit
66 TRIQUET ALEXIS ESF1932020371 M 2007 MIN 42.35 38.76 Argent 42.61 picture_as_pdf edit
67 MORA ERIC ESF2332051515 M 1976 MA2 42.43 39.02 Argent 42.87 picture_as_pdf edit
68 BOISSEL MILA FFS2699199 F 2011 POU 42.55 39.42 Argent 43.27 picture_as_pdf edit
69 MASSAROTTI ROZENN FFS2724432 F 2013 MIC 42.59 39.55 Argent 43.40 picture_as_pdf edit
70 LECOQ PAUL ESF1759650572 M 2005 CAD 42.74 40.04 Bronze 43.89 picture_as_pdf edit
71 VULLIET BUISINE LEO ESF2232051101 M 2008 BEN 42.85 40.40 Bronze 44.25 picture_as_pdf edit
72 BRIZON TRISTAN FFS2789165 M 2007 MIN 43.08 41.15 Bronze 45.00 picture_as_pdf edit
73 SCHLIENGER JEAN ESF2232051096 M 2009 BEN 43.16 41.42 Bronze 45.27 picture_as_pdf edit
73 FALL TIDIANE OLIVIER FFS2703321 M 1972 MA2 43.16 41.42 Bronze 45.27 picture_as_pdf edit
75 POTHIER FLORE ESF2332051441 F 2012 MIC 43.17 41.45 Bronze 45.30 picture_as_pdf edit
76 COUVRET TIMEO ESF1932020354 M 2008 BEN 43.19 41.51 Bronze 45.36 picture_as_pdf edit
77 SCULO MANON ESF2332051523 F 2011 POU 43.29 41.84 Bronze 45.69 picture_as_pdf edit
78 CORBIN LENNY ESF2232051100 M 2010 POU 43.44 42.33 Bronze 46.18 picture_as_pdf edit
79 GERARD MALOE FFS2699798 F 2011 POU 43.53 42.63 Bronze 46.48 picture_as_pdf edit
80 SAUVAGE EMILE FFS2724435 M 2014 MIC 43.67 43.09 Bronze 46.94 picture_as_pdf edit
81 DE GUILLEBON MAXIME ESF2332051488 M 2010 POU 43.83 43.61 Bronze 47.46 picture_as_pdf edit
82 FOURTY PIERRE ESF2332051508 M 1982 MA1 43.89 43.81 Bronze 47.66 picture_as_pdf edit
83 GERARD JADE FFS2724433 F 2013 MIC 44.06 44.36 Bronze 48.21 picture_as_pdf edit
84 HOCHARD REMI ESF2014352827 M 2008 BEN 44.15 44.66 Bronze 48.51 picture_as_pdf edit
85 VIETHEL CHARLIE ROSE FFS2724430 F 2013 MIC 44.37 45.38 Fléchette 49.23 picture_as_pdf edit
86 GRADEL BENJAMIN FFS2699910 M 2010 POU 44.70 46.46 Fléchette 50.31 picture_as_pdf edit
87 TONANNY MANON ESF1868300297 F 2008 BEN 44.71 46.49 Fléchette 50.34 picture_as_pdf edit
88 BOCQUET CLEMENCE ESF1965100066 F 2007 MIN 44.82 46.85 Fléchette 50.70 picture_as_pdf edit
89 FAGOT MAXENCE ESF2232050967 M 2010 POU 44.91 47.15 Fléchette 51.00 picture_as_pdf edit
90 MOILLE OCTAVE ESF2232051160 M 2014 MIC 45.08 47.71 Fléchette 51.56 picture_as_pdf edit
91 DEBRUYNE MATTHIEU ESF2232051121 M 2009 BEN 45.22 48.17 Fléchette 52.02 picture_as_pdf edit
92 RAMIREZ LUNA ESF2232051097 F 2006 MIN 45.27 48.33 Fléchette 52.18 picture_as_pdf edit
93 ROGER MATTHIEU ESF2332051519 M 2006 MIN 45.32 48.49 Fléchette 52.34 picture_as_pdf edit
94 DEVAUX NEO ESF2332051486 M 2010 POU 45.50 49.08 Fléchette 52.93 picture_as_pdf edit
95 GALLET DUFOUR AGATHE FFS2724443 F 2013 MIC 45.59 49.38 Fléchette 53.23 picture_as_pdf edit
96 DEGRE SEBASTIEN ESF1932020134 M 1972 MA2 45.76 49.93 Fléchette 53.78 picture_as_pdf edit
97 DRUEZ MAXIME ESF2332051490 M 1999 SEN 46.18 51.31 55.16 picture_as_pdf edit
98 JACQUES JEREMIE ESF2332051512 M 1983 MA1 46.20 51.38 55.23 picture_as_pdf edit
99 LAPORTE CANO MAHE ESF2232051166 M 2011 POU 46.26 51.57 55.42 picture_as_pdf edit
100 SACONNEY JOSEPHINE ESF2332051520 M 2007 MIN 46.27 51.61 55.46 picture_as_pdf edit
101 MORA ELINE ESF2014301101 F 2010 POU 46.34 51.83 55.68 picture_as_pdf edit
102 ROESS CHLOE FFS2705095 F 2011 POU 46.40 52.03 55.88 picture_as_pdf edit
103 DEDIEU PAUL ESF2232051110 M 1989 MA1 46.89 53.64 57.49 picture_as_pdf edit
104 BAUDET FLAVIEN ESF2332051482 M 1985 MA1 47.02 54.06 57.91 picture_as_pdf edit
105 DIAZ ANTHONY ESF2332051489 M 1989 MA1 47.39 55.28 59.13 picture_as_pdf edit
106 MOILLE CHARLIE ESF2032020463 M 2010 POU 47.44 55.44 59.29 picture_as_pdf edit
107 VROUST ANATOLE ESF1932050780 M 2009 BEN 47.46 55.50 59.35 picture_as_pdf edit
108 BERNHARD LEON ESF2232051124 M 2010 POU 47.54 55.77 59.62 picture_as_pdf edit
109 AME RUBEN ESF2232051104 M 2010 POU 47.58 55.90 59.75 picture_as_pdf edit
110 REMILLON VINCENT ESF2332051518 M 1982 MA1 47.63 56.06 59.91 picture_as_pdf edit
111 TONANNY CLEMENCE ESF2232051094 F 2010 POU 47.65 56.13 59.98 picture_as_pdf edit
112 CORNU ARTHUR ESF2332051485 M 2010 POU 48.03 57.37 61.22 picture_as_pdf edit
113 BESSET NICOLAS ESF2232051177 M 2009 BEN 48.21 57.96 61.81 picture_as_pdf edit
114 DI VORA MELINA ESF2332051477 F 2011 POU 49.52 62.25 66.10 picture_as_pdf edit
115 VIEL KAILAN ESF2332051497 M 2009 BEN 49.54 62.32 66.17 picture_as_pdf edit
116 DUCRUET RAPHAEL ESF2332051491 M 2007 MIN 49.93 63.60 67.45 picture_as_pdf edit
117 LE BERRE MATHIEU ESF2332051513 M 1983 MA1 49.99 63.79 67.64 picture_as_pdf edit
118 BARGETON VICTOR ESF2332051499 M 2014 MIC 50.07 64.06 67.91 picture_as_pdf edit
119 BADAROUX ADAM ESF2232051102 M 2011 POU 50.09 64.12 67.97 picture_as_pdf edit
120 GALLET-DUFOUR CHLOE ESF2332051509 F 2016 MIC 50.29 64.78 68.63 picture_as_pdf edit
121 GERMAIN MATTEO ESF2332051510 M 2011 POU 50.74 66.25 70.10 picture_as_pdf edit
122 SCHLIENGER LOUIS ESF2332051495 M 2014 MIC 50.90 66.78 70.63 picture_as_pdf edit
123 FOURTY MARGAUX ESF2332051507 F 2014 MIC 51.05 67.27 71.12 picture_as_pdf edit
124 GRADEL HUGO ESF2232051319 M 2013 MIC 51.25 67.92 71.77 picture_as_pdf edit
125 NEOUZE MARIE-VICTOIRE ESF2232051103 F 2007 MIN 51.42 68.48 72.33 picture_as_pdf edit
126 DE GUILLEBON ARNAUD ESF2332051487 M 2010 POU 51.43 68.51 72.36 picture_as_pdf edit
127 PERRET ELOAN ESF2332051494 M 2010 POU 51.75 69.56 73.41 picture_as_pdf edit
128 TUPENOT LEO ESF2332051525 M 2010 POU 51.81 69.76 73.61 picture_as_pdf edit
129 HOFFMANN CAMILLE ESF2331454455 F 2012 MIC 52.03 70.48 74.33 picture_as_pdf edit
130 MATHIS ROBIN ESF2332051492 M 2011 POU 52.14 70.84 74.69 picture_as_pdf edit
131 GRADEL LEO ESF2232051321 M 2015 MIC 53.01 73.69 77.54 picture_as_pdf edit
132 BARACH ARTHUR ESF2332051481 M 2010 POU 53.60 75.62 79.47 picture_as_pdf edit
133 PERRET JULES ESF2232051335 M 2012 MIC 54.81 79.59 83.44 picture_as_pdf edit
134 FAGOT CAMILLE ESF2332051506 F 2009 BEN 55.77 82.73 86.58 picture_as_pdf edit
135 TAUBE ADRIEN ESF2332051524 M 2010 POU 55.85 82.99 86.84 picture_as_pdf edit
136 MORA AUGUSTIN ESF2332051516 M 2013 MIC 56.11 83.85 87.70 picture_as_pdf edit
137 TRIQUET AYMERIC ESF2332051496 M 2011 POU 56.47 85.03 88.88 picture_as_pdf edit
138 BADAROUX ELYNE ESF2332051476 F 2013 MIC 1:03.91 109.40 113.25 picture_as_pdf edit
139 BRIOUDE DEYNIS ESF2032050899 M 1993 SEN 1:29.68 193.84 197.69 picture_as_pdf edit
PERRIN PIERRE ESF2332051517 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
GODME LOUIS ESF2232051125 M 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
BERROYER ENOHA ESF2332051483 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
SMEDLEY SAM ESF1232020143 M 2002 JUN ABD picture_as_pdf edit
THIEBAUT JULES ESF2232050981 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
COUPIE LUCIEN FFS2692917 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
SCHLIENGER COLOMBAN ESF2232051105 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
HOFFMANN CHARLOTTE ESF2266050574 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
ZAHN TINA ESF2332051480 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
MELON CLARA ESF2332051479 F 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
BAUDIN ANAIS ESF2332051500 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BESSET MAELLE ESF2232051118 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
FALL THEA FFS2692064 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
EHRHART SEBASTIEN ESF2332051505 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
EHRHART TRISTAN ESF2332051504 M 1996 SEN DSQ picture_as_pdf edit
FAIRHURST BENJAMIN FFS2699814 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
BERNHARD PAUL ESF2332051501 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRESSON VINCENT ESF2332051502 M 1989 MA1 ABS picture_as_pdf edit
CREMA NANS FFS2704594 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GINDROZ ETHAN ESF1932020640 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
BESSET CORENTIN ESF2232051164 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GINDROZ NOAH ESF1932020641 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
WROBLEWSKI NINA ESF2332051425 F 2016 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOITEUX CHIARA ESF1659990223 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
BESSET CHRISTOPHE ESF2332051470 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit
GINDROZ LIAM FFS2790035 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
YOUNG OWEN FFS2685045 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BOND ALICE FFS2691114 F 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
LONGERAY EDEN ESF2332051478 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
LEASK CAEDON ESF2332051514 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit