ESF VALMEINIER : Chamois du 09/02/2023 à 12h30   picture_as_pdf

Chamois du 09/02/23 à 12h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ANSELMET ALEXANDRE 0.00 27.66 27.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.36 37.34 42.87 48.40 49.78

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ROMIEU LOU ANN ESF2368451545 F 2011 POU 35.11 26.92 Vermeil 21.54 25.39 picture_as_pdf edit
2 MARTINOT LEO ESF2368451565 M 2011 POU 35.64 28.85 Vermeil 23.08 26.93 picture_as_pdf edit
3 BAUDIN NILS FFS2695533 M 2012 MIC 36.84 33.19 Vermeil 26.55 30.40 picture_as_pdf edit
4 CARRIER BENJAMIN ESF1835651621 M 2007 MIN 40.90 47.87 Argent 38.30 42.15 picture_as_pdf edit
5 LAPEYRONIE VINCENT ESF2268450953 M 1980 MA2 42.73 54.47 Argent 43.58 47.43 picture_as_pdf edit
6 COSTE NINON ESF2068450891 M 2007 MIN 45.20 63.41 Bronze 50.73 54.58 picture_as_pdf edit
7 RIGOT RAPHAEL ESF1868400077 M 2010 POU 45.75 65.40 Bronze 52.32 56.17 picture_as_pdf edit
8 MARTIN COCHER STANY ESF2268451176 M 2010 POU 46.42 67.82 Bronze 54.26 58.11 picture_as_pdf edit
9 COSTE LEELOU ESF1968450296 F 2005 CAD 46.76 69.05 Bronze 55.24 59.09 picture_as_pdf edit
10 LAURENT RYAN FFS2700579 M 2009 BEN 47.68 72.38 Bronze 57.90 61.75 picture_as_pdf edit
11 BURCK CELESTIN ESF2368451550 M 2007 MIN 47.92 73.25 Bronze 58.60 62.45 picture_as_pdf edit
12 AVISSE BENOIT ESF2068450895 M 1983 MA1 48.36 74.84 Bronze 59.87 63.72 picture_as_pdf edit
13 FROMENT PATRICK ESF1968450194 M 1970 MA3 51.17 85.00 68.00 71.85 picture_as_pdf edit
14 GUEUGNEAU JEAN PHILIPPE ESF1868400130 M 1975 MA2 51.38 85.76 68.61 72.46 picture_as_pdf edit
15 DERRIER SCOTT ESF2238952372 M 2012 MIC 51.54 86.33 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
16 COSTE MAYA ESF1868400194 F 2011 POU 52.18 88.65 70.92 74.77 picture_as_pdf edit
17 LAPEYRONIE LOUIS ESF2268451086 M 2013 MIC 53.88 94.79 75.83 79.68 picture_as_pdf edit
18 SAGNE JULIEN ESF2068450919 M 1988 MA1 54.50 97.04 77.63 81.48 picture_as_pdf edit
19 MOREL PAUL ESF2368451564 M 2012 MIC 55.16 99.42 79.54 83.39 picture_as_pdf edit
20 GUEUGNEAU ELISE ESF2268451171 F 2009 BEN 56.96 105.92 84.74 88.59 picture_as_pdf edit
21 LEROY MARLO ESF2368451541 M 2010 POU 57.95 109.51 87.61 91.46 picture_as_pdf edit
22 FROMENT LOU ESF1968450192 F 2006 MIN 58.01 109.72 87.78 91.63 picture_as_pdf edit
23 MONTAGNE EDGAR ESF2368451556 M 2009 BEN 1:05.93 138.36 110.69 114.54 picture_as_pdf edit
24 GUEUGNEAU CAMILLE ESF2368451563 M 2012 MIC 1:12.77 163.09 130.47 134.32 picture_as_pdf edit
25 CHAUSSET EDOUARD ESF2368451536 M 2011 POU 1:17.09 178.71 142.97 146.82 picture_as_pdf edit
DESOUTTER MALO FFS2699133 M 2009 BEN ABD picture_as_pdf edit
GUEUGNEAU CHARLOTTE ESF1868400129 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
ALIACAR ASTRID ESF2268451150 F 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
PERRAS NOA ESF2019152436 M 2009 BEN DSQ picture_as_pdf edit
DONDA LUDOVIC FFS2700616 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUEU CAMILLE ESF2368451560 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUEU CAMILLE ESF2368451566 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit