Résultat compétition

ESF MONTGENEVRE : Flèche du 06/01/2023 à 12h30   picture_as_pdf

Flèche du 06/01 PRIMEE PAR LE GRAAL 2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DURAND DE GEVIGNEY MATTHIEU 6.00 24.62 23.22
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 26.70 29.72 32.50 33.66 34.83

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VARBELLA LUDOVICA ESF1345510155 F 2008 BEN 27.31 17.61 Vermeil 21.46 picture_as_pdf edit
2 GARIGLIO VIOLA ESF1345510124 F 2008 BEN 28.48 22.65 Vermeil 26.50 picture_as_pdf edit
3 GOIA CHRISTIAN ESF1345510017 M 2007 MIN 28.75 23.82 Vermeil 27.67 picture_as_pdf edit
4 ASCHIERI IVAN ESF1745510069 M 2008 BEN 29.03 25.02 Vermeil 28.87 picture_as_pdf edit
5 CASU MATILDE ESF1645510137 F 2008 BEN 29.24 25.93 Vermeil 29.78 picture_as_pdf edit
6 FARAGI ALESSIO ESF1845510078 M 2009 BEN 31.34 34.97 Argent 38.82 picture_as_pdf edit
7 REBAUDI ELISA ESF1745510237 F 2009 BEN 31.68 36.43 Argent 40.28 picture_as_pdf edit
8 REBAUDI FRANCESCA ESF1745510238 F 2011 POU 31.84 37.12 Argent 40.97 picture_as_pdf edit
9 REBAUDI FRANCESCO ESF1745510239 M 1968 MA3 32.10 38.24 Argent 42.09 picture_as_pdf edit
10 PONTREMOLI GREGORIO ESF1745510326 M 2009 BEN 32.13 38.37 Argent 42.22 picture_as_pdf edit
11 RONDOLINO EMMA ESF2245554401 F 2009 BEN 32.65 40.61 Bronze 44.46 picture_as_pdf edit
12 PITTA RICCARDO ESF1845510348 M 2009 BEN 32.96 41.95 Bronze 45.80 picture_as_pdf edit
13 BAIRO EMMA ESF1445510028 F 2008 BEN 33.78 45.48 Fléchette 49.33 picture_as_pdf edit
14 PONTREMOLI CAMILLA ESF1745510325 F 2008 BEN 33.79 45.52 Fléchette 49.37 picture_as_pdf edit
15 GYURKA REBECCA ESF2045510422 F 2012 MIC 33.82 45.65 Fléchette 49.50 picture_as_pdf edit
16 MONOPOLI FRANCESCO ESF1845510987 M 2011 POU 34.73 49.57 Fléchette 53.42 picture_as_pdf edit
17 FERRUA GREGORIO ESF1645510089 M 2009 BEN 35.07 51.03 54.88 picture_as_pdf edit
18 FAURE-BRAC LUCAS ESF2345554752 M 2003 JUN 35.88 54.52 58.37 picture_as_pdf edit
19 DAUTEL NATHAN ESF2345554714 M 2010 POU 37.67 62.23 66.08 picture_as_pdf edit
20 PIERRE RAPHAEL ESF1945510499 M 2012 MIC 37.72 62.45 66.30 picture_as_pdf edit
21 PIERRE MATHIS FFS2698335 M 2010 POU 38.58 66.15 70.00 picture_as_pdf edit
22 BAIRO CAROLA ESF1845510312 F 2011 POU 39.37 69.55 73.40 picture_as_pdf edit
23 STAPELLE TOM ESF2265954842 M 2012 MIC 39.46 69.94 73.79 picture_as_pdf edit
24 GEERTS ANTOINE ESF2345554721 M 2008 BEN 39.70 70.97 74.82 picture_as_pdf edit
25 DE LIVOIS THERESE ESF1945510732 F 2006 MIN 39.73 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
26 RAVARINO CARLOTTA ISABEL ESF2345554748 F 2012 MIC 39.88 71.75 75.60 picture_as_pdf edit
27 PESTARINO PAOLO ESF2345554749 M 2002 JUN 40.50 74.42 78.27 picture_as_pdf edit
28 FERRUA OTTAVIO ESF1945510820 M 2013 MIC 40.83 75.84 79.69 picture_as_pdf edit
29 RENZULLI BEATRICE ESF2345554753 F 2010 POU 41.15 77.22 81.07 picture_as_pdf edit
30 RAVARA GIULIA ESF2345554751 F 2003 JUN 41.49 78.68 82.53 picture_as_pdf edit
31 PITTA EDOARDO ESF1845510180 M 2012 MIC 41.57 79.03 82.88 picture_as_pdf edit
32 PASQUALINI ARSEN ESF2345554725 M 2006 MIN 41.80 80.02 83.87 picture_as_pdf edit
33 DE LIVOIS LOUIS ESF1945510759 M 2008 BEN 41.84 80.19 84.04 picture_as_pdf edit
34 GARRE DANIELE ESF2345554750 M 2006 MIN 42.21 81.78 85.63 picture_as_pdf edit
35 COLOMBATTO SOFIA GAIA ESF2045510147 F 2009 BEN 43.39 86.86 90.71 picture_as_pdf edit
36 RONDOLINO CESARE ESF1845510234 M 2011 POU 46.15 98.75 102.60 picture_as_pdf edit
37 RAVARINO BEATRICE VITTORIA ESF2345554747 F 2010 POU 46.42 99.91 103.76 picture_as_pdf edit
38 DI STEFANO ANDREA ESF2345554745 M 2006 MIN 46.83 101.68 105.53 picture_as_pdf edit
39 GIANOTI EMMA ESF2345554713 F 2013 MIC 48.15 107.36 111.21 picture_as_pdf edit
40 GEERTS BASILE ESF2345554746 M 2011 POU 53.43 130.10 133.95 picture_as_pdf edit
DEMARTINI GIULIO ESF1845510988 M 2011 POU ABD picture_as_pdf edit
CERRATO GIORGIA ESF2245553894 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit