ESF COURCHEVEL 1650 : Chamois du 12/04/2022 à 00h00   picture_as_pdf

CHAMOIS 12/04/2022

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DELANOE MORGAN 6.00 39.03 36.82
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.07 49.70 57.07 1:04.43 1:06.27

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LOYEZ CLEMENCE FFS2710146 F 2007 BEN 43.09 17.02 Vermeil 13.62 17.47 picture_as_pdf edit
2 RICHARD PAULINE FFS2701166 F 2008 BEN 45.24 22.88 Vermeil 18.30 22.15 picture_as_pdf edit
3 CARON JULES FFS2701251 M 2009 POU 46.79 27.07 Vermeil 21.66 25.51 picture_as_pdf edit
4 CARON VIOLETTE FFS2709937 M 2011 MIC 48.38 31.40 Vermeil 25.12 28.97 picture_as_pdf edit
5 LOYEZ MARCEAU ESF1930550666 M 2009 POU 49.01 33.11 Vermeil 26.49 30.34 picture_as_pdf edit
6 LORTHIOIR AMBRE ESF2230862750 F 2009 POU 54.19 47.17 Argent 37.74 41.59 picture_as_pdf edit
7 ROLLIN TIMOTHEE ESF2230551688 M 2011 MIC 1:00.33 63.85 Bronze 51.08 54.93 picture_as_pdf edit
8 HENIQUE FOUCAULD ESF1965100044 M 2009 POU 1:00.42 64.10 Bronze 51.28 55.13 picture_as_pdf edit
9 LURAINE MARTIN ESF2230551193 M 2010 POU 1:01.80 67.84 Bronze 54.27 58.12 picture_as_pdf edit
10 LOYEZ FAUSTIN FFS2710148 M 2012 MIC 1:03.17 71.56 Bronze 57.25 61.10 picture_as_pdf edit
11 METTEY ARTHUR ESF1942200677 M 2010 POU 1:03.48 72.41 Bronze 57.93 61.78 picture_as_pdf edit
12 SERIZIER AUBIN ESF2230551249 M 2013 MIC 1:10.21 90.67 72.54 76.39 picture_as_pdf edit
13 HILL SACHA ESF1999951682 M 2014 MIC 1:15.91 106.17 84.94 88.79 picture_as_pdf edit
LURAINE GAUTHIER ESF2230551194 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
BERQUET ARTHUR ESF1030500045 M 2002 JUN ABS picture_as_pdf edit
BERQUET BAPTISTE FFS2680897 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
RICHARD LISA FFS2696107 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
CARON LEONIE FFS2709938 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEPOUILLY EMMANUELLE ESF2230551230 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAUTHIER RAYAN ESF2230551689 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAUTHIER NADIA ESF2230551690 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit