ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 04/03/2022 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE ESF MERIBEL

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MATHEX CHARLES 6.00 34.54 32.58
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.46 41.70 45.61 47.24 48.87

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 TOURBIER EMILE FFS2692385 M 2007 BEN 36.01 10.53 Or 14.38 picture_as_pdf edit
2 HOUZE VICTOIRE ESF1642201177 F 2008 BEN 40.63 24.71 Vermeil 28.56 picture_as_pdf edit
3 BERTHIER THEODORE ESF2230551211 M 2007 BEN 41.44 27.19 Vermeil 31.04 picture_as_pdf edit
4 CHAVELAS LOIC ESF1942297068 M 2006 MIN 42.31 29.86 Argent 33.71 picture_as_pdf edit
5 GONAY ANTOINE ESF2042252208 M 1975 MA2 42.42 30.20 Argent 34.05 picture_as_pdf edit
6 DENIS GASPARD ESF2242290412 M 2006 MIN 42.90 31.68 Argent 35.53 picture_as_pdf edit
7 THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 BEN 43.08 32.23 Argent 36.08 picture_as_pdf edit
8 CANAUD OSCAR ESF2024210309 M 2007 BEN 43.37 33.12 Argent 36.97 picture_as_pdf edit
9 RASSINOUX LOUIS-ALIX ESF1642250269 M 2005 MIN 43.58 33.76 Argent 37.61 picture_as_pdf edit
10 HAMILL OLIVIA ESF2242295822 F 1982 MA1 43.95 34.90 Argent 38.75 picture_as_pdf edit
11 BEAUCHESNE VIRGINIE ESF2242254549 F 1975 MA2 44.01 35.08 Argent 38.93 picture_as_pdf edit
12 CHAVELAS GAETAN ESF1942294167 M 2006 MIN 44.26 35.85 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
13 BERTHIER ACHILLE ESF2242299403 M 2006 MIN 44.73 37.29 Argent 41.14 picture_as_pdf edit
14 ADONTA VINCENT ESF2242254558 M 1975 MA2 45.27 38.95 Argent 42.80 picture_as_pdf edit
15 ORZAN ANDREA ESF2242290968 M 1975 MA2 45.45 39.50 Argent 43.35 picture_as_pdf edit
16 JOYEUX ARTHUR ESF1542200384 M 2006 MIN 46.13 41.59 Bronze 45.44 picture_as_pdf edit
17 BENTZ JULIEN ESF2242254552 M 1975 MA2 47.03 44.35 Bronze 48.20 picture_as_pdf edit
18 PONS FOULQUES ESF2242296632 M 2006 MIN 47.86 46.90 Fléchette 50.75 picture_as_pdf edit
19 YIFLACH NOAM ESF2041970872 M 2008 BEN 48.27 48.16 Fléchette 52.01 picture_as_pdf edit
20 GUERNIER SACHA ESF2242254551 M 2011 MIC 48.31 48.28 Fléchette 52.13 picture_as_pdf edit
21 ADONTA ARTUS ESF2242254557 M 2012 MIC 48.91 50.12 53.97 picture_as_pdf edit
22 D'HAUTEVILLE THOMAS ESF2242296752 M 1979 MA2 49.38 51.57 55.42 picture_as_pdf edit
23 LE GUELINEL GUILLAUME ESF2242296604 M 1978 MA2 49.48 51.87 55.72 picture_as_pdf edit
24 GONAY OSCAR ESF2042252209 M 2008 BEN 49.66 52.42 56.27 picture_as_pdf edit
25 GSTACH CLARA ESF2242254559 F 2008 BEN 49.93 53.25 57.10 picture_as_pdf edit
26 DI VIETRI JULIETTE ESF2242254543 F 2008 BEN 50.20 54.08 57.93 picture_as_pdf edit
27 LEROLLE JANE ESF2242291315 F 2007 BEN 50.44 54.82 58.67 picture_as_pdf edit
28 DE LAFOND DIEGO ESF2242254385 M 2013 MIC 50.60 55.31 59.16 picture_as_pdf edit
29 DE BAYNAST ARTHUR ESF2242298040 M 2007 BEN 50.77 55.83 59.68 picture_as_pdf edit
29 MONTAMAT LISA ESF2242254506 F 2006 MIN 50.77 55.83 59.68 picture_as_pdf edit
31 BELLATON LOUISA ESF2242254544 F 2007 BEN 50.81 55.95 59.80 picture_as_pdf edit
32 VERMER LAURENT ESF2242254547 M 1973 MA2 50.84 56.05 59.90 picture_as_pdf edit
33 DE CAUSANS VALERIE ESF2242292909 F 1971 MA2 51.21 57.18 61.03 picture_as_pdf edit
34 DE LAFOND JOEL ESF2242297206 M 1961 MA3 51.61 58.41 62.26 picture_as_pdf edit
35 BELLATON NELLY ESF2242254542 F 2009 POU 51.76 58.87 62.72 picture_as_pdf edit
36 GONAY EUGENE ESF1842201066 M 2008 BEN 51.83 59.09 62.94 picture_as_pdf edit
37 STADLER ESTELLE ESF2242293756 F 1999 SEN 52.07 59.82 63.67 picture_as_pdf edit
38 CESBRON DARNAUD MARIUS ESF2242297722 M 2008 BEN 52.15 60.07 63.92 picture_as_pdf edit
38 BENTZ JULIETTE ESF2242254553 F 1977 MA2 52.15 60.07 63.92 picture_as_pdf edit
40 BENTZ ROSE ESF1929300216 F 2006 MIN 52.38 60.77 64.62 picture_as_pdf edit
41 LEBLANC PIERRE-OLIVIER FFS2699478 M 1974 MA2 52.44 60.96 64.81 picture_as_pdf edit
42 BERTAUD YVES ESF2242299995 M 1977 MA2 53.21 63.32 67.17 picture_as_pdf edit
43 STADLER INES ESF2242293184 F 2005 MIN 53.35 63.75 67.60 picture_as_pdf edit
44 BADIN BAPTISTE ESF1830854832 M 2009 POU 53.50 64.21 68.06 picture_as_pdf edit
45 STADLER PIERRE-ANDRE ESF2242299797 M 1967 MA3 53.67 64.73 68.58 picture_as_pdf edit
46 DE LAFOND MATEO ESF2242254386 M 2014 MIC 53.99 65.72 69.57 picture_as_pdf edit
46 CHAVELAS QUENTIN ESF1942293244 M 2009 POU 53.99 65.72 69.57 picture_as_pdf edit
48 SCEMAMA LEA ESF2242291590 F 2008 BEN 54.52 67.34 71.19 picture_as_pdf edit
49 STADLER TIPHAINE ESF2242291646 F 1997 SEN 54.75 68.05 71.90 picture_as_pdf edit
50 LE GUELINEL PAUL ESF2242292498 M 2007 BEN 56.04 72.01 75.86 picture_as_pdf edit
51 CANAUD GUILLAUME ESF2242295319 M 1977 MA2 56.43 73.20 77.05 picture_as_pdf edit
52 LEBLANC MAXENCE ESF2042252236 M 2009 POU 56.58 73.66 77.51 picture_as_pdf edit
53 ADREY EMMANUEL ESF2242299697 M 1979 MA2 58.13 78.42 82.27 picture_as_pdf edit
54 MONTAMAT NOEMIE ESF2242254545 F 2008 BEN 58.82 80.54 84.39 picture_as_pdf edit
55 PAILLARD CHLOE ESF2242254556 F 2007 BEN 58.88 80.72 84.57 picture_as_pdf edit
56 DE CAUSANS ARTHUR ESF2242293318 M 2010 POU 1:02.04 90.42 94.27 picture_as_pdf edit
57 JABER WISSAM ESF2242294626 M 1999 SEN 1:05.20 100.12 103.97 picture_as_pdf edit
58 BENTZ ZOE ESF2242254555 F 2011 MIC 1:12.26 121.79 125.64 picture_as_pdf edit
LE GUELINEL BOSCO ESF2242298483 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
GSTACH MATHIEU ESF2242254548 M 1977 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LEROLLE ONDINE ESF2242294025 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
CESBRON DARNAUD ARTHUR ESF2242297477 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
BERGERAULT PIA ESF1942201450 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
BADIN RAPHAEL ESF2242254546 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUERNIER AMAYA ESF2242254550 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
ANDUZE JOFFRAY ESF2242293136 M 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ANDUZE VICTOR ESF2242294456 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DUFOUR CLEMENT ESF1899951298 M 0 ABS picture_as_pdf edit
SALDANHA SIMON ESF2242299147 M 1998 SEN ABS picture_as_pdf edit