Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 03/03/2022 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE ESF MERIBEL

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEPKI YOHANN 6.00 36.67 34.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.77 44.27 48.42 50.15 51.88

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LE GREVES BAPTISTE ESF1542201515 M 2006 MIN 41.59 20.24 Vermeil 24.09 picture_as_pdf edit
2 BERKMANN PAUL ESF2242254514 M 1980 MA2 42.31 22.32 Vermeil 26.17 picture_as_pdf edit
3 BERTHIER THEODORE ESF2230551211 M 2007 BEN 42.93 24.11 Vermeil 27.96 picture_as_pdf edit
4 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 POU 43.03 24.40 Vermeil 28.25 picture_as_pdf edit
5 SANTOUL CASTILLE ESF1530851742 F 2007 BEN 43.49 25.73 Vermeil 29.58 picture_as_pdf edit
6 SANTOUL CARLINA FFS2709951 F 2011 MIC 43.79 26.60 Vermeil 30.45 picture_as_pdf edit
7 LE GREVES PHILIPPE ESF2042252290 M 1971 MA2 44.38 28.30 Argent 32.15 picture_as_pdf edit
8 DENIS GASPARD ESF2242290412 M 2006 MIN 44.46 28.53 Argent 32.38 picture_as_pdf edit
9 CANAUD OSCAR ESF2024210309 M 2007 BEN 45.06 30.27 Argent 34.12 picture_as_pdf edit
10 DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 POU 45.09 30.36 Argent 34.21 picture_as_pdf edit
11 GONAY ANTOINE ESF2042252208 M 1975 MA2 45.34 31.08 Argent 34.93 picture_as_pdf edit
12 MEURISSE FLORIAN ESF2242254509 M 2005 MIN 45.36 31.14 Argent 34.99 picture_as_pdf edit
13 JOYEUX ARTHUR ESF1542200384 M 2006 MIN 46.01 33.02 Argent 36.87 picture_as_pdf edit
14 LE GREVES CHLOE ESF1542201516 F 2006 MIN 46.84 35.41 Argent 39.26 picture_as_pdf edit
15 MENU THOMAS ESF1942201420 M 1978 MA2 46.87 35.50 Argent 39.35 picture_as_pdf edit
16 BERTHIER ACHILLE ESF2242299403 M 2006 MIN 47.00 35.88 Argent 39.73 picture_as_pdf edit
17 VAN DER VAEREN JACK ESF2042251644 M 2011 MIC 48.01 38.80 Argent 42.65 picture_as_pdf edit
18 LIGOT PATRICK ESF2242299018 M 1988 MA1 48.05 38.91 Argent 42.76 picture_as_pdf edit
19 MARTIN DE MAROLLES CHARLES ESF2242293743 M 200 49.38 42.76 Bronze 46.61 picture_as_pdf edit
20 LE GUELINEL GUILLAUME ESF2242296604 M 1978 MA2 49.41 42.84 Bronze 46.69 picture_as_pdf edit
21 VAN DER VAEREN LILLA ESF2042251643 F 2009 POU 49.44 42.93 Bronze 46.78 picture_as_pdf edit
22 PUPIN MAXIMILIEN FFS2709865 M 2009 POU 49.72 43.74 Bronze 47.59 picture_as_pdf edit
23 BRODERS ALEXIS ESF2242292014 M 1981 MA1 49.92 44.32 Bronze 48.17 picture_as_pdf edit
24 WOLF OSCAR ESF1950655073 M 2008 BEN 49.96 44.43 Bronze 48.28 picture_as_pdf edit
24 HOLVOET ANTOINE ESF2042252758 M 2009 POU 49.96 44.43 Bronze 48.28 picture_as_pdf edit
26 MARTIN DE MAROLLES JEAN-PAUL ESF2242295241 M 0 50.81 46.89 Fléchette 50.74 picture_as_pdf edit
27 YIFLACH NOAM ESF2041970872 M 2008 BEN 51.51 48.92 Fléchette 52.77 picture_as_pdf edit
28 RETALI ELEONORE ESF2242297515 F 2006 MIN 51.87 49.96 Fléchette 53.81 picture_as_pdf edit
29 PONS FOULQUES ESF2242296632 M 2006 MIN 51.93 50.13 53.98 picture_as_pdf edit
30 WOLF VINCENT ESF2242254508 M 1980 MA2 52.43 51.58 55.43 picture_as_pdf edit
31 WILLEMS MARGAUX ESF2242291349 F 2009 POU 52.52 51.84 55.69 picture_as_pdf edit
32 FELINA TITOUAN ESF2242254510 M 2006 MIN 52.61 52.10 55.95 picture_as_pdf edit
32 GONAY OSCAR ESF2042252209 M 2008 BEN 52.61 52.10 55.95 picture_as_pdf edit
34 HOLVOET JAMES ESF2242254382 M 2011 MIC 53.03 53.31 57.16 picture_as_pdf edit
35 MEURISSE JEAN-BERNARD ESF2242254505 M 1963 MA3 53.60 54.96 58.81 picture_as_pdf edit
35 RIFFAUD GABRIELLE ESF2242299564 F 2007 BEN 53.60 54.96 58.81 picture_as_pdf edit
37 PASQUIER QUENTIN ESF2242290113 M 2006 MIN 53.72 55.31 59.16 picture_as_pdf edit
38 FERRANDI PAUL ESF2242254513 M 2008 BEN 53.86 55.71 59.56 picture_as_pdf edit
38 CHARBIT ADRIEN ESF2041972551 M 2005 MIN 53.86 55.71 59.56 picture_as_pdf edit
40 MONTAMAT LISA ESF2242254506 F 2006 MIN 53.93 55.91 59.76 picture_as_pdf edit
41 DEBRE ARTHUR ESF2242293903 M 2010 POU 54.39 57.24 61.09 picture_as_pdf edit
42 VITIELLO LOLA ESF2242294746 F 2006 MIN 55.45 60.31 64.16 picture_as_pdf edit
43 BRODERS BAPTISTE ESF2042252361 M 2011 MIC 55.80 61.32 65.17 picture_as_pdf edit
44 GONAY EUGENE ESF1842201066 M 2008 BEN 56.25 62.62 66.47 picture_as_pdf edit
45 PIRONNEAU ACHILLE ESF2242254511 M 2011 MIC 57.58 66.46 70.31 picture_as_pdf edit
46 DUMON ERIC ESF2242298164 M 1968 MA3 57.75 66.96 70.81 picture_as_pdf edit
47 DUMON MAUD ESF2242297096 F 1974 MA2 58.18 68.20 72.05 picture_as_pdf edit
48 LE GUELINEL PAUL ESF2242296312 M 2002 JUN 58.83 70.08 73.93 picture_as_pdf edit
49 DEBRE MARIUS ESF2067152054 M 2007 BEN 58.85 70.14 73.99 picture_as_pdf edit
50 DUMON CHARLES ESF2242297972 M 2009 POU 59.01 70.60 74.45 picture_as_pdf edit
51 BLIND MARILOU ESF2242298050 F 8 59.03 70.66 74.51 picture_as_pdf edit
52 SIMON LEO FFS2722114 M 2010 POU 1:00.63 75.28 79.13 picture_as_pdf edit
53 DUMON CONSTANCE ESF2242296194 F 2007 BEN 1:02.05 79.39 83.24 picture_as_pdf edit
54 D’AGOSTINO MORGANE ESF2242297289 F 2008 BEN 1:02.44 80.51 84.36 picture_as_pdf edit
55 HOLVOET MARCUS ESF2242254515 M 2014 MIC 1:04.97 87.83 91.68 picture_as_pdf edit
56 BERKMANN ANNA ESF2242254384 F 2013 MIC 1:08.85 99.05 102.90 picture_as_pdf edit
PUPIN BENJAMIN FFS2709866 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
LE GUELINEL BOSCO ESF2242299781 M 2002 JUN ABD picture_as_pdf edit
VERMER LAURENT ESF2242254512 M 1973 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MONTAMAT NOEMIE ESF2242254507 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
PIRONNEAU PAUL ESF1967151297 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
FERRANDI MATTEO ESF1849450932 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
GUEGANOU FELIPE ESF1742200341 M 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
POINDEFERT RAPHAEL ESF1814250952 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOZEC TOM ESF2242254387 M 2002 JUN ABS picture_as_pdf edit
DESTOC FABIEN ESF1959953167 M 1984 MA1 ABS picture_as_pdf edit
D'AGOSTINO MORGANE ESF2242254504 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
VAN DER VAEREN CLARA ESF2242253499 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit