Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 02/03/2022 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GILBERT MARINE 6.00 30.08 28.37
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.62 36.31 39.71 41.13 42.55

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BOURIEZ ULYSSE ESF2242254403 M 2010 POU 33.30 17.38 Vermeil 21.23 picture_as_pdf edit
2 GHEYSENS BASILE ESF1442200468 M 2005 MIN 33.46 17.94 Vermeil 21.79 picture_as_pdf edit
3 BOURIEZ AUREL ESF1742201546 M 2009 POU 33.75 18.96 Vermeil 22.81 picture_as_pdf edit
4 BOURIEZ OLYMPIA ESF1342201760 F 2005 MIN 34.74 22.45 Vermeil 26.30 picture_as_pdf edit
5 GHEYSENS GASPARD ESF1442200584 M 2007 BEN 35.12 23.79 Vermeil 27.64 picture_as_pdf edit
6 PICHAT MAXIMILIEN ESF1642201418 M 2006 MIN 35.35 24.60 Vermeil 28.45 picture_as_pdf edit
7 COURTIN TOM ESF2242254402 M 2010 POU 36.05 27.07 Vermeil 30.92 picture_as_pdf edit
8 STRAIN CAPUCINE ESF1741600083 F 2007 BEN 36.30 27.95 Vermeil 31.80 picture_as_pdf edit
9 GRANGEZ ELODIE ESF1642201407 F 2006 MIN 36.51 28.69 Argent 32.54 picture_as_pdf edit
10 DE BOTTON ELISE ESF1742200053 F 2006 MIN 36.82 29.78 Argent 33.63 picture_as_pdf edit
11 DUTILLEUL HUGO ESF1238310045 M 2008 BEN 37.09 30.74 Argent 34.59 picture_as_pdf edit
12 VIDAL GASPARD ESF1842201212 M 2007 BEN 37.27 31.37 Argent 35.22 picture_as_pdf edit
12 SAUVAGE ARTHUR ESF1926452031 M 2008 BEN 37.27 31.37 Argent 35.22 picture_as_pdf edit
14 GHEYSENS ARCHIBALD ESF1742200447 M 2009 POU 38.54 35.85 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
15 PICHAT ETIENNE ESF1642201284 M 1971 MA2 38.57 35.95 Argent 39.80 picture_as_pdf edit
16 PICHAT VIRGINIE ESF1642201445 F 1968 MA3 38.87 37.01 Argent 40.86 picture_as_pdf edit
17 GHEYSENS LEON ESF2242254391 M 2012 MIC 39.34 38.67 Argent 42.52 picture_as_pdf edit
18 ABUAF CAPUCINE ESF2042297944 F 2011 MIC 40.05 41.17 Bronze 45.02 picture_as_pdf edit
19 LE PAPE JEAN-BAPTISTE ESF2242291530 M 1973 MA2 40.08 41.28 Bronze 45.13 picture_as_pdf edit
20 BORY AGATHE ESF2242293641 F 2008 BEN 40.32 42.12 Bronze 45.97 picture_as_pdf edit
21 DE BOTTON ADRIEN ESF1742200057 M 2004 CAD 40.35 42.23 Bronze 46.08 picture_as_pdf edit
22 PARMENTIER ALEXANDRE ESF1942201310 M 2009 POU 40.72 43.53 Bronze 47.38 picture_as_pdf edit
22 DEVOULON JEAN MICHEL ESF2242254410 M 1973 MA2 40.72 43.53 Bronze 47.38 picture_as_pdf edit
24 DOUCEDE THEODORE ESF1352162414 M 2007 BEN 40.91 44.20 Bronze 48.05 picture_as_pdf edit
25 KAYAT PAUL ESF1842201210 M 2007 BEN 41.51 46.32 Fléchette 50.17 picture_as_pdf edit
26 LAMBINET FLORIAN ESF2242296673 M 83 41.55 46.46 Fléchette 50.31 picture_as_pdf edit
27 DE BOTTON RAPHAEL ESF2242254392 M 2010 POU 41.82 47.41 Fléchette 51.26 picture_as_pdf edit
28 EVAIN PHILIPPE ESF2242296332 M 1968 MA3 41.86 47.55 Fléchette 51.40 picture_as_pdf edit
29 LE PAPE CYRIAC ESF2242290858 M 2010 POU 42.04 48.18 Fléchette 52.03 picture_as_pdf edit
30 EVAIN PIERRE-LOUP ESF2242292548 M 2011 MIC 42.11 48.43 Fléchette 52.28 picture_as_pdf edit
31 TRABELSI ELOI ESF2242254406 M 2007 BEN 42.34 49.24 Fléchette 53.09 picture_as_pdf edit
32 FRASSON GORRET PAUL ESF1941601912 M 2011 MIC 42.37 49.35 Fléchette 53.20 picture_as_pdf edit
33 VAUTRIN REGIS ESF2242254405 M 1976 MA2 42.50 49.81 Fléchette 53.66 picture_as_pdf edit
34 LE MARIE HUGUES ESF2242254375 M 1982 MA1 42.75 50.69 54.54 picture_as_pdf edit
35 ABUAF DAPHNE ESF2042292376 F 2009 POU 42.95 51.39 55.24 picture_as_pdf edit
36 THOMAS AUDREY ESF1942201334 F 2008 BEN 43.00 51.57 55.42 picture_as_pdf edit
37 VAUTRIN FRANCOIS ESF2244451793 M 2009 POU 43.17 52.17 56.02 picture_as_pdf edit
38 THOMAS BENJAMIN ESF2242254412 M 1970 MA3 43.33 52.73 56.58 picture_as_pdf edit
39 BORY GERALDINE ESF2242296822 F 1977 MA2 43.34 52.77 56.62 picture_as_pdf edit
40 THOMAS GAUTIER ESF2242254010 M 2011 MIC 43.47 53.23 57.08 picture_as_pdf edit
41 WAINBERG SASHA ESF2242298092 F 2003 CAD 44.20 55.80 59.65 picture_as_pdf edit
42 ABUAF FABRICE ESF2042299238 M 1974 MA2 44.36 56.36 60.21 picture_as_pdf edit
43 BORY QUENTIN ESF2042251736 M 2010 POU 44.58 57.14 60.99 picture_as_pdf edit
44 LE MARIE EDOUARD ESF2242254368 M 2014 MIC 44.60 57.21 61.06 picture_as_pdf edit
45 GENRE GABRIEL ESF2242295143 M 2010 POU 44.84 58.05 61.90 picture_as_pdf edit
46 ABUAF CAROLINE ESF2242254404 F 2016 MIC 45.17 59.22 63.07 picture_as_pdf edit
47 DOUCEDE FLORENTIN ESF2041972619 M 2010 POU 45.23 59.43 63.28 picture_as_pdf edit
48 RONDEL AURELIEN ESF2242254408 M 2011 MIC 45.25 59.50 63.35 picture_as_pdf edit
49 WOLFFSHEIM DAMIEN ESF2242254407 M 2007 BEN 45.75 61.26 65.11 picture_as_pdf edit
50 WAINBERG TOM ESF2242290755 M 2005 MIN 45.96 62.00 65.85 picture_as_pdf edit
51 RONDEL DIDIER ESF2242254409 M 1975 MA2 46.28 63.13 66.98 picture_as_pdf edit
52 EVAIN JEAN-ROCH ESF2242292948 M 2008 BEN 46.43 63.66 67.51 picture_as_pdf edit
53 DOUCEDE RODRIGUE ESF1752150075 M 2008 BEN 46.61 64.29 68.14 picture_as_pdf edit
54 DEVOULON CAMILLE ESF2242254411 M 2003 CAD 46.74 64.75 68.60 picture_as_pdf edit
55 PAUL AURORE ESF2242296117 F 0 48.05 69.37 73.22 picture_as_pdf edit
56 VICENS CHARLOTTE ESF2242254401 F 2010 POU 49.18 73.35 77.20 picture_as_pdf edit
57 DOUCEDE TERENCE ESF2242296645 M 2013 MIC 49.38 74.06 77.91 picture_as_pdf edit
58 KERLEGUER ODILE ESF1038900246 F 1962 MA3 52.19 83.96 87.81 picture_as_pdf edit
CROP FELIX ESF1542201127 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
BERNARD HUGO ESF2242254393 M 2011 MIC DSQ picture_as_pdf edit
FRASSON GORRET LOUISE ESF2042251839 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
STRAIN LEOPOLD ESF2242254394 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
STRAIN STANISLAS ESF2242254400 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit