ESF GETS (LES) : Chamois du 24/02/2022 à 10h30   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COPPEL ALEXANDRE 6.00 38.46 36.28
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.44 48.97 56.23 1:03.49 1:05.30

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 JAUFFRET HECTOR FFS2686041 M 2007 BEN 42.81 18.00 Vermeil 14.40 26.00 picture_as_pdf edit
2 VERMAUTE HUGO ESF1268010225 M 2004 CAD 43.44 19.74 Vermeil 15.79 27.39 picture_as_pdf edit
3 GAILLARD MARC FFS2676992 M 2007 BEN 44.08 21.50 Vermeil 17.20 28.80 picture_as_pdf edit
4 PERRACINO SAM ESF1334700117 M 2004 CAD 44.35 22.24 Vermeil 17.79 29.39 picture_as_pdf edit
5 TARDIEU ELOISE FFS2682096 F 2005 MIN 47.05 29.69 Vermeil 23.75 35.35 picture_as_pdf edit
6 SARRAZYN FLORINE FFS2702619 F 2006 MIN 47.88 31.97 Vermeil 25.58 37.18 picture_as_pdf edit
7 CHAUMONT JULIE FFS2678453 F 2007 BEN 48.62 34.01 Vermeil 27.21 38.81 picture_as_pdf edit
8 ROUSSILHES TOM FFS2676903 M 2007 BEN 48.82 34.56 Vermeil 27.65 39.25 picture_as_pdf edit
9 ROUSSILHES JULES FFS2676902 M 2007 BEN 49.62 36.77 Argent 29.42 41.02 picture_as_pdf edit
10 GILLES ALEXIS ESF0834700759 M 2005 MIN 49.74 37.10 Argent 29.68 41.28 picture_as_pdf edit
11 HUTCHINGS THEODORE ESF1334700360 M 2006 MIN 49.99 37.79 Argent 30.23 41.83 picture_as_pdf edit
12 MOREL THOMAS G-F FFS2708993 M 2009 POU 51.63 42.31 Argent 33.85 45.45 picture_as_pdf edit
13 FRAISSE PAUL ESF1734700031 M 2009 POU 53.78 48.24 Argent 38.59 50.19 picture_as_pdf edit
14 FOREST MATHILDE ESF1034700108 F 2004 CAD 54.24 49.50 Argent 39.60 51.20 picture_as_pdf edit
15 CHIFFOLEAU GIL ESF1934751115 M 2010 POU 55.94 54.19 Argent 43.35 54.95 picture_as_pdf edit
16 PESE LUCAS ESF2234753587 M 2007 BEN 55.98 54.30 Argent 43.44 55.04 picture_as_pdf edit
17 GUIBERT ARTHUR ESF1734750745 M 2010 POU 56.46 55.62 Bronze 44.50 56.10 picture_as_pdf edit
18 HERAULT MONTERO MATHYS FFS2704930 M 2009 POU 56.48 55.67 Bronze 44.54 56.14 picture_as_pdf edit
19 MOAL BAPTISTE ESF1934751616 M 2010 POU 57.45 58.35 Bronze 46.68 58.28 picture_as_pdf edit
20 BEAL RIGAUD HIPPOLYTE ESF1534700185 M 2006 MIN 57.59 58.74 Bronze 46.99 58.59 picture_as_pdf edit
21 FERRERO ELISE FFS2700047 F 2008 BEN 57.81 59.34 Bronze 47.47 59.07 picture_as_pdf edit
22 DENEEF ALEC ESF1534700312 M 2004 CAD 59.12 62.95 Bronze 50.36 61.96 picture_as_pdf edit
23 ARON SAMUEL ESF1917650800 M 2007 BEN 1:00.28 66.15 Bronze 52.92 64.52 picture_as_pdf edit
24 GUIBERT PAUL ESF1600081994 M 2009 POU 1:00.47 66.67 Bronze 53.34 64.94 picture_as_pdf edit
25 MOAL BENJAMIN ESF1934751617 M 2007 BEN 1:00.75 67.45 Bronze 53.96 65.56 picture_as_pdf edit
26 FRAISSE JEANNE ESF1934751626 F 2011 MIC 1:01.15 68.55 Bronze 54.84 66.44 picture_as_pdf edit
27 MOREL THIBAUT P-A ESF2234752944 M 2011 MIC 1:01.35 69.10 Bronze 55.28 66.88 picture_as_pdf edit
28 MOUSSET LILAS ESF1834750845 F 2007 BEN 1:01.68 70.01 Bronze 56.01 67.61 picture_as_pdf edit
29 ROUBERTIE CLEMENT ESF2034752401 M 2007 BEN 1:04.39 77.47 Cabri 61.98 73.58 picture_as_pdf edit
30 MAROIS ALEXANDRE ESF2054254700 M 2008 BEN 1:06.78 84.08 67.26 78.86 picture_as_pdf edit
31 LUNEAU AMAURY ESF2234753593 M 2011 MIC 1:08.25 88.12 70.50 82.10 picture_as_pdf edit
32 BARENGER THOMAS ESF2234753717 M 2011 MIC 1:13.91 103.72 82.98 94.58 picture_as_pdf edit
33 LANGLOIS ARTHUR ESF2234753590 M 2008 BEN 1:17.90 114.72 91.78 103.38 picture_as_pdf edit
DUBEE STANISLAS ESF1634750441 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
DANCOURT GREGORY ESF1934751933 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
PERILLAT CANDICE FFS2682954 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
MARTINI BASTIEN FFS920413 M 1982 MA1 ABD picture_as_pdf edit
DERENDINGER MALO FFS2698842 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
DENEEF THELMA ESF2034752383 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
BORRUTO LEO FFS2690055 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHNEIDER OKSANA FFS2700347 F 2002 JUN ABS picture_as_pdf edit
BARANGER THOMAS ESF2234753592 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BOYER MORGANE FFS2682953 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOUSSET HADRIEN ESF1934751603 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit