Résultat compétition

ESF NOTRE DAME BELLECOMBE : Flèche du 08/02/2022 à 13h30   picture_as_pdf

Flèche du 08/02/22 à 13h30

 En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ALLIOT-LUGAZ BAPTISTE 0.00 43.19 43.19
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 49.66 55.28 1:00.46 1:02.62 1:04.78

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SEIFERT ANTOINE ESF1247910322 M 2005 MIN 43.95 1.76 Or 5.61 picture_as_pdf edit
2 OUVRIER-BUFFET TOM ESF2247950781 M 2001 JUN 49.07 13.61 Or 17.46 picture_as_pdf edit
3 LEMAIRE ELOIS ESF1947910333 M 2007 BEN 50.35 16.58 Vermeil 20.43 picture_as_pdf edit
4 LIONET MADO ESF1847910033 F 2008 BEN 50.74 17.48 Vermeil 21.33 picture_as_pdf edit
5 BERNARD MARIUS ESF1847910001 M 2005 MIN 53.03 22.78 Vermeil 26.63 picture_as_pdf edit
6 LEMAIRE TAO ESF1947950039 M 2006 MIN 53.33 23.48 Vermeil 27.33 picture_as_pdf edit
7 VAQUETTE JULES ESF1834400097 M 2008 BEN 53.68 24.29 Vermeil 28.14 picture_as_pdf edit
8 DEHAENE SUZANNE ESF1347910003 F 2007 BEN 54.25 25.61 Vermeil 29.46 picture_as_pdf edit
9 BONIN OLIVIER ESF2247950785 M 1973 MA2 55.58 28.69 Argent 32.54 picture_as_pdf edit
10 OHRENSTEIN LENA ESF2247950780 F 2009 POU 58.15 34.64 Argent 38.49 picture_as_pdf edit
11 LEF__VE-MICHEL BENO__T FFS2623790 M 1972 MA2 58.75 36.03 Argent 39.88 picture_as_pdf edit
12 OHRENSTEIN FREDERIC ESF1947910272 M 1974 MA2 58.82 36.19 Argent 40.04 picture_as_pdf edit
13 JANNIERE VALERIAN ESF2047950341 M 2011 MIC 58.93 36.44 Argent 40.29 picture_as_pdf edit
14 OHRENSTEIN GABRIEL ESF2247950779 M 2009 POU 1:02.66 45.08 Fléchette 48.93 picture_as_pdf edit
15 HELMBOLD TOM ESF2247950784 M 2008 BEN 1:03.79 47.70 Fléchette 51.55 picture_as_pdf edit
16 LOSORGIO EVA ESF2247950783 F 2013 MIC 1:11.00 64.39 68.24 picture_as_pdf edit
17 VAQUETTE CHARLES ESF2247950782 M 2011 MIC 1:11.83 66.31 70.16 picture_as_pdf edit
DEHAENE JEAN ESF1347910005 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
JALON THAINA ESF1747910026 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEVY GRENNA RUBEN ESF2247950778 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
ZEMZEMI LENNY ESF2247950777 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit