ESF MONTGENEVRE : Chamois du 22/01/2022 à 10h00   picture_as_pdf

GRAND PRIX PAYS D AIX MANCHE 1

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
JANION LUCAS 6.00 35.93 33.89
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 39.65 45.75 52.52 59.30 1:01.00

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VULTAGGIO ARNAUD TIMEO FFS2682306 M 2008 BEN 39.29 15.92 Or 12.74 16.59 picture_as_pdf edit
2 ANNESTAY VIKTOR FFS2702936 M 2008 BEN 41.51 22.47 Vermeil 17.98 21.83 picture_as_pdf edit
3 LAVIGNE SIMON FFS2709701 M 2008 BEN 41.86 23.52 Vermeil 18.82 22.67 picture_as_pdf edit
4 BERAUD MATHIS FFS2684357 M 2008 BEN 42.25 24.67 Vermeil 19.74 23.59 picture_as_pdf edit
5 SIBELLAS QUENTIN FFS2705171 M 2008 BEN 42.30 24.82 Vermeil 19.86 23.71 picture_as_pdf edit
6 LAMBOT LOICCA FFS2683279 F 2008 BEN 42.49 25.38 Vermeil 20.30 24.15 picture_as_pdf edit
7 SANTIAGO NEYROUD SARAH FFS2684358 F 2008 BEN 42.79 26.26 Vermeil 21.01 24.86 picture_as_pdf edit
8 GROLLIER JADE FFS2689872 F 2008 BEN 43.02 26.94 Vermeil 21.55 25.40 picture_as_pdf edit
9 PIERRE MANON FFS2688425 F 2008 BEN 43.14 27.29 Vermeil 21.83 25.68 picture_as_pdf edit
10 DONCHE TOMMY FFS2685026 M 2009 POU 43.37 27.97 Vermeil 22.38 26.23 picture_as_pdf edit
11 BOREL LUCIE FFS2686380 F 2009 POU 43.51 28.39 Vermeil 22.71 26.56 picture_as_pdf edit
12 PRATO LUCAS FFS2683274 M 2008 BEN 43.60 28.65 Vermeil 22.92 26.77 picture_as_pdf edit
13 BARNEAUD HUGO FFS2681531 M 2008 BEN 43.67 28.86 Vermeil 23.09 26.94 picture_as_pdf edit
14 BEAUME ETHAN FFS2679716 M 2009 POU 43.86 29.42 Vermeil 23.54 27.39 picture_as_pdf edit
15 DURVILLE ELOAN FFS2706413 M 2009 POU 43.96 29.71 Vermeil 23.77 27.62 picture_as_pdf edit
16 SANTIAGO NEYROUD MARIE FFS2684359 F 2008 BEN 44.17 30.32 Vermeil 24.26 28.11 picture_as_pdf edit
17 HENNUY MATHIEU FFS2681539 M 2009 POU 44.44 31.12 Vermeil 24.90 28.75 picture_as_pdf edit
18 FERRETTI ANGELINA FFS2683004 F 2008 BEN 44.47 31.22 Vermeil 24.98 28.83 picture_as_pdf edit
19 LOMBARDON LOUIS JO FFS2701287 M 2008 BEN 44.98 32.72 Vermeil 26.18 30.03 picture_as_pdf edit
20 PRATO MATHILDE FFS2683273 F 2008 BEN 45.06 32.96 Vermeil 26.37 30.22 picture_as_pdf edit
21 HERMITTE MAXIME FFS2708314 M 2009 POU 45.32 33.73 Vermeil 26.98 30.83 picture_as_pdf edit
22 RIBAIL ALBIN FFS2692483 M 2008 BEN 45.43 34.05 Vermeil 27.24 31.09 picture_as_pdf edit
23 ISRAEL LEO FFS2683479 M 2008 BEN 45.90 35.44 Argent 28.35 32.20 picture_as_pdf edit
24 MOUGIN LOUIS FFS2692802 M 2009 POU 46.21 36.35 Argent 29.08 32.93 picture_as_pdf edit
25 VAUGARNY MATTEO FFS2698337 M 2009 POU 46.28 36.56 Argent 29.25 33.10 picture_as_pdf edit
26 DISDIER TOM FFS2683618 M 2009 POU 46.30 36.62 Argent 29.30 33.15 picture_as_pdf edit
27 PALLUEL EMY FFS2679014 F 2009 POU 46.31 36.65 Argent 29.32 33.17 picture_as_pdf edit
28 GOURJAUD BASTIEN FFS2699150 M 2008 BEN 46.42 36.97 Argent 29.58 33.43 picture_as_pdf edit
29 TRUPHEMUS TIMEO FFS2681547 M 2009 POU 46.46 37.09 Argent 29.67 33.52 picture_as_pdf edit
30 MALEJONOCK STANISLAS FFS2694792 M 2008 BEN 46.80 38.09 Argent 30.47 34.32 picture_as_pdf edit
31 DANERI ANNA FFS2694829 F 2009 POU 47.00 38.67 Argent 30.94 34.79 picture_as_pdf edit
32 ROBERT PAUL EMILE FFS2692804 M 2009 POU 47.11 39.01 Argent 31.21 35.06 picture_as_pdf edit
33 FAVIER ELISE FFS2678211 F 2009 POU 47.28 39.51 Argent 31.61 35.46 picture_as_pdf edit
34 COLLIN AMBROISE FFS2699505 M 2010 POU 47.56 40.34 Argent 32.27 36.12 picture_as_pdf edit
35 AIME BLANC BUTEL LEO FFS2695113 M 2009 POU 47.70 40.75 Argent 32.60 36.45 picture_as_pdf edit
36 CHAVY TIM FFS2707420 M 2009 POU 48.05 41.77 Argent 33.42 37.27 picture_as_pdf edit
37 GIRAUD CAPUCINE FFS2693256 F 2009 POU 48.06 41.81 Argent 33.45 37.30 picture_as_pdf edit
38 GILARDINO EVA FFS2689865 F 2009 POU 48.20 42.23 Argent 33.78 37.63 picture_as_pdf edit
39 GROLIER KYLE FFS2698807 M 2010 POU 48.24 42.34 Argent 33.87 37.72 picture_as_pdf edit
40 CLERC TIMEO FFS2699171 M 2011 MIC 48.65 43.55 Argent 34.84 38.69 picture_as_pdf edit
41 DESQUIENS LOAN FFS2681878 M 2009 POU 48.73 43.79 Argent 35.03 38.88 picture_as_pdf edit
42 NOBIS ELLIOT FFS2693632 M 2010 POU 49.83 47.02 Argent 37.62 41.47 picture_as_pdf edit
43 DURVILLE TIMEO FFS2711093 M 2011 MIC 50.12 47.89 Argent 38.31 42.16 picture_as_pdf edit
44 AGOPIAN-PIERI GABRIEL FFS2756351 M 2008 BEN 50.17 48.04 Argent 38.43 42.28 picture_as_pdf edit
45 LABOURDETTE GAIA FFS2704879 F 2008 BEN 50.45 48.86 Argent 39.09 42.94 picture_as_pdf edit
46 VENNIX ROSA FFS2699342 F 2009 POU 50.68 49.54 Argent 39.63 43.48 picture_as_pdf edit
47 MARTELOTTO LUCA FFS2706403 M 2008 BEN 50.83 49.99 Argent 39.99 43.84 picture_as_pdf edit
48 CERTAIN MATHEO FFS2708766 M 2011 MIC 51.62 52.32 Argent 41.86 45.71 picture_as_pdf edit
49 PRATO THEO FFS2693629 M 2010 POU 52.28 54.26 Argent 43.41 47.26 picture_as_pdf edit
50 LOEWENSTEIN MAXIME FFS2697227 M 2010 POU 52.30 54.32 Argent 43.46 47.31 picture_as_pdf edit
51 FARRUGIA ALESSANDRO FFS2706411 M 2011 MIC 52.90 56.09 Bronze 44.87 48.72 picture_as_pdf edit
52 NICOLAS EMMA FFS2699796 F 2009 POU 1:00.09 77.31 Cabri 61.85 65.70 picture_as_pdf edit
53 CAMIA MAXENCE FFS2697233 M 2009 POU 1:01.22 80.64 64.51 68.36 picture_as_pdf edit
ALI OTHMAN FFS2688069 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
RIOU CAUDRELIER MARGOT FFS2698792 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
STROZZI PAUL FFS2699588 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
BENGUIGUI GALI FFS2702183 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
ENGILBERGE KELLIA FFS2688418 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
COURET ROMAN FFS2772601 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOREL MAHE FFS2692480 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
VERDIER EVAN FFS2694764 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
OLIVERO ALBANE FFS2682530 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
CARRE LOUIS FFS2685607 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
MONTGOBERT LISE FFS2683468 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHETOUANE MILIE FFS2705507 F 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
CAMFFERMAN JOHANN FFS2691532 M 2010 POU DSQ picture_as_pdf edit
PELLISSIER SACHA FFS2681543 F 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
BILARDU ELIOT FFS2695259 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
ROCCHIA COULON LILI FFS2678340 F 2008 BEN DSQ picture_as_pdf edit
BONNOT NOAM FFS2699503 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTEL LEA FFS2699278 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BIGOT VALENTIN FFS2699317 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
POTEY BASTIEN FFS2699455 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
DENONFOUX MARIE-LOU FFS2707946 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUVERNE LILIAN FFS2695196 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
ALBERGE RAFAEL FFS2689842 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit