ESF VAL D ISERE (Manche 2) : Flèche du 03/04/2021 à 10h30   picture_as_pdf

Fleche 03/04/21 10h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARTINAL MATTEO 6.00 24.05 22.68
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 26.08 29.03 31.75 32.88 34.02

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 QUARTIER JULES FFS2661982 M 2005 MIN 24.64 8.64 Or 12.49 picture_as_pdf edit
2 CAMETTI BORA FFS2657225 M 2004 MIN 24.72 8.99 Or 12.84 picture_as_pdf edit
3 VENTURELLI THEO FFS2662139 M 2005 MIN 24.76 9.17 Or 13.02 picture_as_pdf edit
4 SERVANT TOM FFS2657139 M 2004 MIN 24.92 9.88 Or 13.73 picture_as_pdf edit
5 CLEMENT ASTRID FFS2668850 F 2006 BEN 25.12 10.76 Or 14.61 picture_as_pdf edit
6 CLEMENT AXEL FFS2657121 M 2004 MIN 25.18 11.02 Or 14.87 picture_as_pdf edit
7 BRUSCO NOLAN FFS2682779 M 2009 POU 25.67 13.18 Or 17.03 picture_as_pdf edit
8 DUFOUR DRAI JULES FFS2688450 M 2010 MIC 25.74 13.49 Or 17.34 picture_as_pdf edit
9 COLLET DORIAN FFS2672490 M 2007 BEN 26.00 14.64 Or 18.49 picture_as_pdf edit
10 DAUBIN MATEO FFS2678229 M 2007 BEN 26.61 17.33 Vermeil 21.18 picture_as_pdf edit
11 MARCHIANDO LUCA FFS2667005 M 2006 BEN 26.83 18.30 Vermeil 22.15 picture_as_pdf edit
12 PALMIER LOUENN FFS2683177 M 2009 POU 27.14 19.66 Vermeil 23.51 picture_as_pdf edit
13 DENAUD ROMANE FFS2682778 F 2009 POU 27.37 20.68 Vermeil 24.53 picture_as_pdf edit
14 CLAIR LANA FFS2666982 F 2006 BEN 27.50 21.25 Vermeil 25.10 picture_as_pdf edit
15 EYRAUD JOSEPH FFS2695953 M 2010 MIC 28.08 23.81 Vermeil 27.66 picture_as_pdf edit
15 PIERRE EDOUARD FFS2692883 M 2011 MIC 28.08 23.81 Vermeil 27.66 picture_as_pdf edit
17 GOSLING LEO FFS2700767 M 2010 MIC 28.12 23.99 Vermeil 27.84 picture_as_pdf edit
18 LEGRAND COSTERG LILOU FFS2688461 F 2010 MIC 28.29 24.74 Vermeil 28.59 picture_as_pdf edit
19 BRUSCO TIMMY FFS2692839 M 2011 MIC 28.56 25.93 Vermeil 29.78 picture_as_pdf edit
20 FRISON ALEXIS FFS2693462 M 2008 POU 28.58 26.01 Vermeil 29.86 picture_as_pdf edit
21 BOSON CAROLINE FFS2673624 F 2007 BEN 28.68 26.46 Vermeil 30.31 picture_as_pdf edit
22 PERRAUD UGO FFS2693477 M 2011 MIC 28.78 26.90 Vermeil 30.75 picture_as_pdf edit
23 DAVID LIV FFS2688630 F 2010 MIC 28.80 26.98 Vermeil 30.83 picture_as_pdf edit
24 PETILAIRE BELLET NAHEL FFS2676320 M 2008 POU 28.81 27.03 Vermeil 30.88 picture_as_pdf edit
25 FALIES SACHA FFS2692871 M 2011 MIC 28.88 27.34 Vermeil 31.19 picture_as_pdf edit
26 LEFRANC TIMEO FFS2692836 M 2011 MIC 28.90 27.43 Vermeil 31.28 picture_as_pdf edit
27 FERRANDO SCARLETT FFS2688452 F 2010 MIC 29.03 28.00 Vermeil 31.85 picture_as_pdf edit
28 MORIANO ROMANE FFS2679488 F 2007 BEN 29.11 28.35 Argent 32.20 picture_as_pdf edit
29 LEBAS LOUNA FFS2688458 F 2010 MIC 29.12 28.40 Argent 32.25 picture_as_pdf edit
30 GINGREAU MAELA FFS2695153 F 2009 POU 29.21 28.79 Argent 32.64 picture_as_pdf edit
31 FERRANDO COME FFS2703233 M 2013 MIC 29.49 30.03 Argent 33.88 picture_as_pdf edit
32 LAVIGNE MAGNIER JULE ESF2167152618 M 2011 MIC 29.60 30.51 Argent 34.36 picture_as_pdf edit
33 PEIZERAT GABIN FFS2688466 M 2010 MIC 29.74 31.13 Argent 34.98 picture_as_pdf edit
34 RIDGWAY SOFIA FFS2688470 F 2010 MIC 29.88 31.75 Argent 35.60 picture_as_pdf edit
35 MATHEY ALEXIS FFS2692833 M 2011 MIC 30.06 32.54 Argent 36.39 picture_as_pdf edit
36 SCHNIEWIND KATRINA FFS2693479 F 2011 MIC 30.46 34.30 Argent 38.15 picture_as_pdf edit
37 SALLES CHARLIE FFS2693478 F 2011 MIC 30.51 34.52 Argent 38.37 picture_as_pdf edit
38 SCHNIEWIND JACKSON FFS2698890 M 2012 MIC 30.59 34.88 Argent 38.73 picture_as_pdf edit
39 DENAUD AGATHE FFS2693032 F 2011 MIC 30.66 35.19 Argent 39.04 picture_as_pdf edit
40 BEDU LOUIS FFS2688429 M 2010 MIC 30.87 36.11 Argent 39.96 picture_as_pdf edit
41 ARNAUD HIPPOLYTE FFS2698506 M 2012 MIC 30.94 36.42 Argent 40.27 picture_as_pdf edit
42 SCOTT LOUIS FFS2699137 M 2012 MIC 31.07 36.99 Argent 40.84 picture_as_pdf edit
43 QUERO BATTANI MANON FFS2694058 F 2011 MIC 31.22 37.65 Argent 41.50 picture_as_pdf edit
44 ANDRE BRAVO ELISSA FFS2695022 F 2011 MIC 31.29 37.96 Argent 41.81 picture_as_pdf edit
45 TUVACHE MAELINE FFS2690855 F 2010 MIC 31.73 39.90 Argent 43.75 picture_as_pdf edit
46 GRANT OLLIVER FFS2695900 M 2009 POU 31.74 39.95 Argent 43.80 picture_as_pdf edit
47 VAUCHE GERMAIN FFS2688447 M 2010 MIC 32.18 41.89 Bronze 45.74 picture_as_pdf edit
48 CLEMENT DIANE FFS2678227 F 2007 BEN 32.23 42.11 Bronze 45.96 picture_as_pdf edit
49 GUNGOA LATIKA FFS2693031 F 2011 MIC 32.28 42.33 Bronze 46.18 picture_as_pdf edit
50 FRISON THEAU FFS2694117 M 2011 MIC 32.40 42.86 Bronze 46.71 picture_as_pdf edit
51 DEISS LISA FFS2698125 F 2012 MIC 32.81 44.66 Bronze 48.51 picture_as_pdf edit
52 TUVACHE RAPHAEL FFS2703287 M 2013 MIC 33.22 46.47 Fléchette 50.32 picture_as_pdf edit
53 MATTIS LEO FFS2703286 M 2013 MIC 33.40 47.27 Fléchette 51.12 picture_as_pdf edit
53 PATERSON IRIS FFS2703868 F 2012 MIC 33.40 47.27 Fléchette 51.12 picture_as_pdf edit
55 ROUMEGOUS JULIA FFS2705006 F 2012 MIC 33.50 47.71 Fléchette 51.56 picture_as_pdf edit
56 CLEMENT RAPHAELLE FFS2699972 F 2011 MIC 33.58 48.06 Fléchette 51.91 picture_as_pdf edit
57 DUBOIS ALLYSON FFS2699060 F 2012 MIC 34.02 50.00 Fléchette 53.85 picture_as_pdf edit
58 COELHO EMILIE FFS2695023 F 2011 MIC 34.03 50.04 53.89 picture_as_pdf edit
59 OUACHANI LUNA FFS2693476 F 2011 MIC 34.25 51.01 54.86 picture_as_pdf edit
60 LEGRAND COSTERG TESS FFS2703349 F 2013 MIC 34.42 51.76 55.61 picture_as_pdf edit
61 DAVIDSON DOUGAL ESF2167152700 M 2013 MIC 35.00 54.32 58.17 picture_as_pdf edit
62 BONNEVIE ARTHUS FFS2704127 M 2013 MIC 35.92 58.38 62.23 picture_as_pdf edit
63 SWALLOW ROMILLY FFS2699535 F 2012 MIC 36.06 58.99 62.84 picture_as_pdf edit
64 DAVID NAIS FFS2705600 F 2013 MIC 36.14 59.35 63.20 picture_as_pdf edit
65 BEDU EVA FFS2698429 F 2012 MIC 36.22 59.70 63.55 picture_as_pdf edit
66 MATTIS NINA FFS2692837 F 2011 MIC 36.34 60.23 64.08 picture_as_pdf edit
67 BAZILE ARTHUR FFS2703841 M 2013 MIC 36.68 61.73 65.58 picture_as_pdf edit
68 BONIFACE SYLVIE FFS2703869 F 2013 MIC 36.70 61.82 65.67 picture_as_pdf edit
69 VOITEQUE TILIA FFS2703232 F 2013 MIC 38.38 69.22 73.07 picture_as_pdf edit
70 WILDE CHARLES ESF2167152701 M 2013 MIC 38.54 69.93 73.78 picture_as_pdf edit
71 CARCELLER BOCAYUVA LOUIS FFS2704095 M 2013 MIC 40.45 78.35 82.20 picture_as_pdf edit
72 TILDESLEY BENJAMIN FFS2704096 M 2013 MIC 40.93 80.47 84.32 picture_as_pdf edit
73 MARGERIC KUIPERS MALEE FFS2703634 F 2013 MIC 43.02 89.68 93.53 picture_as_pdf edit
74 MALESSET LUCIEN ESF2167152702 M 2013 MIC 44.74 97.27 101.12 picture_as_pdf edit
FALIES LEA FFS2666984 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOON TALLIA FFS2673064 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
MOUCHET ANTOINE FFS2693527 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
PIERRE LOUIS FFS2703231 M 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
VEURIOT MAXIME FFS2667002 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
QUARTIER COLINE FFS2678405 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
RIDGWAY INDIA FFS2685182 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEFRANC ALOIS FFS2678234 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
HUMBERT JULIE FFS2666987 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAGRANGE LOUIS ANDREAS FFS2678233 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
COVAREL LEON FFS2689687 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
HACQUARD LOLA FFS2673628 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
IRION AXEL FFS2688457 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
FRISON CHARLINE FFS2678231 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BAZILE TAHIS FFS2682776 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
CHEVALIER ENAK ESF1967150301 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BUGNONE MANON FFS2678225 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MATTIS VALENTINE FFS2682777 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
LE MOUE MAXANDRE FFS2673630 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MATTIS EMIE FFS2693526 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
RIVET LILA FFS2672514 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
HUMBERT MARTIN FFS2673629 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
FERRANDO AIME FFS2678230 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
COVAREL EMILIEN FFS2689686 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
TELLIER TIM FFS2672516 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
FANTI HUGO FFS2651257 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
VAQUIER LOUIS FFS2651271 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
CLEMENT MARSALA PAUL FFS2673626 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MULLER MANON FFS2705295 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
BUGNONE QUENTIN FFS2688449 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
TREFFOT HELORI FFS2693461 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
TRIOULLIER MANON FFS2700188 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEBAS MAHE FFS2698803 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
PATTON JACQUES FFS2703840 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BASTIAN SAVANNAH FFS2678221 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BAZILE LYDIE FFS2666975 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit