ESF AURON : Chamois du 04/03/2021 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois du 04/03/21 COLLECTIFS ET STAGES COMPETITION MATIN

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LABBAYE YOAN 4.00 34.05 32.74
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.30 44.19 50.74 57.29 58.93

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ISSAUTIER GREGORY FFS2686512 M 2008 POU 40.64 24.12 Vermeil 19.30 23.15 picture_as_pdf edit
2 issautier Mathilde FFS2686514 F 2008 POU 43.71 33.51 Vermeil 26.81 30.66 picture_as_pdf edit
3 DEVESCOVI MATHIAS ESF1216700212 M 2005 MIN 46.74 42.76 Argent 34.21 38.06 picture_as_pdf edit
4 GRECO LUCA ESF2116751166 M 2004 MIN 49.03 49.76 Argent 39.81 43.66 picture_as_pdf edit
5 ALOISI ALEXANDRE ESF1633500044 M 2005 MIN 51.31 56.73 Bronze 45.38 49.23 picture_as_pdf edit
6 LALLEMAND INES FFS2699693 F 2006 BEN 52.33 59.84 Bronze 47.87 51.72 picture_as_pdf edit
7 VIDEMENT RAPHAEL ESF1968652028 M 2009 POU 53.10 62.19 Bronze 49.75 53.60 picture_as_pdf edit
8 DOUSSON STEPHANE FFS2690304 M 2008 POU 53.40 63.10 Bronze 50.48 54.33 picture_as_pdf edit
9 BARELIER NOA ESF2116751301 M 2008 POU 53.61 63.74 Bronze 50.99 54.84 picture_as_pdf edit
10 ORSINI LOUNA ESF2116751229 F 2008 POU 53.71 64.05 Bronze 51.24 55.09 picture_as_pdf edit
11 ARBIBE GABRIEL ESF2116751322 M 2009 POU 54.25 65.70 Bronze 52.56 56.41 picture_as_pdf edit
12 COHEN SIMON ESF1762310162 M 2009 POU 54.36 66.04 Bronze 52.83 56.68 picture_as_pdf edit
13 ARBIBE JOSEPH ESF2116751323 M 2006 BEN 54.40 66.16 Bronze 52.93 56.78 picture_as_pdf edit
14 GIACOLETTO ROMAIN ESF2116751321 M 2005 MIN 54.94 67.81 Bronze 54.25 58.10 picture_as_pdf edit
14 PARTOUCHE CHLOE ESF1916750464 F 2008 POU 54.94 67.81 Bronze 54.25 58.10 picture_as_pdf edit
16 ARCIN PACO ESF2116751272 M 2006 BEN 55.12 68.36 Bronze 54.69 58.54 picture_as_pdf edit
17 BLANC VASSILI ESF1916750353 M 2010 MIC 55.34 69.02 Bronze 55.22 59.07 picture_as_pdf edit
18 HENSGEN MANON ESF1916750180 F 2010 MIC 55.44 69.33 Bronze 55.46 59.31 picture_as_pdf edit
19 ARCIN EVAN ESF2116751270 M 2005 MIN 55.46 69.40 Bronze 55.52 59.37 picture_as_pdf edit
20 DUVILLIER ELIOTT ESF2016750818 M 2011 MIC 56.27 71.88 Bronze 57.50 61.35 picture_as_pdf edit
21 DE SAUNHAC ROMAIN ESF2116751306 M 2008 POU 56.28 71.90 Bronze 57.52 61.37 picture_as_pdf edit
22 POTTIER PAUL-ARTHUR ESF2116751298 M 2012 MIC 56.33 72.05 Bronze 57.64 61.49 picture_as_pdf edit
23 LECLERCQ MAELYS ESF2116751295 F 2005 MIN 56.67 73.09 Bronze 58.47 62.32 picture_as_pdf edit
24 LELLOUCHE RAPHAEL ESF1916750559 M 2008 POU 56.74 73.30 Bronze 58.64 62.49 picture_as_pdf edit
25 HOUILLONS EMIE ESF2116751293 F 2011 MIC 57.02 74.16 Bronze 59.33 63.18 picture_as_pdf edit
26 GAROZZO EHRMANN EMMA LISE ESF2016750815 F 2012 MIC 57.06 74.27 Bronze 59.42 63.27 picture_as_pdf edit
27 BIRTWISLE BASILE ESF1916750722 M 2012 MIC 57.40 75.32 Cabri 60.26 64.11 picture_as_pdf edit
28 MASSABO LOIS ESF1816750054 M 2008 POU 57.60 75.92 Cabri 60.74 64.59 picture_as_pdf edit
29 LALLEMAND EVE FFS2699692 F 2009 POU 57.76 76.42 Cabri 61.14 64.99 picture_as_pdf edit
30 NEDELEC CLEMENTINE ESF1616700026 F 2008 POU 57.86 76.72 Cabri 61.38 65.23 picture_as_pdf edit
31 ALOISI AMANDINE ESF2116751300 F 2006 BEN 57.90 76.85 Cabri 61.48 65.33 picture_as_pdf edit
32 DEVESCOVI LAURA ESF1916750494 F 2004 MIN 57.92 76.91 Cabri 61.53 65.38 picture_as_pdf edit
33 BONITO VIGO ESF1916750456 M 2010 MIC 58.90 79.90 Cabri 63.92 67.77 picture_as_pdf edit
34 PEZIN MAYA ESF2116751311 F 2008 POU 59.09 80.47 64.38 68.23 picture_as_pdf edit
35 WEBER TOSCA ESF1916750415 F 2005 MIN 59.22 80.88 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
36 BONITO DJINJA ESF2016751036 F 2011 MIC 59.27 81.02 64.82 68.67 picture_as_pdf edit
37 COHEN LEON ESF1952152445 M 2011 MIC 59.28 81.06 64.85 68.70 picture_as_pdf edit
38 LOBJOIT-TALLOIS ALAIS ESF2116751292 M 2007 BEN 59.69 82.32 65.86 69.71 picture_as_pdf edit
39 DURAND MEDIONI ARTHUR ESF2116751296 M 2011 MIC 59.82 82.71 66.17 70.02 picture_as_pdf edit
40 PLUMMER SAVANNAH ESF2066550623 F 2011 MIC 59.88 82.90 66.32 70.17 picture_as_pdf edit
41 LAURENTY JULIETTE ESF2116751351 F 2006 BEN 59.94 83.07 66.46 70.31 picture_as_pdf edit
42 CAMELLINI ADRIEN ESF2116751304 M 2013 MIC 1:00.16 83.75 67.00 70.85 picture_as_pdf edit
43 SAENKO JULIETTE ESF2016750738 F 2011 MIC 1:00.24 84.00 67.20 71.05 picture_as_pdf edit
44 BARAVALLE MANON ESF2016751045 F 2009 POU 1:00.75 85.55 68.44 72.29 picture_as_pdf edit
45 BLANC MARIE LOUISE ESF2116751299 F 2011 MIC 1:01.09 86.59 69.27 73.12 picture_as_pdf edit
46 MARESCAUX SACHA ESF2116751326 M 2008 POU 1:01.19 86.90 69.52 73.37 picture_as_pdf edit
47 NEGRO LENNY ESF2116751310 M 2010 MIC 1:01.84 88.87 71.10 74.95 picture_as_pdf edit
48 ROFFI ELSA ESF2116751313 F 2007 BEN 1:02.14 89.80 71.84 75.69 picture_as_pdf edit
49 BOUVIER PALOMA ESF2116751303 F 2005 MIN 1:02.24 90.10 72.08 75.93 picture_as_pdf edit
50 DECLERCQ MARGOT ESF2116751307 F 2013 MIC 1:02.34 90.41 72.33 76.18 picture_as_pdf edit
51 BAUBET MAXIME ESF2016750902 M 2013 MIC 1:03.27 93.25 74.60 78.45 picture_as_pdf edit
52 DELATTRE GREGOIRE ESF2116751224 M 2011 MIC 1:04.55 97.16 77.73 81.58 picture_as_pdf edit
53 DETHOOR WATINE PAUL-ALEXIS ESF2116751354 M 2009 POU 1:06.03 101.67 81.34 85.19 picture_as_pdf edit
54 RIVATON LOUIS ESF2116751312 M 2012 MIC 1:06.60 103.42 82.74 86.59 picture_as_pdf edit
55 VISCIGLIA PABLO ESF2116751329 M 2013 MIC 1:08.19 108.28 86.62 90.47 picture_as_pdf edit
56 CARATTI JEAN-CAMILLE ESF2116751305 M 2013 MIC 1:09.03 110.84 88.67 92.52 picture_as_pdf edit
57 DISS ROMANE ESF2116751294 F 2012 MIC 1:09.54 112.40 89.92 93.77 picture_as_pdf edit
58 BENZAKEN ELISE ESF2116751212 F 2012 MIC 1:10.26 114.60 91.68 95.53 picture_as_pdf edit
59 DANIEL GEORGIA ESF2116751223 F 2011 MIC 1:10.35 114.88 91.90 95.75 picture_as_pdf edit
60 THUAN TIMOTHE ESF2116751356 M 2010 MIC 1:15.37 130.21 104.17 108.02 picture_as_pdf edit
61 DOMINGUES GABRIEL ESF2116751297 M 2011 MIC 1:16.13 132.52 106.02 109.87 picture_as_pdf edit
62 PLISSON GADREAU TAO ESF2016750978 M 2013 MIC 1:18.51 139.80 111.84 115.69 picture_as_pdf edit
63 PARSONS LENNY ESF1916750447 M 2009 POU 1:40.05 205.59 164.47 168.32 picture_as_pdf edit
JANOT LOUISE ESF1916750404 F 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
BOUILLARD EMMA ESF2116751302 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
ISAIA CHARLIE ESF2016750775 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEHERON ROXANE ESF2116751355 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRACCINI ROMANE ESF2016750770 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit