ESF GRAND BORNAND (LE) : Fusée du 04/03/2020 à 10h45   picture_as_pdf

Fusée du mercredi 4 mars 10h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRILLAT- AMEDE JIMMY 4.00 40.92 39.34
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 45.24 50.35 55.07 59.01

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GROSJEAN NINO FFS2691918 M 2001 JUN 41.33 5.06 Or 5.82 9.67 picture_as_pdf edit
2 ANDREOLETY ROMAIN FFS2675363 M 2002 CAD 41.50 5.49 Or 6.31 10.16 picture_as_pdf edit
3 COURTOIS JEAN BAPTISTE FFS2669564 M 2003 CAD 42.77 8.72 Or 10.03 13.88 picture_as_pdf edit
4 TUPENOT LEONIE FFS2661287 F 2004 MIN 43.71 11.11 Or 12.78 16.63 picture_as_pdf edit
5 VIRET PIERRE ESF1135600656 M 2003 CAD 43.89 11.57 Or 13.31 17.16 picture_as_pdf edit
6 POUPIN LAODICE FFS2664561 F 2003 CAD 44.12 12.15 Or 13.97 17.82 picture_as_pdf edit
7 GROSJEAN TAO FFS2701967 M 2004 MIN 44.33 12.68 Or 14.58 18.43 picture_as_pdf edit
8 ZILBER DAVID FFS2701991 M 1973 MA2 44.74 13.73 Or 15.79 19.64 picture_as_pdf edit
9 GIROD PHILIPPE FFS2606084 M 1958 MA4 44.81 13.90 Or 15.98 19.83 picture_as_pdf edit
10 FALTOT AUGUSTIN ESF1435600039 M 2006 BEN 44.89 14.11 Or 16.23 20.08 picture_as_pdf edit
11 ROUFET MORGANE FFS2678026 F 2004 MIN 45.11 14.67 Or 16.87 20.72 picture_as_pdf edit
12 FRANCESCHI PIERRE FFS2701815 M 1976 MA2 45.17 14.82 Or 17.04 20.89 picture_as_pdf edit
13 GUICHARD AUDREY FFS2662406 F 2004 MIN 46.01 16.95 Vermeil 19.49 23.34 picture_as_pdf edit
14 REVEILLAUD ELOIS FFS2667636 M 2005 MIN 46.05 17.06 Vermeil 19.62 23.47 picture_as_pdf edit
15 SIFFREDI DIEGO FFS2670428 M 2006 BEN 46.22 17.49 Vermeil 20.11 23.96 picture_as_pdf edit
16 BUT VICTOIRE ESF1535600154 F 2006 BEN 46.23 17.51 Vermeil 20.14 23.99 picture_as_pdf edit
17 VONDIERE BENJAMIN ESF1435600488 M 2006 BEN 46.64 18.56 Vermeil 21.34 25.19 picture_as_pdf edit
18 SERIEYS CLEMENT ESF1335600057 M 2004 MIN 46.68 18.66 Vermeil 21.46 25.31 picture_as_pdf edit
19 ZILBER SARAH FFS2701994 F 2005 MIN 46.84 19.06 Vermeil 21.92 25.77 picture_as_pdf edit
20 MERDASSI JEANTET CHARLES ESF1941651960 M 2005 MIN 46.91 19.24 Vermeil 22.13 25.98 picture_as_pdf edit
21 DUMARTINEIX YANNICK ESF1635600492 M 1972 MA2 47.07 19.65 Vermeil 22.60 26.45 picture_as_pdf edit
22 LEROUX GASPARD FFS2674331 M 2006 BEN 47.13 19.80 Vermeil 22.77 26.62 picture_as_pdf edit
23 GILBERT OLYANA FFS2682608 F 2008 POU 47.23 20.06 Vermeil 23.07 26.92 picture_as_pdf edit
24 CHAGNON ERNEST FFS2685307 M 2008 POU 47.24 20.08 Vermeil 23.09 26.94 picture_as_pdf edit
25 ZILBER SALOME FFS2701993 F 2003 CAD 47.48 20.69 Vermeil 23.79 27.64 picture_as_pdf edit
26 DUMARTINEIX ARTHUR FFS2686880 M 2007 BEN 47.71 21.28 Vermeil 24.47 28.32 picture_as_pdf edit
27 PETOT MANON ESF1500072472 F 2003 CAD 47.97 21.94 Vermeil 25.23 29.08 picture_as_pdf edit
28 SERIEYS TESS FFS2682123 F 2007 BEN 48.09 22.24 Vermeil 25.58 29.43 picture_as_pdf edit
29 CARON MARTIN ESF1435600075 M 2004 MIN 48.11 22.29 Vermeil 25.63 29.48 picture_as_pdf edit
30 ROSTAING MATTEO ESF1535650061 M 2005 MIN 48.22 22.57 Vermeil 25.96 29.81 picture_as_pdf edit
31 MAULET LENNY ESF1435600220 M 2005 MIN 48.24 22.62 Vermeil 26.01 29.86 picture_as_pdf edit
32 TISSOT JOHAN ESF1635600599 M 2004 MIN 48.31 22.80 Vermeil 26.22 30.07 picture_as_pdf edit
33 WOLFF MALLORY ESF1735600041 M 2009 POU 48.62 23.59 Vermeil 27.13 30.98 picture_as_pdf edit
34 BULLE ARTHUR ESF2035653072 M 2007 BEN 48.87 24.22 Vermeil 27.85 31.70 picture_as_pdf edit
35 ZILBER LEONARD FFS2701992 M 2008 POU 49.20 25.06 Vermeil 28.82 32.67 picture_as_pdf edit
36 MISSILLIER HERMANCE ESF2035653076 F 2006 BEN 49.24 25.17 Vermeil 28.95 32.80 picture_as_pdf edit
37 DEROSSE VINCENT FFS2688323 M 1971 MA2 49.36 25.47 Vermeil 29.29 33.14 picture_as_pdf edit
38 FALTOT LOUISE ESF1435600037 F 2005 MIN 49.39 25.55 Vermeil 29.38 33.23 picture_as_pdf edit
39 MARTIN THEZE CLARA FFS2671592 F 2006 BEN 49.57 26.00 Vermeil 29.90 33.75 picture_as_pdf edit
40 BARTHE REMI ESF2035653071 M 2005 MIN 50.12 27.40 Vermeil 31.51 35.36 picture_as_pdf edit
41 VONDIERE ROMAIN ESF1435600772 M 1972 MA2 50.17 27.53 Vermeil 31.66 35.51 picture_as_pdf edit
42 CARON BERTRAND ESF1735650885 M 1973 MA2 50.75 29.00 Argent 33.35 37.20 picture_as_pdf edit
43 POCHAT COTTILLOUX HUGO FFS2679321 M 2007 BEN 50.89 29.36 Argent 33.76 37.61 picture_as_pdf edit
44 WOLFF ALEXIS ESF1635600139 M 2006 BEN 51.31 30.43 Argent 34.99 38.84 picture_as_pdf edit
45 GUICHARD AXEL ESF1535650123 M 2008 POU 51.37 30.58 Argent 35.17 39.02 picture_as_pdf edit
46 AFFARI JASMINE FFS2696687 F 2005 MIN 51.46 30.81 Argent 35.43 39.28 picture_as_pdf edit
47 CARON ZOE FFS2701206 F 2007 BEN 51.49 30.88 Argent 35.51 39.36 picture_as_pdf edit
48 VALENSI MARLENE ESF1735600376 F 2005 MIN 51.53 30.99 Argent 35.64 39.49 picture_as_pdf edit
49 LAVERGNE MATHILDA FFS2691330 F 2009 POU 51.65 31.29 Argent 35.98 39.83 picture_as_pdf edit
49 MARTINON CHRISTOPHE ESF1840710242 M 1968 MA3 51.65 31.29 Argent 35.98 39.83 picture_as_pdf edit
51 VALENSI ARMAND ESF1735600375 M 2007 BEN 51.75 31.55 Argent 36.28 40.13 picture_as_pdf edit
52 MARTINON ALEXIS ESF1840710405 M 1993 SEN 52.08 32.38 Argent 37.24 41.09 picture_as_pdf edit
53 RUGGERI ROMEO ESF1935651898 M 2009 POU 52.59 33.68 Argent 38.73 42.58 picture_as_pdf edit
54 BERTOLOTTO AURELIEN ESF1735600299 M 2007 BEN 52.79 34.19 Argent 39.32 43.17 picture_as_pdf edit
55 MAULET ROSALIE ESF1935651979 F 2008 POU 52.99 34.70 Argent 39.90 43.75 picture_as_pdf edit
56 DE ROHOZINSKI LUCILE ESF1835600306 F 2007 BEN 53.02 34.77 Argent 39.99 43.84 picture_as_pdf edit
57 LOUBARESSE LAURELINE ESF1835651279 F 2004 MIN 53.41 35.77 Argent 41.14 44.99 picture_as_pdf edit
58 COCHARD EMILE ESF1829010442 M 2004 MIN 53.69 36.48 Argent 41.95 45.80 picture_as_pdf edit
59 MIFSUD COUCHAUX SACHA ESF2035653075 M 2006 BEN 54.00 37.26 Argent 42.85 46.70 picture_as_pdf edit
60 NICOLESCU ALBERT FFS2693354 M 2009 POU 54.89 39.53 Argent 45.46 49.31 picture_as_pdf edit
61 MAISONNET LOCATELLI KARL ESF2035653074 M 2007 BEN 54.95 39.68 Argent 45.63 49.48 picture_as_pdf edit
62 BAKOVIC NINO ESF2035653070 M 2010 MIC 56.07 42.53 Bronze 48.91 52.76 picture_as_pdf edit
63 ROSSI NINA ESF1835600000 F 2009 POU 56.24 42.96 Bronze 49.40 53.25 picture_as_pdf edit
64 GILBERT ZIAN FFS2698169 M 2010 MIC 57.28 45.60 Bronze 52.44 56.29 picture_as_pdf edit
65 FALTOT EMMANUEL ESF1635650513 M 1971 MA2 57.30 45.65 Bronze 52.50 56.35 picture_as_pdf edit
66 REBATTET-AUGRAS JOSEPHINE ESF1835651406 F 2007 BEN 58.85 49.59 Bronze 57.03 60.88 picture_as_pdf edit
67 GIL CHARLOTTE ESF1935652415 F 1993 SEN 59.13 50.31 57.86 61.71 picture_as_pdf edit
68 COCHARD ETIENNE ESF1829010441 M 2002 CAD 59.45 51.12 58.79 62.64 picture_as_pdf edit
69 MERMILLOD BLONDIN JACK FFS2702786 M 2013 MIC 1:01.53 56.41 64.87 68.72 picture_as_pdf edit
70 LARCHEZ BAPTISTE ESF2035653073 M 2009 POU 1:04.04 62.79 72.21 76.06 picture_as_pdf edit
BERTOLOTTO AMAURY ESF1435600749 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
BESNIER AXEL ESF1740710305 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
DONNADIEU ELIOT FFS2685431 M 2002 CAD DSQ picture_as_pdf edit
PERNET SOLLIET GREG ESF1935651916 M 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
ROSSE VINCENT ESF2035653077 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit