ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 19/02/2020 à 14h00   picture_as_pdf

Esf Vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DEPOILLY CHRISTOPHE 0.00 37.97 37.97
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.66 48.60 53.15 55.05 56.95

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DEPOILLY SACHA FFS2686624 M 2009 POU 44.11 16.17 Vermeil 20.02 picture_as_pdf edit
2 BENHAMOU SOLAL ESF1330810045 M 2004 MIN 44.80 17.99 Vermeil 21.84 picture_as_pdf edit
3 PENAUD CELESTE ESF1141990819 M 2004 MIN 45.17 18.96 Vermeil 22.81 picture_as_pdf edit
4 CHANTREAU ANTOINE ESF1442200561 M 2005 MIN 45.25 19.17 Vermeil 23.02 picture_as_pdf edit
5 SAVALLE EDOUARD ESF1442202303 M 2004 MIN 45.86 20.78 Vermeil 24.63 picture_as_pdf edit
6 FAEH NICOLAS ESF1630852406 M 2005 MIN 45.91 20.91 Vermeil 24.76 picture_as_pdf edit
7 TOUTIN VICTOR ESF1565900176 M 2005 MIN 46.00 21.15 Vermeil 25.00 picture_as_pdf edit
8 AGULLO ALIX ESF1442201433 M 2005 MIN 46.24 21.78 Vermeil 25.63 picture_as_pdf edit
9 VANGER SEBASTIEN ESF1242200557 M 2005 MIN 46.47 22.39 Vermeil 26.24 picture_as_pdf edit
10 CATEL JULIEN ESF1318700601 M 2005 MIN 46.53 22.54 Vermeil 26.39 picture_as_pdf edit
11 BROOM SMITH MAXIMILIAN FFS2670310 M 2006 BEN 46.67 22.91 Vermeil 26.76 picture_as_pdf edit
12 GAMBA TINO FFS2674197 M 2004 MIN 46.77 23.18 Vermeil 27.03 picture_as_pdf edit
13 TERRIN JOSEPHINE ESF1600076166 F 2006 BEN 47.23 24.39 Vermeil 28.24 picture_as_pdf edit
14 MARES ACHILLE ESF1150600282 M 2006 BEN 47.24 24.41 Vermeil 28.26 picture_as_pdf edit
15 BARAT HONORE ESF1400057666 M 2004 MIN 47.30 24.57 Vermeil 28.42 picture_as_pdf edit
16 CHEYROU HYACINTHE ESF1342200587 M 2009 POU 47.62 25.41 Vermeil 29.26 picture_as_pdf edit
17 CUVILLIER CHLOE ESF1441990341 F 2007 BEN 47.64 25.47 Vermeil 29.32 picture_as_pdf edit
18 RABREAU MATTHIEU ESF1642200344 M 2008 POU 47.65 25.49 Vermeil 29.34 picture_as_pdf edit
19 STABLO ROMAIN FFS2667254 M 2003 CAD 47.69 25.60 Vermeil 29.45 picture_as_pdf edit
20 SPATERNA LAURA FFS2685330 F 2006 BEN 47.76 25.78 Vermeil 29.63 picture_as_pdf edit
21 DUPUY TANGUY ESF1700089212 M 2002 CAD 47.94 26.26 Vermeil 30.11 picture_as_pdf edit
22 RICHARD LISA FFS2696107 F 2005 MIN 48.08 26.63 Vermeil 30.48 picture_as_pdf edit
23 THOMAS LOUISE ESF1442200362 F 2004 MIN 48.28 27.15 Vermeil 31.00 picture_as_pdf edit
23 JANIN THEOPHANE ESF1730852740 M 2006 BEN 48.28 27.15 Vermeil 31.00 picture_as_pdf edit
25 MESSNER ARSENE ESF1330510343 M 2006 BEN 48.37 27.39 Vermeil 31.24 picture_as_pdf edit
26 PETIT OCTAVE ESF1730853488 M 2008 POU 48.44 27.57 Vermeil 31.42 picture_as_pdf edit
27 COUBIGNY ANTON ESF1530851177 M 2007 BEN 48.56 27.89 Vermeil 31.74 picture_as_pdf edit
28 TERZIAN ANATOLE ESF1742250545 M 2009 POU 48.64 28.10 Argent 31.95 picture_as_pdf edit
29 EPIS KACZMAREK VALENTIN ESF1641990738 M 2009 POU 48.82 28.58 Argent 32.43 picture_as_pdf edit
30 MROCZKO ANTOINE ESF1442201592 M 2005 MIN 48.83 28.60 Argent 32.45 picture_as_pdf edit
31 DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 BEN 49.01 29.08 Argent 32.93 picture_as_pdf edit
32 DI MASCIO TILIO ESF1612501666 M 2008 POU 49.08 29.26 Argent 33.11 picture_as_pdf edit
33 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 BEN 49.33 29.92 Argent 33.77 picture_as_pdf edit
34 LOYEZ CLEMENCE ESF1830550550 F 2007 BEN 49.46 30.26 Argent 34.11 picture_as_pdf edit
35 LE BOUBENNEC DIMITRI ESF1830854911 M 2006 BEN 49.50 30.37 Argent 34.22 picture_as_pdf edit
36 LUNEL PAUL ESF1842200237 M 2006 BEN 49.56 30.52 Argent 34.37 picture_as_pdf edit
37 RUSSO TESEO ESF1942200957 M 2008 POU 49.69 30.87 Argent 34.72 picture_as_pdf edit
38 ORBEY THIBAUT ESF1442200490 M 2005 MIN 49.81 31.18 Argent 35.03 picture_as_pdf edit
39 BITAN FELIX ESF1642201359 M 2009 POU 49.91 31.45 Argent 35.30 picture_as_pdf edit
40 DUPONT MELTEM FFS2680095 M 2007 BEN 49.93 31.50 Argent 35.35 picture_as_pdf edit
41 EL-HAYEK ANDREA ESF1600088145 M 2008 POU 50.04 31.79 Argent 35.64 picture_as_pdf edit
42 QUEMENEUR HUGO ESF1443700414 M 2007 BEN 50.06 31.84 Argent 35.69 picture_as_pdf edit
43 ROUSSEAU ALEXANDRE ESF1442201133 M 2008 POU 50.12 32.00 Argent 35.85 picture_as_pdf edit
44 RAFT PAUL ESF1768951362 M 2007 BEN 50.14 32.05 Argent 35.90 picture_as_pdf edit
45 DUMAS PAUTE HADRIEN ESF1741600835 M 2006 BEN 50.22 32.26 Argent 36.11 picture_as_pdf edit
46 CATEL VICTOR ESF1768990709 M 2008 POU 50.77 33.71 Argent 37.56 picture_as_pdf edit
47 DE KERLEAU CALIXTE ESF1642200086 M 2007 BEN 51.00 34.32 Argent 38.17 picture_as_pdf edit
48 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 MIC 51.01 34.34 Argent 38.19 picture_as_pdf edit
49 SAVALLE WILLIAM ESF1442202319 M 2006 BEN 51.05 34.45 Argent 38.30 picture_as_pdf edit
50 GUEGANOU FELIPE ESF1742200341 M 2004 MIN 51.09 34.55 Argent 38.40 picture_as_pdf edit
51 RENARD BENJAMIN ESF1542250145 M 2003 CAD 51.17 34.76 Argent 38.61 picture_as_pdf edit
52 HARRASSOWSKI MILO ESF1600083234 M 2007 BEN 51.23 34.92 Argent 38.77 picture_as_pdf edit
53 PERKINS JOHN ESF1642250240 M 2006 BEN 51.36 35.26 Argent 39.11 picture_as_pdf edit
54 DE BUHREN ARTHUR ESF1342201684 M 2004 MIN 51.37 35.29 Argent 39.14 picture_as_pdf edit
55 FEKIK ETHAN ESF1242201477 M 2004 MIN 51.55 35.77 Argent 39.62 picture_as_pdf edit
56 HUDRY AEL ESF1741952388 M 2010 MIC 51.72 36.21 Argent 40.06 picture_as_pdf edit
57 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 POU 51.88 36.63 Argent 40.48 picture_as_pdf edit
57 FAIVRE BRUNE ESF1742201851 F 2010 MIC 51.88 36.63 Argent 40.48 picture_as_pdf edit
59 CARON VIOLETTE ESF1830510199 F 2011 MIC 52.31 37.77 Argent 41.62 picture_as_pdf edit
60 PROTO VIOLETTE ESF1842200391 F 2008 POU 52.37 37.92 Argent 41.77 picture_as_pdf edit
61 EL HAYEK ALEXANDRE ESF1600079338 M 2007 BEN 52.45 38.14 Argent 41.99 picture_as_pdf edit
62 LOYEZ MARCEAU ESF1930550666 M 2009 POU 52.65 38.66 Argent 42.51 picture_as_pdf edit
63 AGULLO ELISE ESF1742200305 F 2008 POU 52.73 38.87 Argent 42.72 picture_as_pdf edit
64 CARDAMONE HADRIEN ESF1426310237 M 2005 MIN 52.81 39.08 Argent 42.93 picture_as_pdf edit
65 RAFT SIMON ESF1968952544 M 2010 MIC 52.95 39.45 Argent 43.30 picture_as_pdf edit
66 VENTURA MAX ESF2042292222 M 2010 MIC 53.00 39.58 Argent 43.43 picture_as_pdf edit
67 VIGUIER LEO ESF1330810608 M 2005 MIN 53.58 41.11 Bronze 44.96 picture_as_pdf edit
68 DE HEMPTINNE CHLOE ESF1830853908 F 2011 MIC 53.79 41.66 Bronze 45.51 picture_as_pdf edit
69 REYNAUD XUEREB TANGUY ESF1868952524 M 2005 MIN 53.83 41.77 Bronze 45.62 picture_as_pdf edit
70 THOMAS MARION ESF1842200223 F 2008 POU 53.99 42.19 Bronze 46.04 picture_as_pdf edit
71 METENIER LOUISE ESF1630510007 F 2008 POU 54.41 43.30 Bronze 47.15 picture_as_pdf edit
72 CONTIE GABRIEL ESF1842200303 M 2004 MIN 54.49 43.51 Bronze 47.36 picture_as_pdf edit
73 RASSINOUX LOUIS-ALIX ESF1642250269 M 2005 MIN 54.91 44.61 Bronze 48.46 picture_as_pdf edit
74 DARBON OMBELINE ESF1442201577 F 2007 BEN 55.01 44.88 Bronze 48.73 picture_as_pdf edit
75 BIELAWSKI EVA ESF1542250103 F 2005 MIN 56.09 47.72 Fléchette 51.57 picture_as_pdf edit
76 GUENARD EMILE ESF1430850331 M 2005 MIN 56.36 48.43 Fléchette 52.28 picture_as_pdf edit
77 DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 MIC 56.37 48.46 Fléchette 52.31 picture_as_pdf edit
78 ANDREZ ESTHER ESF1841601196 F 2008 POU 56.64 49.17 Fléchette 53.02 picture_as_pdf edit
79 ESCUDERO THEOPHILE ESF1730550243 M 2009 POU 56.82 49.64 Fléchette 53.49 picture_as_pdf edit
80 BARBION MATTEO ESF1742200391 M 2006 BEN 57.36 51.07 54.92 picture_as_pdf edit
81 WEYD IRIS ESF1742200006 F 2005 MIN 57.50 51.44 55.29 picture_as_pdf edit
82 BIELAWSKI NORA ESF1842200360 F 2008 POU 57.65 51.83 55.68 picture_as_pdf edit
83 NUR SHAH CONSTANTINE ESF1942251040 M 2009 POU 57.72 52.01 55.86 picture_as_pdf edit
84 ROCH QUENTIN ESF1630852288 M 2007 BEN 57.78 52.17 56.02 picture_as_pdf edit
85 QUEMENEUR NOE ESF1842201437 M 2011 MIC 58.38 53.75 57.60 picture_as_pdf edit
86 DE QUINCEROT ATHENAIS ESF1842250667 F 2008 POU 59.07 55.57 59.42 picture_as_pdf edit
87 CREVOISIER DIANE ESF1842200515 F 2010 MIC 59.32 56.23 60.08 picture_as_pdf edit
88 DE QUINCEROT GABRIEL ESF1842250668 M 2008 POU 59.55 56.83 60.68 picture_as_pdf edit
89 RODOCANACHI PAUL ESF1642200060 M 2009 POU 59.87 57.68 61.53 picture_as_pdf edit
90 OLDENHOVE OSCAR ESF1742250543 M 2007 BEN 1:01.73 62.58 66.43 picture_as_pdf edit
91 BRUZEAU MARTIN ESF1942250753 M 2007 BEN 1:03.32 66.76 70.61 picture_as_pdf edit
JACQUEMET PAULINE ESF1142200226 F 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
SCHAPIRA NEL ESF1041992021 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
ARCHAMBAUD MATHIS ESF1600083236 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
KOPF HADRIEN FFS2701263 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
FEDRIZZI THIBAUD ESF2030860963 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
BLAT ELIOTT FFS2670081 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
POURAILLY FLORENT FFS2679998 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
CHEYROU ULYSSE FFS2677538 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
GAMBA LILA FFS2674198 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
BRUNSCHWICK JADE ESF1330810455 F 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
CHANTREAU DE FORGES AMANCE ESF1142201076 F 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
CHEYROU EUSTACHE FFS2701183 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
DANIEL HUGO FFS2696094 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
MARTIN TOBIAS ESF1942200003 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
VENET LOUIS ESF1930510007 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
TOURBIER ADRIENNE FFS2692386 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
DELABARRE CASSANDRE ESF1342200176 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
RODOCANACHI NOEMIE ESF1342200578 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOZZETTO AUGUSTIN FFS2696106 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
RODOCANACHI LOUIS ESF1342200577 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
TOURBIER EMILE FFS2692385 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAUVAIS ADRIEN ESF1542201049 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GREWAL-HAQUE KIENNA ESF1742292294 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
JOSEPH ELEONORE ESF1541990672 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DURIEZ AXEL ESF1641950042 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BOZZETTO JOSEPHINE FFS2701162 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DE LA MORANDIERE VALENTINE ESF1742200921 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
DE DAMPIERRE OLIVIA ESF1341600268 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit