ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 12/02/2020   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 12 FEVRIER-15H15

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 31.24 31.24
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.92 39.98 43.73 45.29 46.86

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MAURIAC ANTOINE ESF1331460034 M 2002 CAD 34.57 10.66 Or 14.51 picture_as_pdf edit
2 PERNOT ADRIEN ESF1314250481 M 2002 CAD 35.47 13.54 Or 17.39 picture_as_pdf edit
3 PERRIN-L ALLORET ALICE ESF1431450020 F 2003 CAD 36.12 15.62 Vermeil 19.47 picture_as_pdf edit
4 PERNOT CHRISTOPHE ESF1331420039 M 1970 MA2 36.94 18.25 Vermeil 22.10 picture_as_pdf edit
5 HUSSER MAELYS ESF1600075814 F 2007 BEN 37.38 19.65 Vermeil 23.50 picture_as_pdf edit
6 MALAVAL FLORIAN ESF1714250297 M 2005 MIN 39.04 24.97 Vermeil 28.82 picture_as_pdf edit
7 KRIEGEL MARIE ESF1600076056 F 2006 BEN 39.10 25.16 Vermeil 29.01 picture_as_pdf edit
8 VIARD MARIE ESF1500069805 F 2003 CAD 39.15 25.32 Vermeil 29.17 picture_as_pdf edit
9 PERRIN-L ALLORET VICTOR ESF1500068042 M 2005 MIN 39.49 26.41 Vermeil 30.26 picture_as_pdf edit
10 KANIA MICHEL ESF1912552270 M 1977 MA2 39.78 27.34 Vermeil 31.19 picture_as_pdf edit
11 CARDET MARIE ESF1830050007 F 2010 MIC 40.18 28.62 Argent 32.47 picture_as_pdf edit
12 CHAPAND CLEMENCE ESF1759950797 F 2006 BEN 40.35 29.16 Argent 33.01 picture_as_pdf edit
13 CARDON CAMILLE ESF1531400196 M 2003 CAD 40.81 30.63 Argent 34.48 picture_as_pdf edit
14 DEVILLEBICHOT STEPHANE ESF1400063472 M 1974 MA2 41.01 31.27 Argent 35.12 picture_as_pdf edit
15 ?? ? EXT-112 0 41.46 32.71 Argent 36.56
16 AZOULAI LAURENT ESF1568400061 M 1969 MA3 41.49 32.81 Argent 36.66 picture_as_pdf edit
17 VOLLE MAHAUT ESF1231400075 F 2005 MIN 42.13 34.86 Argent 38.71 picture_as_pdf edit
18 LAMBERT AMAURY ESF2031453247 M 1973 MA2 43.73 39.98 Argent 43.83 picture_as_pdf edit
19 CADIOU JOSEPH ESF1841958175 M 2005 MIN 44.17 41.39 Bronze 45.24 picture_as_pdf edit
20 BABIN LEA ESF2031453241 F 2007 BEN 44.34 41.93 Bronze 45.78 picture_as_pdf edit
21 RIVIERE LEO ESF1768300141 M 2006 BEN 44.67 42.99 Bronze 46.84 picture_as_pdf edit
22 FAYE GAETAN ESF2031453266 M 2004 MIN 44.72 43.15 Bronze 47.00 picture_as_pdf edit
23 PENETRO VICTORIA ESF2031453238 F 2006 BEN 45.17 44.59 Bronze 48.44 picture_as_pdf edit
24 VARESCON MAXENCE ESF2031453035 M 2008 POU 45.32 45.07 Fléchette 48.92 picture_as_pdf edit
25 MARCHAND NATACHA ESF2031453278 F 1991 SEN 45.33 45.10 Fléchette 48.95 picture_as_pdf edit
26 DOLIGNIER ALICE ESF1700091907 F 2010 MIC 45.46 45.52 Fléchette 49.37 picture_as_pdf edit
27 CAPLAN SENEZ TIMOTE ESF2031453239 M 2007 BEN 45.63 46.06 Fléchette 49.91 picture_as_pdf edit
27 BESSON JEROME ESF2031453272 M 1973 MA2 45.63 46.06 Fléchette 49.91 picture_as_pdf edit
29 CHARDON--HUARD MATTEO ESF1843150486 M 2007 BEN 45.91 46.96 Fléchette 50.81 picture_as_pdf edit
30 MAZET MATHIS ESF1931452394 M 2014 MIC 46.03 47.34 Fléchette 51.19 picture_as_pdf edit
31 CHAOUL LUCAS ESF1931452588 M 2006 BEN 46.33 48.30 Fléchette 52.15 picture_as_pdf edit
32 HIEZ ESTELLE ESF2031453280 F 2007 BEN 46.38 48.46 Fléchette 52.31 picture_as_pdf edit
33 SCHELTIENNE AXEL ESF2031453234 M 2005 MIN 46.75 49.65 Fléchette 53.50 picture_as_pdf edit
34 ARGAIBI LUCAS ESF1931452100 M 2007 BEN 47.19 51.06 54.91 picture_as_pdf edit
35 BESSON PRUNE ESF2031453269 F 2007 BEN 47.74 52.82 56.67 picture_as_pdf edit
36 JEROME FREDERIC ESF2031453267 M 1966 MA3 47.98 53.59 57.44 picture_as_pdf edit
37 BESSON PAUL ESF2031453271 M 2009 POU 48.06 53.84 57.69 picture_as_pdf edit
38 DUCROCQ MELINA ESF2031453236 F 2006 BEN 48.36 54.80 58.65 picture_as_pdf edit
39 LE MOINE ARMANCE ESF2031453242 M 2008 POU 48.90 56.53 60.38 picture_as_pdf edit
40 BRUYERE nathalie ESF2031453268 F 2004 MIN 49.56 58.64 62.49 picture_as_pdf edit
41 AZOULAI LUKAS ESF1368400572 M 2001 JUN 49.77 59.31 63.16 picture_as_pdf edit
42 LAMOUR MATHILDE ESF2031453244 F 2007 BEN 49.81 59.44 63.29 picture_as_pdf edit
43 MOHR CORALINE ESF2031453279 F 1991 SEN 50.24 60.82 64.67 picture_as_pdf edit
44 TABUTIN MARUIS ESF2031453240 M 2011 MIC 51.52 64.92 68.77 picture_as_pdf edit
45 KANIA LOU-ANN ESF1912552182 F 2007 BEN 52.10 66.77 70.62 picture_as_pdf edit
46 SCHIFFMANN NATHAN ESF2031453245 M 2008 POU 52.98 69.59 73.44 picture_as_pdf edit
47 CADIOU HANNAH ESF2031453243 F 2008 POU 54.20 73.50 77.35 picture_as_pdf edit
48 JOURDAIN ALEXANDRE ESF2031452988 M 2010 MIC 56.49 80.83 84.68 picture_as_pdf edit
49 LAMBERT CAMILO ESF2031453246 M 2008 POU 58.44 87.07 90.92 picture_as_pdf edit
BESSON ANNE SOPHIE ESF2031453270 F 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit
ALRIC JULES ESF1231400201 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
MONJARET MICKAEL ESF2031453232 M 1997 SEN ABS picture_as_pdf edit
MAZET LILOU FFS2681031 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit