ESF MONTGENEVRE : Flèche du 01/02/2020 à 12h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GARCIN MICHEL 6.00 26.65 25.14
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 28.91 32.17 35.19 36.45 37.71

Application réhausse générale de 11.59 points pour les Saisons 2022-2023/2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PELLISSIER LEANDRE FFS2677352 M 2007 BEN 28.47 13.25 Or 24.84 picture_as_pdf edit
2 DEBON ATHINA FFS2696116 F 2006 BEN 28.52 13.44 Or 25.03 picture_as_pdf edit
3 FORESTIER JULIETTE FFS2686001 F 2009 POU 28.54 13.52 Or 25.11 picture_as_pdf edit
4 FINE CAMILLE FFS2672376 F 2006 BEN 28.65 13.96 Or 25.55 picture_as_pdf edit
5 RIDONI OLIMPIA CARLOTTA ESF1345510198 F 2006 BEN 28.66 14.00 Or 25.59 picture_as_pdf edit
6 DUCROT LOUNIS FFS2704496 M 2004 MIN 28.91 15.00 Or 26.59 picture_as_pdf edit
7 RIDONI ADELAIDE VITTORIA ESF1945510402 F 2008 POU 29.25 16.35 Vermeil 27.94 picture_as_pdf edit
8 BOZZO SOFIA ASPASIA ESF1145510011 F 2006 BEN 29.33 16.67 Vermeil 28.26 picture_as_pdf edit
9 FAURE MAELAN FFS2672383 M 2005 MIN 29.42 17.02 Vermeil 28.61 picture_as_pdf edit
10 SCHMITTER DYLAN FFS2702022 M 2012 MIC 30.17 20.01 Vermeil 31.60 picture_as_pdf edit
11 RAPIN TICIA FFS2689301 F 2011 MIC 30.84 22.67 Vermeil 34.26 picture_as_pdf edit
12 FORESTIER SACHA FFS2702021 M 2012 MIC 31.00 23.31 Vermeil 34.90 picture_as_pdf edit
13 DEANGELIS VITTORIA FFS2693145 F 2010 MIC 32.05 27.49 Vermeil 39.08 picture_as_pdf edit
14 DUCROT JUNHA ESF1945510566 F 2008 POU 32.76 30.31 Argent 41.90 picture_as_pdf edit
15 FERRUA GREGORIO ESF1645510089 M 2009 POU 33.90 34.84 Argent 46.43 picture_as_pdf edit
16 BAIRO CAROLA ESF1845510312 F 2011 MIC 34.67 37.91 Argent 49.50 picture_as_pdf edit
17 GIANOTTI MANUEL ESF1845510069 M 2011 MIC 37.76 50.20 61.79 picture_as_pdf edit
18 PITTA EDOARDO ESF1845510180 M 2012 MIC 43.65 73.63 85.22 picture_as_pdf edit
RIDONI LUDOVICO FFS2698152 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
FAUGERON GUILLAUME ESF1945510474 M 1981 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BECHIS MARTINA ESF1645510135 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
SCHMITTER NAOMI FFS2702019 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit