ESF VALLOIRE : Chamois du 03/01/2020 à 15h00   picture_as_pdf

Chamois du 03/01/20 à 15h00 MANCHE 1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRAUD NICOLAS 6.00 32.46 30.62
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.82 41.33 47.46 53.58 55.11

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MIKSA EDMOND FFS2700533 M 1982 MA1 34.80 13.65 Or 10.92 14.77 picture_as_pdf edit
2 GRESSE AUDREY FFS2696949 F 1993 SEN 37.37 22.04 Vermeil 17.63 21.48 picture_as_pdf edit
3 BOISSON CHARLES ESF1568010291 M 2001 JUN 37.77 23.35 Vermeil 18.68 22.53 picture_as_pdf edit
4 POLAUD ELICIA FFS2681380 F 2004 MIN 37.83 23.55 Vermeil 18.84 22.69 picture_as_pdf edit
5 BENRHAMOUS MARWAN ESF1268010330 M 2004 MIN 38.18 24.69 Vermeil 19.75 23.60 picture_as_pdf edit
6 BONDIN EUGENIE FFS2696338 F 2005 MIN 38.22 24.82 Vermeil 19.86 23.71 picture_as_pdf edit
7 ROBERT DEBARS SIMON ESF1168010565 M 2002 CAD 38.56 25.92 Vermeil 20.74 24.59 picture_as_pdf edit
8 CORNU MAXIME ESF1368400010 M 2003 CAD 42.27 38.05 Argent 30.44 34.29 picture_as_pdf edit
9 Foucault Arthur FFS2665247 M 2005 MIN 46.26 51.07 Argent 40.86 44.71 picture_as_pdf edit
10 PRADINAS BARTHELEMIY ESF2099852941 M 1986 MA1 46.68 52.45 Argent 41.96 45.81 picture_as_pdf edit
11 ATODIRESEI NUSHA ESF1568010357 F 2007 BEN 46.94 53.30 Argent 42.64 46.49 picture_as_pdf edit
12 PENEAU ALEXANDRE ESF1968053142 M 2007 BEN 47.51 55.16 Bronze 44.13 47.98 picture_as_pdf edit
13 POURILLE NICOLAS ESF1926452118 M 2003 CAD 47.65 55.62 Bronze 44.50 48.35 picture_as_pdf edit
14 MIKSA MAXAN FFS2694819 M 2011 MIC 47.85 56.27 Bronze 45.02 48.87 picture_as_pdf edit
15 DE CARLI MATHILDE ESF1768050994 F 2001 JUN 48.52 58.46 Bronze 46.77 50.62 picture_as_pdf edit
16 RODRIGUEZ ESTEBAN ESF1868051831 M 2001 JUN 49.03 60.12 Bronze 48.10 51.95 picture_as_pdf edit
17 BOUSQUET FAUSTINE ESF1568010100 F 2005 MIN 49.07 60.25 Bronze 48.20 52.05 picture_as_pdf edit
18 FOUCAULT FABRICE ESF1351800195 M 1967 MA3 49.19 60.65 Bronze 48.52 52.37 picture_as_pdf edit
19 DUVERNEY GUICHARD PAULINE ESF1768051606 F 2008 POU 49.21 60.71 Bronze 48.57 52.42 picture_as_pdf edit
20 CORNU CLEMENT ESF1668050382 M 2008 POU 49.49 61.62 Bronze 49.30 53.15 picture_as_pdf edit
21 OURY GREGOIRE FFS2684592 M 2009 POU 49.80 62.64 Bronze 50.11 53.96 picture_as_pdf edit
22 PEILLON AUXENCE FFS2700274 M 2011 MIC 49.98 63.22 Bronze 50.58 54.43 picture_as_pdf edit
23 SLOTTVED THEODORE AKSEL FFS2704419 M 2010 MIC 50.11 63.65 Bronze 50.92 54.77 picture_as_pdf edit
24 GILBERT BASTIEN FFS2694624 M 2011 MIC 50.48 64.86 Bronze 51.89 55.74 picture_as_pdf edit
25 ALBERNHE AMELIE ESF1468010380 F 2006 BEN 50.65 65.41 Bronze 52.33 56.18 picture_as_pdf edit
26 GUZZO JUSTIN FFS2664898 M 2005 MIN 50.97 66.46 Bronze 53.17 57.02 picture_as_pdf edit
27 PENEAU MAXIME ESF1968053286 M 2009 POU 51.03 66.66 Bronze 53.33 57.18 picture_as_pdf edit
28 POURILLE NINON ESF1868051824 F 2000 JUN 51.37 67.77 Bronze 54.22 58.07 picture_as_pdf edit
29 FERRY KEVIN ESF2068053656 M 1985 MA1 51.39 67.82 Bronze 54.26 58.11 picture_as_pdf edit
30 FINAS MAXIME ESF1668050391 M 2007 BEN 51.42 67.92 Bronze 54.34 58.19 picture_as_pdf edit
31 LAHAYE LUCA ESF1768050961 M 2008 POU 51.58 68.45 Bronze 54.76 58.61 picture_as_pdf edit
32 DUCLOUS LUCAS ESF2068053662 M 2000 JUN 52.08 70.08 Bronze 56.06 59.91 picture_as_pdf edit
33 RAUX OLIVIER ESF2068053661 M 1973 MA2 52.17 70.37 Bronze 56.30 60.15 picture_as_pdf edit
34 IACCARINO LOUIS FFS2695767 M 2011 MIC 52.34 70.92 Bronze 56.74 60.59 picture_as_pdf edit
35 FLAVEN ARTHUR ESF1968052937 M 2011 MIC 52.70 72.11 Bronze 57.69 61.54 picture_as_pdf edit
36 DUVERNEY GUICHARD ARNAUD ESF1800106130 M 2010 MIC 53.35 74.22 Bronze 59.38 63.23 picture_as_pdf edit
37 MIKSA VADIM FFS2699831 M 2012 MIC 53.65 75.21 Cabri 60.17 64.02 picture_as_pdf edit
38 RODRIGUEZ MATHIAS ESF1868051832 M 2004 MIN 53.85 75.88 Cabri 60.70 64.55 picture_as_pdf edit
39 LECOINTRE ARTHURE ESF1968053129 M 2005 MIN 54.78 78.90 Cabri 63.12 66.97 picture_as_pdf edit
39 HERAN LOUISE ESF2068053659 F 1998 SEN 54.78 78.90 Cabri 63.12 66.97 picture_as_pdf edit
41 CHALUMET THOMAS ESF1968652312 M 2010 MIC 56.48 84.45 67.56 71.41 picture_as_pdf edit
42 MAGDELENAT JULIEN ESF2068053657 M 1997 SEN 57.61 88.15 70.52 74.37 picture_as_pdf edit
43 LECOINTRE LOUISE ESF1968053126 F 2003 CAD 58.52 91.12 72.90 76.75 picture_as_pdf edit
44 DANDIN ELISA ESF1968052418 F 2002 CAD 58.91 92.39 73.91 77.76 picture_as_pdf edit
LEDUC MARGAUX FFS2664833 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
TASSE MAXIME ESF2068053660 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
CROSAZ CLEMENT ESF1968052939 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BALOG HUGO ESF2068053614 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
DESVIGNES EUGENIE ESF1641601313 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DESVIGNES HELOISE ESF1368010050 F 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
MAGNIN GREGOIRE ESF1468010039 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
LAWRYNIEC TOM ESF2068053655 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAHLALI-HERMANT ILIAN ESF1868051851 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
O CALLAGHAN SEAN ESF1868051970 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DESVIGNES HERMANCE ESF1468010096 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
MOUSSOUR NINON FFS2681315 F 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
COLAS VICTOIRE ESF1468010095 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit