ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 31/12/2019   picture_as_pdf

Résultat Chamois de 11h -13 ans

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SCHANDENE JEROME 0.00 30.06 30.06
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.17 40.58 46.59 52.60 54.10

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 SCHERRER HUGO FFS2665931 M 2006 BEN 33.89 12.74 Or 10.19 14.04 picture_as_pdf edit
2 RIU NATHAN FFS2667584 M 2006 BEN 34.22 13.84 Or 11.07 14.92 picture_as_pdf edit
3 BARBIER LUCAS FFS2686883 M 2006 BEN 34.42 14.50 Or 11.60 15.45 picture_as_pdf edit
4 MAZEL LOU FFS2681983 M 2007 BEN 34.50 14.78 Or 11.82 15.67 picture_as_pdf edit
5 BEALLET NIKITA FFS2676034 F 2006 BEN 34.86 15.97 Or 12.78 16.63 picture_as_pdf edit
6 KALINA DE TESSIERES SIXTINE FFS2678195 F 2006 BEN 35.58 18.36 Vermeil 14.69 18.54 picture_as_pdf edit
7 LAGARDE LUKE FFS2676438 M 2006 BEN 36.72 22.16 Vermeil 17.73 21.58 picture_as_pdf edit
8 MAZEL NOAH FFS2696810 M 2010 MIC 36.73 22.19 Vermeil 17.75 21.60 picture_as_pdf edit
9 MATHON DORIAN FFS2683111 M 2006 BEN 37.09 23.39 Vermeil 18.71 22.56 picture_as_pdf edit
10 METRICH BLAISE FFS2677797 M 2006 BEN 37.17 23.65 Vermeil 18.92 22.77 picture_as_pdf edit
11 CALLENS MARTIN ESF1412501553 M 2006 BEN 38.82 29.14 Vermeil 23.31 27.16 picture_as_pdf edit
12 RICCI ALEXIA FFS2681987 F 2007 BEN 38.83 29.17 Vermeil 23.34 27.19 picture_as_pdf edit
13 MEI JAELLA FFS2685541 F 2007 BEN 38.97 29.64 Vermeil 23.71 27.56 picture_as_pdf edit
14 MERLIN MAHOT CLEMENT FFS2678916 M 2006 BEN 39.12 30.14 Vermeil 24.11 27.96 picture_as_pdf edit
15 PENEY VICTOR ESF1412500220 M 2007 BEN 39.22 30.47 Vermeil 24.38 28.23 picture_as_pdf edit
16 DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 POU 39.30 30.74 Vermeil 24.59 28.44 picture_as_pdf edit
17 MERLIN ELOISE FFS2666352 F 2006 BEN 40.03 33.17 Vermeil 26.54 30.39 picture_as_pdf edit
18 JULIEN NICOLAS FFS2700317 M 2007 BEN 40.12 33.48 Vermeil 26.78 30.63 picture_as_pdf edit
19 DOLAIN LOUIS FFS2687786 M 2008 POU 40.99 36.36 Argent 29.09 32.94 picture_as_pdf edit
20 LEMIERE EVARISTE FFS2696757 M 2008 POU 41.23 37.16 Argent 29.73 33.58 picture_as_pdf edit
21 GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 POU 41.48 37.99 Argent 30.39 34.24 picture_as_pdf edit
22 RUBY QUENTIN ESF1312500073 M 2006 BEN 41.56 38.26 Argent 30.61 34.46 picture_as_pdf edit
23 VERNAY ROSE FFS2682525 F 2007 BEN 41.59 38.36 Argent 30.69 34.54 picture_as_pdf edit
24 SAGNARD LILI FFS2683117 F 2007 BEN 42.27 40.62 Argent 32.50 36.35 picture_as_pdf edit
25 LEMIERE CALIXTE FFS2696755 F 2006 BEN 42.45 41.22 Argent 32.98 36.83 picture_as_pdf edit
26 COSTE MAXENCE ESF1768990237 M 2008 POU 42.61 41.75 Argent 33.40 37.25 picture_as_pdf edit
27 FILIPPI MAXENCE ESF1612501654 M 2007 BEN 42.63 41.82 Argent 33.46 37.31 picture_as_pdf edit
28 DESMAIZIERES BLAISE ESF1612501777 M 2009 POU 43.21 43.75 Argent 35.00 38.85 picture_as_pdf edit
28 LOUIS BRUNE FFS2693008 F 2009 POU 43.21 43.75 Argent 35.00 38.85 picture_as_pdf edit
30 NAEL TESSA FFS2703902 F 2011 MIC 43.34 44.18 Argent 35.34 39.19 picture_as_pdf edit
31 CALLENS BAPTISTE ESF1612502031 M 2009 POU 43.41 44.41 Argent 35.53 39.38 picture_as_pdf edit
31 MAZEL LIV ESF1869651097 F 2012 MIC 43.41 44.41 Argent 35.53 39.38 picture_as_pdf edit
33 Callens Eva ESF1512500382 F 2007 BEN 43.96 46.24 Argent 36.99 40.84 picture_as_pdf edit
34 COMBES ALEXANDRE FFS2681992 M 2007 BEN 44.22 47.11 Argent 37.69 41.54 picture_as_pdf edit
35 BIDA CLAIRE LISE FFS2683660 F 2007 BEN 44.44 47.84 Argent 38.27 42.12 picture_as_pdf edit
36 GIRAUD ANTOINE FFS2683114 M 2007 BEN 44.58 48.30 Argent 38.64 42.49 picture_as_pdf edit
37 GILSON FLORIAN ESF1841955728 M 2007 BEN 45.08 49.97 Argent 39.98 43.83 picture_as_pdf edit
38 AUVERGNE AMAURY ESF0612504870 M 2006 BEN 45.15 50.20 Argent 40.16 44.01 picture_as_pdf edit
39 DAUMANN VICTOIRE FFS2697889 F 2010 MIC 45.38 50.96 Argent 40.77 44.62 picture_as_pdf edit
40 WATELET ERNEST ESF1912551292 M 2007 BEN 45.44 51.16 Argent 40.93 44.78 picture_as_pdf edit
41 GUEGUEN ARTHUS FFS2697890 M 2010 MIC 45.60 51.70 Argent 41.36 45.21 picture_as_pdf edit
42 FAVREAUX JEAN ESF1612500048 M 2006 BEN 45.84 52.50 Argent 42.00 45.85 picture_as_pdf edit
43 LAGARDE ALEXANDRE ESF1912551222 M 2008 POU 45.94 52.82 Argent 42.26 46.11 picture_as_pdf edit
44 ROYET TOM FFS2702603 M 2011 MIC 46.63 55.12 Bronze 44.10 47.95 picture_as_pdf edit
45 CANIVEZ ALBIN FFS2702606 M 2011 MIC 46.93 56.12 Bronze 44.90 48.75 picture_as_pdf edit
46 WOLFF SIMON FFS2697749 M 2010 MIC 47.26 57.23 Bronze 45.78 49.63 picture_as_pdf edit
47 SIRAND RAPHAEL ESF1712500280 M 2010 MIC 47.42 57.75 Bronze 46.20 50.05 picture_as_pdf edit
48 MEAULLE LOU FFS2700862 F 2006 BEN 47.51 58.05 Bronze 46.44 50.29 picture_as_pdf edit
49 SAMSON PREVOST MANON FFS2693755 F 2008 POU 48.18 60.27 Bronze 48.22 52.07 picture_as_pdf edit
50 BROQUET HUGO FFS2703531 M 2011 MIC 48.38 60.94 Bronze 48.75 52.60 picture_as_pdf edit
51 MALIESKY TIMOTHEE ESF1912551328 M 2007 BEN 48.41 61.04 Bronze 48.83 52.68 picture_as_pdf edit
52 PARARD ANABELLE FFS2697891 F 2010 MIC 48.61 61.71 Bronze 49.37 53.22 picture_as_pdf edit
53 RUBY CASSANDRE ESF1912551237 F 2008 POU 48.97 62.91 Bronze 50.33 54.18 picture_as_pdf edit
54 BARBIER LAURA ESF1869651354 F 2010 MIC 49.41 64.38 Bronze 51.50 55.35 picture_as_pdf edit
55 BAUDET AUGUSTE ESF1513750100 M 2008 POU 49.58 64.94 Bronze 51.95 55.80 picture_as_pdf edit
56 CALLENS MAELYS ESF1712500379 F 2009 POU 50.84 69.12 Bronze 55.30 59.15 picture_as_pdf edit
57 LAPORTE SIMON ESF1629010372 M 2007 BEN 51.59 71.62 Bronze 57.30 61.15 picture_as_pdf edit
58 COSTE CLEMENCE ESF1800101047 F 2009 POU 52.07 73.22 Bronze 58.58 62.43 picture_as_pdf edit
59 MINARD NATHAN ESF2012552606 M 2011 MIC 52.76 75.52 Cabri 60.42 64.27 picture_as_pdf edit
60 FRENET JULES ESF1712550634 M 2006 BEN 53.88 79.24 Cabri 63.39 67.24 picture_as_pdf edit
61 SOLA JENNA FFS2704359 F 2008 POU 54.04 79.77 Cabri 63.82 67.67 picture_as_pdf edit
62 PELLOUOIS JEAN-BAPTISTE ESF2012552702 M 2006 BEN 54.13 80.08 64.06 67.91 picture_as_pdf edit
63 REBOULLET VALENTIN ESF1912551364 M 2008 POU 54.40 80.97 64.78 68.63 picture_as_pdf edit
64 LAGIER MARTIN ESF1869651095 M 2013 MIC 54.86 82.50 66.00 69.85 picture_as_pdf edit
65 NGUYEN NATHAN ESF1712501293 M 2007 BEN 55.03 83.07 66.46 70.31 picture_as_pdf edit
66 ZURCHER ROMANE ESF2012552687 F 2009 POU 55.06 83.17 66.54 70.39 picture_as_pdf edit
67 RIJNTJES ROSE ESF1912551741 F 2008 POU 56.10 86.62 69.30 73.15 picture_as_pdf edit
68 SAMSON PREVOST LISE FFS2693756 F 2010 MIC 56.96 89.49 71.59 75.44 picture_as_pdf edit
69 MOUSSET STELLA ESF1812500464 F 2010 MIC 57.31 90.65 72.52 76.37 picture_as_pdf edit
70 CHAIGNEAU ALICE ESF1854200184 F 2007 BEN 57.39 90.92 72.74 76.59 picture_as_pdf edit
71 ZURCHER SAMUEL ESF2012552688 M 2012 MIC 57.42 91.02 72.82 76.67 picture_as_pdf edit
72 DECHAVANNE ELSA ESF1912551331 F 2008 POU 57.76 92.15 73.72 77.57 picture_as_pdf edit
73 BAUER AVA FFS2700861 F 2006 BEN 58.71 95.31 76.25 80.10 picture_as_pdf edit
74 RAMBAUD NINO FFS2687624 M 2010 MIC 58.92 96.01 76.81 80.66 picture_as_pdf edit
75 KNOLL MINTSA-EYA ROMEO ESF2012552701 M 2012 MIC 59.00 96.27 77.02 80.87 picture_as_pdf edit
76 FEYDEAU LEONARD ESF1912551351 M 2007 BEN 59.45 97.77 78.22 82.07 picture_as_pdf edit
77 CHAIGNEAU CELESTE ESF1954250303 F 2010 MIC 59.73 98.70 78.96 82.81 picture_as_pdf edit
78 BORDAS HUGO ESF1812550988 M 2006 BEN 1:11.68 138.46 110.77 114.62 picture_as_pdf edit
79 BEANI LUCAS ESF1842850596 M 2009 POU 1:26.36 187.29 149.83 153.68 picture_as_pdf edit
LORAUX MARGOT ESF1612501216 F 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
MATHON FLAVIEN FFS2687054 M 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
MERLIN MAHOT ROMANE FFS2699581 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
Lebel Emy FFS2697742 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
MINGAT TOM ESF1712501854 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
NEWSON-NIXON SAUL ESF2012552700 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
PRIBISE MILO FFS2696811 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
CANDICE GRIMALDI ESF2012552699 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GREGORY CLARA ESF1312500314 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
FAVALE EMILIE ESF1869651101 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHARACHON BRUNE FFS2705009 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
JOUAN CAITLINE ESF1766000304 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
JANIN THIVOS LOUANE FFS2677799 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
VIGNAU MARINE FFS2634535 F 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
BEALLET THELMA FFS2692358 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit