Résultat compétition

ESF MEGEVE : Chamois du 26/12/2019 à 14h45   picture_as_pdf

CHAMOIS JARDIN DU 26/12/19 - 14H45 - OPEN + COMP J + Slalom

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAILLET-CONTOZ GILLES 6.00 29.54 27.86
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.59 37.61 43.18 48.75 50.14

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VISCONTI VALENTIN FFS2686066 M 2002 CAD 30.37 9.01 Or 7.21 11.06 picture_as_pdf edit
1 BIBIER COCATRIX MATHIS FFS2683999 M 2005 MIN 30.37 9.01 Or 7.21 11.06 picture_as_pdf edit
3 DE TRUCHIS MATHIS ESF1041600327 M 2001 JUN 30.43 9.22 Or 7.38 11.23 picture_as_pdf edit
4 MISRAHI ALEXANDRE ESF1241600397 M 2002 CAD 31.37 12.60 Or 10.08 13.93 picture_as_pdf edit
5 MOREAU-GALHAUD LOUIS FFS2696053 M 2006 BEN 32.75 17.55 Vermeil 14.04 17.89 picture_as_pdf edit
6 GAUDUEL ARTHUR FFS2701160 M 2005 MIN 32.81 17.77 Vermeil 14.22 18.07 picture_as_pdf edit
7 YOUYOU DIMITRI ESF1541600508 M 2005 MIN 34.81 24.95 Vermeil 19.96 23.81 picture_as_pdf edit
8 DE VILLAUCOURT BRUNE FFS2696101 F 2006 BEN 35.02 25.70 Vermeil 20.56 24.41 picture_as_pdf edit
9 DUBOIS RODOLPHE ESF1441600347 M 2005 MIN 37.76 35.52 Argent 28.42 32.27 picture_as_pdf edit
10 STERN TALITHA ESF1441601310 F 2006 BEN 38.35 37.65 Argent 30.12 33.97 picture_as_pdf edit
11 WILHELM THOMAS ESF1641600465 M 2007 BEN 38.50 38.19 Argent 30.55 34.40 picture_as_pdf edit
12 ARCILLA NICOLAS ESF1541600530 M 2008 POU 38.57 38.44 Argent 30.75 34.60 picture_as_pdf edit
13 RENARD-ROUX COME ESF1741600964 M 2008 POU 39.20 40.70 Argent 32.56 36.41 picture_as_pdf edit
14 GLISE LEO ESF1741600558 M 2010 MIC 39.82 42.93 Argent 34.34 38.19 picture_as_pdf edit
15 OWADENKO ARTHUR ESF1559990355 M 2004 MIN 40.36 44.87 Argent 35.90 39.75 picture_as_pdf edit
16 RAFFARD VICTOR ESF1941600185 M 2008 POU 41.54 49.10 Argent 39.28 43.13 picture_as_pdf edit
17 CHERGUI SIMON ESF1665951750 M 2006 BEN 41.76 49.89 Argent 39.91 43.76 picture_as_pdf edit
18 PEDROT THOMAS ESF1841600623 M 2006 BEN 42.84 53.77 Argent 43.02 46.87 picture_as_pdf edit
19 AYSEV LARA ESF1541600003 F 2010 MIC 43.67 56.75 Bronze 45.40 49.25 picture_as_pdf edit
20 CHADELAUD ANDREA ESF1741600952 M 2010 MIC 45.11 61.92 Bronze 49.54 53.39 picture_as_pdf edit
21 CAUDRELIER CHARLES ESF1641601057 M 1973 MA2 45.42 63.02 Bronze 50.42 54.27 picture_as_pdf edit
22 NAQUET SACHA ESF1741601296 M 2008 POU 45.80 64.39 Bronze 51.51 55.36 picture_as_pdf edit
23 RAFFARD ALBAN ESF1941600183 M 2006 BEN 45.87 64.64 Bronze 51.71 55.56 picture_as_pdf edit
24 SALANON JULES ESF2041600583 M 2008 POU 46.65 67.44 Bronze 53.95 57.80 picture_as_pdf edit
25 GARNIER AMANDINE ESF1841600582 F 2007 BEN 47.45 70.32 Bronze 56.26 60.11 picture_as_pdf edit
26 GOROT NOEMIE ESF1800100656 F 2008 POU 47.60 70.85 Bronze 56.68 60.53 picture_as_pdf edit
27 LAMM CONSTANTIN ESF1841600195 M 2008 POU 48.28 73.30 Bronze 58.64 62.49 picture_as_pdf edit
28 DE VILLAUCOURT CASTILLE ESF1741600810 F 2010 MIC 48.30 73.38 Bronze 58.70 62.55 picture_as_pdf edit
29 EPHRATI OSCAR ESF1941651692 M 2009 POU 48.94 75.66 Cabri 60.53 64.38 picture_as_pdf edit
30 OWADENKO LEO ESF1714300839 M 2007 BEN 53.21 90.99 72.79 76.64 picture_as_pdf edit
GOULET PIERRE ESF1800101331 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
CORNU ANTOINE ESF0741600053 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
GOROT ELIAS FFS2697620 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
NAQUET ETHAN ESF1741601297 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUBOURDIEU TRISTAN ESF1441601246 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUBOURDIEU JULES ESF1600076255 M 2010 MIC DSQ picture_as_pdf edit
OWCZARCZAK AXEL ESF1541600050 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
GRANDGUILLOTTE ANTOINE FFS2686065 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit